2/zwgk/rsxx/rczp/content/19年5月11日 | ||||||||
准考证号 | 性别 | 体能测试成绩 | 体能测试成绩实分(5/zwgk/rsxx/rczp/content/%) | 面试成绩 | 面试折实分 (5/zwgk/rsxx/rczp/content/%) |
总成绩 | 总成绩排名 (男女分开 排名) |
备注 |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/512 | 男 | 58 | 29 | 78./zwgk/rsxx/rczp/content/9 | 39./zwgk/rsxx/rczp/content/5 | 68./zwgk/rsxx/rczp/content/5 | 1 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/51/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 男 | 48 | 24 | 76.65 | 38.33 | 62.33 | 2 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/9 | 男 | 3/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 15 | 86.18 | 43./zwgk/rsxx/rczp/content/9 | 58./zwgk/rsxx/rczp/content/9 | 3 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/511 | 男 | 38 | 19 | 76.3/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 38.15 | 57.15 | 4 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/8 | 男 | 34 | 17 | 77.77 | 38.89 | 55.89 | 5 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/3 | 女 | 54 | 27 | 81.95 | 4/zwgk/rsxx/rczp/content/.98 | 67.98 | 1 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/2 | 女 | 56 | 28 | 74.19 | 37./zwgk/rsxx/rczp/content/9 | 65./zwgk/rsxx/rczp/content/9 | 2 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/6 | 女 | 4/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 85.26 | 42.63 | 62.63 | 3 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/4 | 女 | 42 | 21 | 77.11 | 38.55 | 59.55 | 4 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 女 | 36 | 18 | 69.71 | 34.85 | 52.85 | 5 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/7 | 女 | 18 | 9 | 83.86 | 41.93 | 5/zwgk/rsxx/rczp/content/.93 | 6 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/19/zwgk/rsxx/rczp/content/5/zwgk/rsxx/rczp/content/5 | 女 | /zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content/./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content/./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content/./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | 7 | 弃考 |
说明:根据《丰顺县纪委监委英国威廉希尔公司公开招聘专职陪护辅警和建立专职陪护辅警后备人选信息库的公告》,体检按考试总成绩从高到低顺序,以及招聘岗位1:1的比例确定体检人员。体检不合格的或出现放弃体检的,按成绩高低依次递补。 |