英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2018年丰顺县教育系统事业单位公开招聘部分考生面试成绩公示(8月11日下午)

来源:县人社局?? 2018-08-11 18:29:50?? 点击:- 【 字体: 】??

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)、《英国威廉希尔公司做好我市事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(梅市明电【2012】251号),现将2018年丰顺县教育系统事业单位公开招聘部分考生面试成绩予以公布,见附件1:教育类面试人员成绩公示(岗位代码FSA001-FSA052)。

公示期间,如有异议,请以书面形式或电话向县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和联系方式,匿名信函恕不予受理。

公示时间:2018年8月11日-8月15日

受理电话: 0753-6886391

2018年丰顺县教育系统事业单位公开招聘

面试人员成绩公示

(岗位代码FSA001-FSA052)

序号 姓 名 准考证号 面试成绩
1 蔡嘉慧 2018070111 88.00
2 朱燕琴 2018070118 78.90
3 林秋旋 2018070103 80.30
4 邱宋莉 2018070116 83.05
5 高日雄 2018070108 85.70
6 严雅芳 2018070113 87.30
7 刘树琳 2018070121 缺考
8 刘梦洁 2018070120 79.75
9 吴清灵 2018070122 78.90
10 林超 2018070123 74.20
11 陈亮生 2018070127 79.05
12 范兴 2018070129 缺考
13 曾祥斌 2018070126 78.75
14 廖静 2018070206 80.75
15 曾紫妍 2018070203 87.40
16 管爱誉 2018070205 82.70
17 蔡娟 2018070216 84.15
18 林悦菲 2018070207 86.20
19 阙冠标 2018070211 77.40
20 黄海涵 2018070223 75.45
21 李敬 2018070220 79.20
22 陈小兰 2018070218 71.65
23 纪双凤 2018070303 缺考
24 李谨良 2018070305 79.10
25 钟美玲 2018070224 缺考
26 彭依濛 2018070229 76.50
27 叶丽婷 2018070226 缺考
28 罗晓凡 2018070321 86.75
29 陈泽萍 2018070228 缺考
30 刘苑 2018070307 77.40
31 刘佳丽 2018070319 79.90
32 何碧沐 2018070309 82.70
33 许洋 2018070310 85.45
34 廖淑婷 2018070230 缺考
35 朱锦平 2018070324 78.70
36 徐文会 2018070401 80.15
37 陈学婷 2018070427 85.80
38 陈云鹃 2018070414 86.80
39 汤清 2018070411 85.70
40 陈星君 2018070407 缺考
41 张奕 2018070422 88.50
42 周苑清 2018070428 缺考
43 林彩玉 2018070504 缺考
44 赖梦 2018070405 79.50
45 李在坎 2018070330 缺考
46 李天梅 2018070424 缺考
47 宋铭希 2018070416 85.85
48 林烁 2018070508 86.85
49 赵昌明 2018070506 78.75
50 彭庆虹 2018070505 76.65
51 李晓莲 2018070523 86.65
52 彭静 2018070510 81.30
53 丘芳 2018070512 83.65
54 李慧芳 2018070516 缺考
55 李健力 2018070513 82.20
56 唐红霞 2018070521 76.80
57 郑小江 2018070517 78.30
58 刘新强 2018070518 缺考
59 钟伊利 2018070509 缺考
60 罗淑芳 2018070524 79.50
61 王金凤 2018070528 78.55
62 钟炜彬 2018070601 78.40
63 黄雅冬 2018070615 74.65
64 林思韵 2018070621 缺考
65 丘永丽 2018070616 82.60
66 吴常烂 2018070612 77.05
67 杨丽辉 2018070614 81.10
68 叶兰香 2018070609 80.30
69 林冰琪 2018070620 82.75
70 刘晓洪 2018070608 76.05
71 罗俊威 2018070606 80.65
72 洪玉婷 2018070704 85.85
73 赖佳虹 2018070706 81.60
74 刘彩丽 2018070702 79.50
75 蔡湘娜 2018070707 79.00
76 钱彩珍 2018070709 50.80
77 刘素曼 2018070710 79.90
78 练燕兰 2018070722 87.40
79 谢兰兰 2018070715 87.30
80 刘丹 2018070723 78.40
81 陈欣丽 2018070803 89.75
82 徐奕旋 2018070805 缺考
83 钟利云 2018070718 83.80
84 温必珍 2018070716 71.35
85 曾辉玲 2018070714 83.05
86 陈欢 2018070713 缺考
87 刘粤瑜 2018070807 缺考
88 姚迎 2018070808 89.65
89 陈少洁 2018070812 80.75
90 蔡铄璇 2018070819 缺考
91 李洁怡 2018070824 缺考
92 刘兰芳 2018070821 84.30
93 王惜珍 2018070820 83.70
94 吴雅玲 2018070822 78.15
95 王柳苑 2018070816 缺考
96 张中辉 2018070829 缺考
97 曾敬果 2018070906 73.70
98 陈勇强 2018070907 75.35
99 蓝鹏 2018070909 76.85
100 吴淋淋 2018070910 缺考
101 刘雁婷 2018070908 缺考
102 管峥楠 2018070913 79.10
103 阙梅珠 2018070914 83.75
104 罗春兰 2018070916 83.00
105 张戈裕 2018070926 87.55
106 张思娜 2018071001 85.50
107 张媚 2018071002 缺考
108 张意婷 2018070930 缺考
109 章岭 2018071004 77.05
110 罗国昭 2018071003 缺考
111 彭艳娟 2018071007 82.80
112 陈凤婷 2018071006 78.00
113 郑晓楠 2018071005 71.60
114 陈壤壤 2018071008 缺考
115 林凤 2018071009 缺考
116 冯秋凤 2018071013 75.50
117 黄莹梅 2018071010 78.55
118 杨丽玲 2018071017 74.30
119 彭沁 2018071015 82.05
120 肖佳琳 2018071016 缺考
121 陈霞 2018071018 84.25
122 谢向明 2018071019 76.10
123 陈莹 2018071020 76.95
124 蓝依 2018071021 78.45
125 胡志成 2018071022 72.40
126 林罗洁 2018071023 82.60
127 陈晓缓 2018071027 缺考
128 杜远凤 2018071024 缺考
129 梁苑媚 2018071028 缺考
130 黄永皇 2018071026 74.65
131 张肇庆 2018071025 77.55
132 丘梦茜 2018071029 73.70
133 陈梓慧 2018071104 缺考
134 刘旭琳 2018071103 缺考
135 曾雅茹 2018071106 84.45
136 吴泓利 2018071107 80.45
137 叶大涌 2018071108 82.40
138 邱桂梁 2018071112 75.90
139 沈世安 2018071113 74.45
140 陈水珍 2018071109 74.75
141 陈勉芝 2018071115 80.25
142 何远辉 2018071117 71.60
143 谢雨晨 2018071116 85.20
144 廖清柔 2018071118 84.55
145 李怡慧 2018071119 85.50
146 张楚玲 2018071122 82.30
147 徐静瑜 2018071124 79.90
148 李峻锋 2018071123 72.50
149 刘晴晴 2018071128 86.90
150 陈雯 2018071127 83.65
151 刘晓丽 2018071130 78.00
152 罗丹雄 2018071129 75.70
153 钟戈 2018071203 缺考
154 陈艳虹 2018071202 83.45
155 陈惠娟 2018071201 87.15
156 温嘉卿 2018071204 缺考
157 彭颖 2018071205 81.05
158 郑泽楠 2018071206 83.55
159 陈宝环 2018071207 77.10
160 陈晓彤 2018071209 76.20
161 林佳纯 2018071210 86.05
162 蔡芳园 2018071208 缺考
163 黄淑芝 2018071211 88.35
164 郑洋洋 2018071212 缺考
165 张锟 2018071214 86.85
166 江菊敏 2018071213 73.85
167 李正辉 2018071215 77.15
168 丘志威 2018071216 76.30
169 林李强 2018071217 73.45
170 邓一倩 2018071218 85.75
171 李细凤 2018071220 缺考
172 钟荣堃 2018071219 缺考
173 张淑绿 2018071222 81.75
174 黄静静 2018071221 85.45
175 刘婷婷 2018071224 缺考
176 林桂南 2018071225 缺考
177 谢金云 2018071226 81.50


打印本页 关闭窗口