英国威廉希尔公司

图片
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2018年丰顺县综合类(第一批)事业单位公开招聘人员面试公告

来源:本网?? 2018-07-05 15:44:16?? 点击:- 【 字体: 】??

根据《2018年丰顺县综合类(第一批)事业单位公开招聘人员公告》,2018年丰顺县综合类事业单位公开招聘面试定于2018年7月15日进行。进入面试人员名单是根据笔试成绩(已对享受加分政策的考生成绩进行加分)从高分到低分排序,按招聘人数1:3的比例确定,进行资格复审并通过。现将进入面试人员名单及面试时间安排等有关事项公告如下:

一、面试时间和地点

(一)面试时间:

2018年7月15日 14:00开始

(二)面试地点:

丰顺中学实验楼(地址:丰顺县县城新世纪市政大道)

考生请提前到达面试地点,在13:15前进入候考室,考生未能按时报到的,按自动放弃面试资格处理。具体参加面试考生名单详见附件1,面试分组名单于7月11日在丰顺县人民政府网(/zwgk/rsxx/sydwzp/index.htm)公布。

二、面试时需携带的材料

参加面试的考生,请携带笔试准考证和身份证原件到指定面试地点进行面试。

三、其他事项

(一)对证件携带不齐的,取消面试资格;

(二)若对公告名单有异议请于7月11日前致电丰顺县人力资源和社会保障局事业单位管理股,电话0753-6886391;

(三)考生自行前往面试地点,面试期间食宿自行安排,费用自理。

丰顺县人力资源和社会保障局

2018年7月5日

2018年丰顺县事业单位公开招聘综合类进入面试人员名单
序号 准考证号 性别 姓名 笔试成绩 身份证号码后四位 备注
1 201860105 许国志 70.80 1031  
2 201860115 叶思琪 80.95 5624  
3 201860116 梁宝珍 67.20 0664  
4 201860117 李金夫 64.95 2556  
5 201860410 黎永浩 82.55 1112  
6 201860303 蔡灵铭 81.60 3437  
7 201860211 朱柏新 80.65 0776  
8 201860310 张艳清 79.85 6246  
9 201860304 温仁忠 78.15 1430  
10 201860305 刘晓凤 77.90 0727  
11 201860422 冯欢愉 77.35 8424  
12 201860213 张楠 77.05 0017  
13 201860421 陈颖玉 77.05 2444  
14 201860501 黄朝金 68.75 1029  
15 201860504 朱颖君 67.60 0765  
16 201860502 陈佳健 54.15 1013  
17 201860505 陈剑平 66.25 8418  
18 201860506 陈威 58.10 1415  
19 201860614 陈炜瑶 80.50 8045  
20 201860605 罗楚桓 80.30 2000  
21 201860528 陈树坚 79.50 1959  
22 201860623 张灵 75.90 0023  
23 201860625 张梓垚 75.40 341X  
24 201860624 邓凯 66.60 1013  
25 201860701 邱钦运 62.60 8018  
26 201860702 陈俊谋 76.80 8018  
27 201860726 罗晓燕 86.20 0046  
28 201860728 陈小莹 79.85 0047  
29 201860803 陈燕青 77.65 4020  
30 201860813 黄娴 82.50 0026  
31 201860814 李庆乐 74.95 5318  
32 201860815 谢小琴 68.90 0049  
33 201860907 郑锐 84.10 7210  
34 201860908 陈倩 79.05 6108  
35 201860906 巫剑毫 74.90 1999  
36 201860914 赖定鹏 78.30 1016  
37 201860913 冯焕然 75.90 0412  
38 201860924 谢丽娟 75.45 0029  
39 201861005 黄金红 75.95 2340  
40 201861002 李紫清 75.00 1524  
41 201861006 刘梅芬 70.80 3349  
42 201861009 王海云 64.00 4420  
43 201861018 曾柯 79.70 0430  
44 201861025 张利英 78.55 0320  
45 201861016 李林辉 78.25 5916  
46 201861116 徐佳玲 82.10 3329  
47 201861117 吴淑霞 76.50 2242  
48 201861118 马秋婷 70.20 2360  
49 201861125 邱思媚 83.05 8026  
50 201861123 陈卫婷 78.45 0020  
51 201861203 钟欣宇 77.80 0722  
52 201861215 曾美婷 78.90 6968  
53 201861216 肖晓美 72.75 1067  
54 201861218 林敏 68.60 0630  
55 201861225 练丽虹 81.90 0047  
56 201861224 杨鑫润 78.90 0010  
57 201861220 刘文祥 76.05 2319  
58 201861226 杨鸿宁 70.45 1810  
59 201861227 陈幼芝 73.20 4224  
60 201861429 黄睿君 86.50 326X  
61 201861524 谭宸 83.80 0766  
62 201861525 吴婕 81.10 8023  
63 201861605 张燕婷 80.65 4020  
64 201861624 庞碧霞 80.30 1123  
65 201861405 巫楚珊 80.00 3903  
66 201861710 徐显钦 81.60 3635  
67 201861709 刘凌 78.75 3614  
68 201861705 邓东灵 77.50 0351  
69 201860509 纪伟雄 68.90 4216  
70 201860507 刘诗涛 61.15 0013  
71 201860508 李锡京 60.85 6226  
72 201861711 杨瑶瑶 76.05 0581  
73 201861120 余金兰 70.15 2847  
74 201861121 叶剑玲 67.00 1027  
75 201861804 朱意芬 82.75 062X  
76 201861720 陈哲锐 80.85 3030  
77 201861715 张泽慧 80.60 5619  
78 201860627 刘永贵 73.20 0715  
79 201860628 陈超 72.15 0412  
80 201860629 钟兴明 67.80 1012  
81 201860630 黄华 58.15 0012  
82 201860107 曾令韬 79.05 2236  
83 201860108 徐迪心 77.10 015X  
84 201860112 杨学 74.80 0054 递补
85 201861817 梁顺龙 81.90 0014  
86 201861814 刘渝 75.75 0016  
87 201861812 汤竞 75.10 0173  
88 201860817 林秋泳 79.50 4956  
89 201860820 刘佳政 76.55 071X  
90 201860819 曾锦秋 71.35 2334  
91 201861826 徐小慧 78.60 0024  
92 201861825 王远莉 63.35 3844  
93 201860704 郑时彬 75.25 1036  
94 201860706 廖小娥 73.85 0947  
95 201860703 曾令朋 73.70 2314  
96 201860621 侯姗娜 81.55 204X  
97 201860618 蔡晓艺 77.00 8023  
98 201860620 陈金星 69.55 1312  
99 201862014 凌程宇 81.45 0421  
100 201862015 黄发荣 81.15 1714  
101 201861920 杨双双 81.00 0721  
102 201862121 罗怡文 81.75 278X  
103 201862105 林嘉淼 80.50 4028  
104 201862108 余在娴 78.90 0000  
105 201860430 卓嘉阳 77.30 8016  
106 201862129 林剑辉 78.70 0015  
107 201862304 涂春婷 78.60 062X  
108 201862204 路文聪 78.15 0619  
109 201862326 幸珊伊 78.00 4681  
110 201862124 陈小灵 77.00 422X  
111 201862201 张裕欣 76.70 1030  
112 201862506 严佳丽 81.45 8024  
113 201862510 张显银 80.70 3630  
114 201862507 张陶然 74.80 1046  
115 201861012 杨梦琳 71.90 002x  
116 201861010 曾靖 67.85 232X  
117 201861011 王璟萱 65.60 044X  
118 201860909 罗金荣 80.15 271X  
119 201860912 王慧群 70.30 2127  
120 201860911 谢苏旋 69.25 5213  
121 201862524 朱志河 71.30 0435  
122 201862519 温耿标 69.25 6313  
123 201862522 何竹梅 68.95 5521  
124 201862528 钟锟衍 48.45 8011  
125 201862607 李科佳 80.00 1032  
126 201862601 简依妮 75.85 5244  
127 201862610 廖育活 75.10 4000  
128 201860114 刘裕欣 70.60 0036  
129 201862619 马丽君 79.20 2325  
130 201862618 黄丽卿 78.75 0521  
131 201862627 徐颂明 78.15 8037  
132 201860811 朱子键 72.55 0716  
133 201861701 钟瑜琪 67.00 1030  
134 201861628 叶丽 64.00 5622  
135 201861702 刘川 62.90 0712  
136 201861704 陈斌彬 66.35 003X  
137 201861703 朱宣儒 64.00 041X  
138 201860106 许有悦 71.75 101X  
139 201860101 洪杭州 63.40 1438  
140 201860104 高文 44.20 529X 递补
141 201861229 陈俊敏 72.40 4648  
142 201861228 杨欢 69.25 5972  
143 201861302 王保鹏 66.55 4410 递补
144 201860119 朱晓蕾 67.25 1441  
145 201861214 曾瑜 79.45 1641  
146 201861213 徐文红 77.05 3623  
147 201861212 李灯葵 58.50 1711  
148 201860206 曾一亨 82.55 1039  
149 201860202 蔡洋怡 77.95 8020  
150 201860120 陈楠 73.35 0020  


打印本页 关闭窗口