英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2018年丰顺县事业单位公开招聘综合类(第一批)进入体检人员名单

来源:本网?? 2018-07-19 10:17:36?? 点击:- 【 字体: 】??
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检分组 体检日期
1 201860115 叶思琪 80.95 78.30 79.63 7月22日
2 201860211 朱柏新 80.65 85.30 82.98 7月22日
3 201860303 蔡灵铭 81.60 83.45 82.53 7月22日
4 201860421 陈颖玉 77.05 83.15 80.10 7月22日
5 201860501 黄朝金 68.75 73.50 71.13 7月22日
6 201860505 陈剑平 66.25 82.20 74.23 7月22日
7 201860605 罗楚桓 80.30 78.70 79.50 7月22日
8 201860625 张梓垚 75.40 83.75 79.58 7月22日
9 201860701 邱钦运 62.60 76.90 69.75 7月22日
10 201860702 陈俊谋 76.80 69.30 73.05 7月22日
11 201860726 罗晓燕 86.20 81.50 83.85 7月22日
12 201860813 黄娴 82.50 78.10 80.30 7月22日
13 201860907 郑锐 84.10 77.20 80.65 7月22日
14 201860913 冯焕然 75.90 84.25 80.08 7月22日
15 201861002 李紫清 75.00 76.40 75.70 7月22日
16 201861009 王海云 64.00 74.20 69.10 7月22日
17 201861018 曾柯 79.70 78.50 79.10 7月22日
18 201861116 徐佳玲 82.10 84.45 83.28 7月22日
19 201861125 邱思媚 83.05 82.90 82.98 7月22日
20 201861215 曾美婷 78.90 86.70 82.80 7月22日
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检分组 体检日期
21 201861218 林敏 68.60 68.60 68.60 7月23日
22 201861224 杨鑫润 78.90 84.50 81.70 7月23日
23 201861226 杨鸿宇 70.45 65.60 68.03 7月23日
24 201861227 陈幼芝 73.20 73.35 73.28 7月23日
25 201861524 谭宸 83.80 82.25 83.03 7月23日
26 201861429 黄睿君 86.50 78.70 82.60 7月23日
27 201861709 刘凌 78.75 77.45 78.10 7月23日
28 201860507 刘诗涛 61.15 76.00 68.58 7月23日
29 201861711 杨瑶瑶 76.05 71.35 73.70 7月23日
30 201861120 余金兰 70.15 76.10 73.13 7月23日
31 201861804 朱意芬 82.75 77.25 80.00 7月23日
32 201860627 刘永贵 73.20 74.65 73.93 7月23日
33 201860629 钟兴明 67.80 77.25 72.53 7月23日
34 201860108 徐迪心 77.10 76.45 76.78 7月23日
35 201861817 梁顺龙 81.90 73.35 77.63 7月23日
36 201860820 刘佳政 76.55 82.70 79.63 7月23日
37 201861826 徐小慧 78.60 72.25 75.43 7月23日
38 201860703 曾令朋 73.70 83.45 78.58 7月23日
39 201860621 侯姗娜 81.55 76.95 79.25 7月23日
40 201862014 凌程宇 81.45 81.30 81.38 7月23日
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检分组 体检日期
41 201862108 余在娴 78.90 85.15 82.03 7月24日
42 201860430 卓嘉阳 77.30 71.70 74.50 7月24日
43 201862326 幸珊伊 78.00 79.25 78.63 7月24日
44 201862304 涂春婷 78.60 76.25 77.43 7月24日
45 201862506 严佳丽 81.45 75.70 78.58 7月24日
46 201861012 杨梦琳 71.90 81.75 76.83 7月24日
47 201860909 罗金荣 80.15 70.30 75.23 7月24日
48 201862524 朱志河 71.30 86.65 78.98 7月24日
49 201862528 钟锟衍 48.45 78.00 63.23 7月24日
50 201862601 简依妮 75.85 86.20 81.03 7月24日
51 201860114 刘裕欣 70.60 66.40 68.50 7月24日
52 201862619 马丽君 79.20 78.05 78.63 7月24日
53 201860811 朱子键 72.55 66.00 69.28 7月24日
54 201861628 叶丽 64.00 79.90 71.95 7月24日
55 201861704 陈斌彬 66.35 74.05 70.20 7月24日
56 201860106 许有悦 71.75 82.25 77.00 7月24日
57 201861302 王保鹏 66.55 83.10 74.83 7月24日
58 201860119 朱晓蕾 67.25 69.80 68.53 7月24日
59 201861214 曾瑜 79.45 82.40 80.93 7月24日
60 201860206 曾一亨 82.55 70.40 76.48 7月24日
总成绩合格分数线:60
注意事项:

1、体检时间:7月22日至7月24日每天上午8:00,具体日期以上表为准;

2、体检地点:丰顺县人民医院体检中心(地址:丰顺县汤坑镇进华路101号);

3、所需证件:考生携带笔试准考证、身份证原件;

4、体检费用:380元/人,由考生自付

5、近期免冠彩色二寸照片一张

6、其他体检注意事项见附件1

丰顺县人力资源和社会保障局
2018年7月19日

附件1:

2018年丰顺县综合类(第一批)事业单位公开招聘人员体检注意事项

1、体检标准按《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》规定执行。

2、考生在体检前必须空腹(在体检前一天晚上10点后不能进食),体检当天需空腹、留一定量尿液。

3、女性受检者在月经期要向工作人员和医生反映,待经期完毕后再补检;孕妇须提供医院的证明,并听从医生的意见确定体检项目。

4、若考生自动放弃某一体检项目,按体检不合格处理。

5、对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,取消聘用资格。

6、考生对体检结果有疑问的,可以提出复检要求,复检要求在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。但对身高、体重、视力、血压、心电图等可即时给出结论的体检项目,考生有疑问的应当场提出并复检,体检结束后,不再安排复检。

7、进入体检人员请保持电话联络畅通,以便随时通过电话或手机短信方式与考生联系,不按时参加体检或证件携带不齐的,视为自动放弃体检资格。

办公咨询电话:0753-6886391。


打印本页 关闭窗口