英国威廉希尔公司

图片
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2018年丰顺县综合类(第一批)事业单位公开招聘人员笔试成绩公示

来源:本网?? 2018-07-02 10:19:45?? 点击:- 【 字体: 】??
序号 准考证号 性别 笔试成绩 备注
1 201860101 63.40  
2 201860102 78.25  
3 201860103 55.45  
4 201860104 44.20  
5 201860105 70.80  
6 201860106 71.75  
7 201860107 79.05  
8 201860108 77.10  
9 201860109 66.35  
10 201860110 76.20  
11 201860111 72.40  
12 201860112 74.80  
13 201860113 58.95  
14 201860114 70.60  
15 201860115 80.95  
16 201860116 67.20  
17 201860117 64.95  
18 201860118 59.45  
19 201860119 67.25  
20 201860120 73.35  
21 201860121 68.65  
22 201860122 71.65  
23 201860123 66.85  
24 201860124 60.35  
25 201860125 61.65  
26 201860126 70.50  
27 201860127 65.10  
28 201860128 67.80  
29 201860129 67.05  
30 201860130 72.10  
31 201860201 63.20  
32 201860202 77.95  
33 201860203 62.55  
34 201860204 56.85  
35 201860205 50.20  
36 201860206 82.55  
37 201860207   缺考
38 201860208 63.35  
39 201860209 69.60  
40 201860210 55.45  
41 201860211 80.65  
42 201860212 57.05  
43 201860213 77.05  
44 201860214 65.55  
45 201860215 67.30  
46 201860216 74.65  
47 201860217 62.60  
48 201860218 61.20  
49 201860219 69.10  
50 201860220 53.40  
51 201860221 57.65  
52 201860222 47.85  
53 201860223 57.35  
54 201860224 71.95  
55 201860225 66.20  
56 201860226 61.00  
57 201860227 66.35  
58 201860228 73.35  
59 201860229 67.50  
60 201860230 69.55  
61 201860301 59.40  
62 201860302 63.50  
63 201860303 81.60  
64 201860304 78.15  
65 201860305 77.90  
66 201860306 68.70  
67 201860307 75.10  
68 201860308   缺考
69 201860309 76.70  
70 201860310 79.85  
71 201860311 59.70  
72 201860312 62.25  
73 201860313 68.95  
74 201860314 66.20  
75 201860315 73.85  
76 201860316 74.45  
77 201860317 67.65  
78 201860318 70.20  
79 201860319 52.70  
80 201860320 52.15  
81 201860321 66.85  
82 201860322 55.30  
83 201860323 71.30  
84 201860324 56.70  
85 201860325 71.80  
86 201860326 54.05  
87 201860327 51.30  
88 201860328 76.25  
89 201860329 63.35  
90 201860330   缺考
91 201860401 56.10  
92 201860402 61.95  
93 201860403 60.00  
94 201860404 68.95  
95 201860405 62.95  
96 201860406 61.20  
97 201860407 70.15  
98 201860408 65.30  
99 201860409 55.65  
100 201860410 82.55  
101 201860411 48.80  
102 201860412 75.90  
103 201860413 66.70  
104 201860414 64.00  
105 201860415 60.20  
106 201860416 60.20  
107 201860417 61.65  
108 201860418   缺考
109 201860419 58.80  
110 201860420 59.75  
111 201860421 77.05  
112 201860422 77.35  
113 201860423 70.15  
114 201860424 42.75  
115 201860425 49.05  
116 201860426 51.85  
117 201860427 64.80  
118 201860428 65.15  
119 201860429 43.80  
120 201860430 77.30  
121 201860501 68.75  
122 201860502 54.15  
123 201860503   缺考
124 201860504 67.60  
125 201860505 66.25  
126 201860506 58.10  
127 201860507 61.15  
128 201860508 60.85  
129 201860509 68.90  
130 201860510   缺考
131 201860511 73.85  
132 201860512 74.50  
133 201860513 73.00  
134 201860514 75.25  
135 201860515 69.40  
136 201860516 76.05  
137 201860517 71.75  
138 201860518 78.25  
139 201860519 66.05  
140 201860520 73.55  
141 201860521 71.80  
142 201860522 68.80  
143 201860523 79.25  
144 201860524 73.80  
145 201860525 64.80  
146 201860526 73.40  
147 201860527 70.20  
148 201860528 79.50  
149 201860529 78.90  
150 201860530 79.20  
151 201860601 76.70  
152 201860602 70.30  
153 201860603   缺考
154 201860604 73.50  
155 201860605 80.30  
156 201860606 68.00  
157 201860607 75.25  
158 201860608 69.55  
159 201860609 68.95  
160 201860610 67.45  
161 201860611 72.90  
162 201860612 68.15  
163 201860613   缺考
164 201860614 80.50  
165 201860615 71.65  
166 201860616 59.55  
167 201860617 70.05  
168 201860618 77.00  
169 201860619 58.60  
170 201860620 69.55  
171 201860621 81.55  
172 201860622 65.95  
173 201860623 75.90  
174 201860624 66.60  
175 201860625 75.40  
176 201860626 63.20  
177 201860627 73.20  
178 201860628 72.15  
179 201860629 67.80  
180 201860630 58.15  
181 201860701 62.60  
182 201860702 76.80  
183 201860703 73.70  
184 201860704 75.25  
185 201860705 68.30  
186 201860706 73.85  
187 201860707 70.05  
188 201860708 61.65  
189 201860709 43.90  
190 201860710 67.65  
191 201860711   缺考
192 201860712 71.15  
193 201860713 71.15  
194 201860714 53.45  
195 201860715 65.80  
196 201860716 66.80  
197 201860717 66.35  
198 201860718 73.35  
199 201860719 69.35  
200 201860720 64.30  
201 201860721 68.60  
202 201860722 57.30  
203 201860723 66.85  
204 201860724 55.30  
205 201860725 67.15  
206 201860726 86.20  
207 201860727 66.50  
208 201860728 79.85  
209 201860729 72.40  
210 201860730 75.70  
211 201860801 77.30  
212 201860802 68.60  
213 201860803 77.65  
214 201860804   缺考
215 201860805 71.70  
216 201860806 66.90  
217 201860807 61.75  
218 201860808 71.95  
219 201860809 74.55  
220 201860810 70.70  
221 201860811 72.55  
222 201860812 65.15  
223 201860813 82.50  
224 201860814 74.95  
225 201860815 68.90  
226 201860816 62.85  
227 201860817 79.50  
228 201860818 69.45  
229 201860819 71.35  
230 201860820 76.55  
231 201860821 72.05  
232 201860822 69.20  
233 201860823 66.40  
234 201860824   缺考
235 201860825 55.55  
236 201860826 67.50  
237 201860827 50.20  
238 201860828   缺考
239 201860829 60.45  
240 201860830 61.95  
241 201860901 74.35  
242 201860902 64.95  
243 201860903 74.00  
244 201860904 63.10  
245 201860905 63.90  
246 201860906 74.90  
247 201860907 84.10  
248 201860908 79.05  
249 201860909 80.15  
250 201860910   缺考
251 201860911 69.25  
252 201860912 70.30  
253 201860913 75.90  
254 201860914 78.30  
255 201860915 55.00  
256 201860916 64.65  
257 201860917 49.45  
258 201860918 55.20  
259 201860919 67.80  
260 201860920 55.00  
261 201860921 61.65  
262 201860922 47.80  
263 201860923 63.95  
264 201860924 75.45  
265 201860925 67.80  
266 201860926 66.50  
267 201860927 59.35  
268 201860928 62.00  
269 201860929 67.15  
270 201860930 70.50  
271 201861001 67.00  
272 201861002 75.00  
273 201861003 59.20  
274 201861004   缺考
275 201861005 75.95  
276 201861006 70.80  
277 201861007 69.85  
278 201861008 63.00  
279 201861009 64.00  
280 201861010 67.85  
281 201861011 65.60  
282 201861012 71.90  
283 201861013 75.55  
284 201861014 62.70  
285 201861015 76.40  
286 201861016 78.25  
287 201861017 73.50  
288 201861018 79.70  
289 201861019 64.50  
290 201861020 70.35  
291 201861021 75.70  
292 201861022 69.50  
293 201861023 75.10  
294 201861024 67.45  
295 201861025 78.55  
296 201861026 68.95  
297 201861027 46.75  
298 201861028 73.20  
299 201861029 77.95  
300 201861030 73.05  
301 201861101 62.60  
302 201861102 71.75  
303 201861103 69.70  
304 201861104 71.45  
305 201861105 58.00  
306 201861106 59.90  
307 201861107 63.05  
308 201861108 76.20  
309 201861109 69.25  
310 201861110 70.50  
311 201861111 74.95  
312 201861112 57.70  
313 201861113 62.90  
314 201861114 74.15  
315 201861115 68.10  
316 201861116 82.10  
317 201861117 76.50  
318 201861118 70.20  
319 201861119 69.85  
320 201861120 70.15  
321 201861121 67.00  
322 201861122 74.80  
323 201861123 78.45  
324 201861124 61.75  
325 201861125 83.05  
326 201861126 74.15  
327 201861127 70.95  
328 201861128   缺考
329 201861129 70.50  
330 201861130 72.10  
331 201861201 77.50  
332 201861202 73.85  
333 201861203 77.80  
334 201861204 75.10  
335 201861205 64.90  
336 201861206   缺考
337 201861207 74.90  
338 201861208 74.80  
339 201861209   缺考
340 201861210 76.50  
341 201861211 67.80  
342 201861212 58.50  
343 201861213 77.05  
344 201861214 79.45  
345 201861215 78.90  
346 201861216 72.75  
347 201861217   缺考
348 201861218 68.60  
349 201861219 64.60  
350 201861220 76.05  
351 201861221 74.00  
352 201861222 69.35  
353 201861223 72.05  
354 201861224 78.90  
355 201861225 81.90  
356 201861226 70.45  
357 201861227 73.20  
358 201861228 69.25  
359 201861229 72.40  
360 201861230 70.35  
361 201861301 61.30  
362 201861302 66.90  
363 201861303 57.80  
364 201861304   缺考
365 201861305 73.70  
366 201861306 63.70  
367 201861307 61.00  
368 201861308 76.85  
369 201861309 69.75  
370 201861310 58.95  
371 201861311 57.05  
372 201861312 63.70  
373 201861313 65.15  
374 201861314 57.15  
375 201861315 66.50  
376 201861316   缺考
377 201861317 60.20  
378 201861318 73.35  
379 201861319 58.75  
380 201861320 72.10  
381 201861321 67.05  
382 201861322 77.00  
383 201861323 63.40  
384 201861324 61.80  
385 201861325 73.05  
386 201861326 62.10  
387 201861327 63.20  
388 201861328 71.00  
389 201861329 40.70  
390 201861330 73.35  
391 201861401 61.15  
392 201861402 75.05  
393 201861403   缺考
394 201861404 73.65  
395 201861405 80.00  
396 201861406 71.00  
397 201861407 75.25  
398 201861408 68.65  
399 201861409 69.25  
400 201861410 62.30  
401 201861411 74.05  
402 201861412 56.40  
403 201861413 59.85  
404 201861414 58.45  
405 201861415 68.55  
406 201861416 66.25  
407 201861417 74.50  
408 201861418 58.90  
409 201861419 67.50  
410 201861420 62.70  
411 201861421 58.35  
412 201861422 66.55  
413 201861423 68.25  
414 201861424 64.30  
415 201861425 59.55  
416 201861426 77.10  
417 201861427   缺考
418 201861428 72.55  
419 201861429 86.50  
420 201861430   缺考
421 201861501 55.05  
422 201861502 48.30  
423 201861503 62.10  
424 201861504 62.85  
425 201861505 73.85  
426 201861506 57.95  
427 201861507 70.60  
428 201861508   缺考
429 201861509 59.25  
430 201861510   缺考
431 201861511 65.95  
432 201861512 60.35  
433 201861513 51.00  
434 201861514 66.35  
435 201861515 78.60  
436 201861516   缺考
437 201861517 67.00  
438 201861518 71.75  
439 201861519 68.75  
440 201861520   缺考
441 201861521 70.00  
442 201861522 79.85  
443 201861523 79.70  
444 201861524 83.80  
445 201861525 81.10  
446 201861526 67.30  
447 201861527 66.55  
448 201861528 71.65  
449 201861529 73.85  
450 201861530 49.60  
451 201861601 64.65  
452 201861602 70.80  
453 201861603 61.30  
454 201861604 53.70  
455 201861605 80.65  
456 201861606 77.00  
457 201861607 76.55  
458 201861608 66.45  
459 201861609 51.15  
460 201861610 62.60  
461 201861611 61.95  
462 201861612 67.65  
463 201861613 61.15  
464 201861614 67.80  
465 201861615 60.95  
466 201861616   缺考
467 201861617 56.55  
468 201861618 64.45  
469 201861619 50.95  
470 201861620 78.75  
471 201861621 62.90  
472 201861622 52.15  
473 201861623 62.60  
474 201861624 80.30  
475 201861625 59.25  
476 201861626 55.45  
477 201861627 51.50  
478 201861628 64.00  
479 201861629 46.65  
480 201861630 62.60  
481 201861701 67.00  
482 201861702 62.90  
483 201861703 64.00  
484 201861704 66.35  
485 201861705 77.50  
486 201861706 68.40  
487 201861707 63.20  
488 201861708 69.90  
489 201861709 78.75  
490 201861710 81.60  
491 201861711 76.05  
492 201861712 76.20  
493 201861713 64.35  
494 201861714 71.35  
495 201861715 80.60  
496 201861716 73.00  
497 201861717 71.00  
498 201861718 75.90  
499 201861719 72.90  
500 201861720 80.85  
501 201861721 61.60  
502 201861722 77.45  
503 201861723 80.50  
504 201861724 66.50  
505 201861725 78.30  
506 201861726 77.20  
507 201861727 70.05  
508 201861728   缺考
509 201861729 59.10  
510 201861730 71.70  
511 201861801 70.30  
512 201861802 80.30  
513 201861803 69.55  
514 201861804 82.75  
515 201861805 68.65  
516 201861806 61.80  
517 201861807 76.70  
518 201861808 72.20  
519 201861809 65.90  
520 201861810 76.40  
521 201861811 65.90  
522 201861812 75.10  
523 201861813 42.00  
524 201861814 75.75  
525 201861815 65.30  
526 201861816 73.05  
527 201861817 81.90  
528 201861818 65.75  
529 201861819 70.30  
530 201861820 74.95  
531 201861821 57.10  
532 201861822 58.65  
533 201861823 56.85  
534 201861824 66.55  
535 201861825 63.35  
536 201861826 78.60  
537 201861827 69.05  
538 201861828 56.50  
539 201861829 68.15  
540 201861830 40.80  
541 201861901 76.20  
542 201861902 58.65  
543 201861903 68.15  
544 201861904 59.70  
545 201861905 63.20  
546 201861906 60.20  
547 201861907 57.50  
548 201861908 65.90  
549 201861909 68.75  
550 201861910 55.70  
551 201861911 73.05  
552 201861912 74.00  
553 201861913 70.40  
554 201861914 65.55  
555 201861915 75.85  
556 201861916 64.95  
557 201861917 59.40  
558 201861918 65.75  
559 201861919 66.05  
560 201861920 81.00  
561 201861921 70.35  
562 201861922 44.85  
563 201861923   缺考
564 201861924 79.55  
565 201861925   缺考
566 201861926 60.25  
567 201861927 66.70  
568 201861928 63.15  
569 201861929 68.25  
570 201861930 59.35  
571 201862001 73.80  
572 201862002 78.55  
573 201862003 60.70  
574 201862004 77.95  
575 201862005 62.70  
576 201862006   缺考
577 201862007 62.70  
578 201862008 60.55  
579 201862009 70.05  
580 201862010 53.85  
581 201862011 69.85  
582 201862012 64.70  
583 201862013 59.25  
584 201862014 81.45  
585 201862015 81.15  
586 201862016 42.65  
587 201862017 57.25  
588 201862018 79.05  
589 201862019 75.85  
590 201862020   缺考
591 201862021 71.45  
592 201862022 64.00  
593 201862023 58.65  
594 201862024 75.35  
595 201862025 52.75  
596 201862026 60.55  
597 201862027 61.85  
598 201862028 71.30  
599 201862029 74.15  
600 201862030 63.70  
601 201862101 70.35  
602 201862102 72.75  
603 201862103 73.05  
604 201862104 72.90  
605 201862105 80.50  
606 201862106 67.20  
607 201862107 68.45  
608 201862108 78.90  
609 201862109 61.75  
610 201862110 70.50  
611 201862111 67.50  
612 201862112 76.70  
613 201862113 69.85  
614 201862114 68.65  
615 201862115 66.85  
616 201862116 75.45  
617 201862117 68.90  
618 201862118 75.15  
619 201862119 74.95  
620 201862120 65.30  
621 201862121 81.75  
622 201862122 71.60  
623 201862123 70.50  
624 201862124 77.00  
625 201862125 75.40  
626 201862126 59.85  
627 201862127 60.60  
628 201862128 59.30  
629 201862129 78.70  
630 201862130 59.60  
631 201862201 76.70  
632 201862202 59.85  
633 201862203 61.15  
634 201862204 78.15  
635 201862205 70.95  
636 201862206 58.85  
637 201862207 40.40  
638 201862208 71.90  
639 201862209 50.85  
640 201862210 59.50  
641 201862211 60.85  
642 201862212 43.25  
643 201862213 46.55  
644 201862214 62.55  
645 201862215 57.70  
646 201862216 71.80  
647 201862217 71.15  
648 201862218 61.50  
649 201862219 63.05  
650 201862220 64.60  
651 201862221 64.65  
652 201862222 65.95  
653 201862223 45.50  
654 201862224 55.15  
655 201862225 60.10  
656 201862226 48.15  
657 201862227 70.15  
658 201862228 69.85  
659 201862229 63.70  
660 201862230 57.35  
661 201862301 49.75  
662 201862302 62.75  
663 201862303 69.35  
664 201862304 78.60  
665 201862305 63.20  
666 201862306 54.80  
667 201862307 62.15  
668 201862308 61.30  
669 201862309 57.80  
670 201862310 69.10  
671 201862311 64.65  
672 201862312 59.75  
673 201862313 74.45  
674 201862314 62.30  
675 201862315 58.15  
676 201862316 57.50  
677 201862317 68.80  
678 201862318 74.75  
679 201862319 70.35  
680 201862320 52.60  
681 201862321 64.45  
682 201862322   缺考
683 201862323 74.95  
684 201862324 65.30  
685 201862325 70.55  
686 201862326 78.00  
687 201862327 74.65  
688 201862328 66.85  
689 201862329 48.35  
690 201862330 74.60  
691 201862401 72.40  
692 201862402 63.50  
693 201862403 55.45  
694 201862404 39.00  
695 201862405 76.35  
696 201862406 60.20  
697 201862407   缺考
698 201862408 56.25  
699 201862409 55.60  
700 201862410 58.45  
701 201862411 58.45  
702 201862412 49.15  
703 201862413 67.80  
704 201862414   缺考
705 201862415 68.75  
706 201862416 62.80  
707 201862417 67.90  
708 201862418 49.25  
709 201862419 57.20  
710 201862420 71.30  
711 201862421 50.70  
712 201862422 71.95  
713 201862423 64.45  
714 201862424 66.15  
715 201862425 72.60  
716 201862426 64.85  
717 201862427 69.75  
718 201862428 69.90  
719 201862429 72.25  
720 201862430 72.40  
721 201862501 62.40  
722 201862502 62.90  
723 201862503 67.35  
724 201862504 57.85  
725 201862505 67.80  
726 201862506 81.45  
727 201862507 74.80  
728 201862508 74.00  
729 201862509 64.75  
730 201862510 80.70  
731 201862511 71.15  
732 201862512 66.25  
733 201862513 62.05  
734 201862514 60.20  
735 201862515 57.50  
736 201862516 53.25  
737 201862517 56.75  
738 201862518 54.90  
739 201862519 69.25  
740 201862520 54.20  
741 201862521 57.70  
742 201862522 68.95  
743 201862523 59.70  
744 201862524 71.30  
745 201862525 45.95  
746 201862526 47.00  
747 201862527 49.55  
748 201862528 48.45  
749 201862529 59.30  
750 201862530 64.80  
751 201862601 75.85  
752 201862602 60.85  
753 201862603 70.95  
754 201862604 73.80  
755 201862605 73.80  
756 201862606 70.55  
757 201862607 80.00  
758 201862608 68.95  
759 201862609 69.90  
760 201862610 75.10  
761 201862611 71.45  
762 201862612   缺考
763 201862613 72.55  
764 201862614   缺考
765 201862615 63.25  
766 201862616 74.95  
767 201862617 64.35  
768 201862618 78.75  
769 201862619 79.20  
770 201862620 67.30  
771 201862621 73.05  
772 201862622 73.80  
773 201862623 65.60  
774 201862624 70.20  
775 201862625 70.85  
776 201862626 77.85  
777 201862627 78.15  
778 201862628 61.20  
779 201862629 73.65  


打印本页 关闭窗口