根据《2/zwgk/rsxx/rczp/content/24年广东省梅州市教育系统县级公办学校专场招聘紧缺学科教师公告》规定,现将2/zwgk/rsxx/rczp/content/24年广东省梅州市教育系统县级公办学校专场招聘紧缺学科教师(丰顺岗位)面试成绩予以公布。
准考证号 | 分数 | 报考单位 | 岗位 | 拟进入体检 | 备注 |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 78.83 | 丰顺县丰顺中学 | 体育教师 | | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/2 | | 丰顺县丰顺中学 | 英语教师 | | 缺考 |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/3 | 83.67 | 丰顺县丰顺中学 | 生物教师 | √ | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/4 | 82.25 | 丰顺县丰顺中学 | 体育教师 | √ | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/5 | 79.58 | 丰顺县丰顺中学 | 英语教师 | √ | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/6 | 76.67 | 丰顺县丰顺中学 | 英语教师 | | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/7 | | 丰顺县丰顺中学 | 体育教师 | | 缺考 |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/321/zwgk/rsxx/rczp/content/8 | 77./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | 丰顺县丰顺中学 | 体育教师 | | |
丰顺县教育局
丰顺县人力资源和社会保障局
2/zwgk/rsxx/rczp/content/24年3月28日