2/zwgk/rsxx/rczp/content/23年丰顺县总工会社会化工会工作者公开招聘 笔试面试总成绩和进入体检人员名单公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试最终 成绩*6/zwgk/rsxx/rczp/content/% | 面试成绩 | 面试最终 成绩*4/zwgk/rsxx/rczp/content/% | 笔试面试 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/23/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 82.37 | 49.42 | 75.95 | 3/zwgk/rsxx/rczp/content/.38 | 79.8/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
2 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/23/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/7 | 79.85 | 47.91 | 71.15 | 28.46 | 76.37 | |
3 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/23/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/111 | 79.85 | 47.91 | 8/zwgk/rsxx/rczp/content/.85 | 32.34 | 8/zwgk/rsxx/rczp/content/.25 | |
4 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/23/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/239 | 81.28 | 48.77 | 84./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | 33.6/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 82.37 | 是 |
5 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/23/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/24/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 79.89 | 47.93 | 75.75 | 3/zwgk/rsxx/rczp/content/.3/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 78.23 | |
6 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/23/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/258 | 79.85 | 47.91 | 2./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content/.8/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 48.71 | |
7 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/23/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/9/zwgk/rsxx/rczp/content/368 | 86.48 | 51.89 | 83.75 | 33.5/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 85.39 | 是 |
笔试面试总成绩按四舍五入保留小数点后2位。 |