根据《2/zwgk/rsxx/rczp/content/22年丰顺县公立幼儿园公开招聘合同制幼儿教师公告》,现将考生面试成绩予以公布。
2/zwgk/rsxx/rczp/content/22年丰顺县公立幼儿园公开招聘合同制幼儿教师 面试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/461/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 76.45 | |
2 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/461/zwgk/rsxx/rczp/content/2 | 8/zwgk/rsxx/rczp/content/.7/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
3 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/461/zwgk/rsxx/rczp/content/3 | 76.95 | |
4 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/461/zwgk/rsxx/rczp/content/5 | 8/zwgk/rsxx/rczp/content/./zwgk/rsxx/rczp/content/5 | |
5 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/461/zwgk/rsxx/rczp/content/6 | 78.65 | |
6 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/461/zwgk/rsxx/rczp/content/7 | 79.4/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
7 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/461/zwgk/rsxx/rczp/content/8 | 79.5/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
8 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46113 | 79.55 | |
9 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46115 | 76./zwgk/rsxx/rczp/content/5 | |
1/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46116 | 8/zwgk/rsxx/rczp/content/.15 | |
11 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46117 | 76./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
12 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46119 | 75.8/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
13 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/4612/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 78.75 | |
14 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46121 | 83.45 | |
15 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46123 | 85.1/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
16 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46124 | 缺考 | |
17 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46125 | 75.55 | |
18 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46127 | 77.9/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
19 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46129 | 75.45 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/7 | 81.3/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
21 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46211 | 缺考 | |
22 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46214 | 76.5/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
23 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46218 | 缺考 | |
24 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/4622/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 缺考 | |
25 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46221 | 81.75 | |
26 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46222 | 82.6/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
27 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46223 | 81.6/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
28 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46224 | 87.1/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
29 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46225 | 缺考 | |
3/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46312 | 82.9/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
31 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46313 | 86.65 | |
32 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/4613/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 78.9/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
33 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 72.9/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
34 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/2 | 8/zwgk/rsxx/rczp/content/.95 | |
35 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/3 | 8/zwgk/rsxx/rczp/content/.85 | |
36 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/4 | 75.65 | |
37 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/5 | 7/zwgk/rsxx/rczp/content/.45 | |
38 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/6 | 82.7/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
39 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46226 | 73.35 | |
4/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46228 | 83.6/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
41 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/46229 | 82.45 | |
42 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/4623/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 76.35 | |
43 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/463/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 缺考 | |
44 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/463/zwgk/rsxx/rczp/content/2 | 78./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
45 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/463/zwgk/rsxx/rczp/content/4 | 83.3/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
46 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/463/zwgk/rsxx/rczp/content/5 | 83.85 | |
47 | 2/zwgk/rsxx/rczp/content/228/zwgk/rsxx/rczp/content/463/zwgk/rsxx/rczp/content/9 | 缺考 |
丰顺县人力资源和社会保障局 丰顺县教育局
2/zwgk/rsxx/rczp/content/22年8月22日