根据《2021年丰顺县公开招聘教师公告》,经过发布公告、报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县教育系统事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2021年8月23日—2021年8月31日
受理监督电话:0753-6886391
公示序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 东海中学 | 谢银娜 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | |
2 | 东留中学 | 徐群尼 | 女 | 本科 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | |
3 | 茶背学校 | 刘滢 | 女 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | |
4 | 华侨中学 | 黄林波 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | |
5 | 华侨中学 | 郑思思 | 女 | 本科 | 广州南方学院 | 汉语言文学 | |
6 | 汤坑镇第一中心小学 | 曾惠娴 | 女 | 本科 | 中山大学新华学院 | 汉语言文学 | |
7 | 汤坑镇第一中心小学 | 李雨珊 | 女 | 本科 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | |
8 | 汤坑镇第一中心小学 | 詹思斯 | 女 | 本科 | 广东财经大学 | 汉语言文学 | |
9 | 汤坑镇第一中心小学 | 罗雨静 | 女 | 本科 | 中山大学新华学院 | 汉语言文学 | |
10 | 汤坑镇第一中心小学 | 张翠凤 | 女 | 本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | |
11 | 汤坑镇第一中心小学 | 万小娟 | 女 | 本科 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | |
12 | 汤坑镇第一中心小学 | 吴娜琳 | 女 | 本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | |
13 | 汤坑镇第一中心小学 | 郑智英 | 女 | 本科 | 惠州学院 | 汉语言文学 | |
14 | 汤坑镇第一中心小学 | 杜桦 | 女 | 本科 | 东莞理工学院 | 汉语言文学 | |
15 | 汤坑镇第一中心小学 | 房思梅 | 女 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | |
16 | 汤坑镇第一中心小学 | 曾惠珍 | 女 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | |
17 | 汤坑镇第一中心小学 | 林莉 | 女 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | |
18 | 龙岗中心小学 | 张志江 | 男 | 本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | |
19 | 埔寨中心小学 | 廖小丹 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | |
20 | 留隍第二中心小学 | 吴秋怡 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院 | 汉语言文学 | |
21 | 留隍第二中心小学 | 张琳 | 女 | 本科 | 肇庆学院 | 小学教育 | |
22 | 留隍第二中心小学 | 黄晓娴 | 女 | 本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | |
23 | 汤南中心小学 | 徐嘉昕 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | |
24 | 龙山中学 | 刘宝良 | 男 | 本科 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | |
25 | 汤坑镇第一中心小学 | 罗志军 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
26 | 汤坑镇第一中心小学 | 姚燕曼 | 女 | 本科 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | |
27 | 埔寨中心小学 | 郑琳琳 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
28 | 埔寨中心小学 | 徐小娟 | 女 | 本科 | 韶关学院 | 数学与应用数学 | |
29 | 留隍第一中心小学 | 陈燕玲 | 女 | 本科 | 惠州学院 | 数学与应用数学 | |
30 | 黄金中心小学 | 彭志江 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
31 | 东海中学 | 钟婷 | 女 | 本科 | 仲恺农业工程学院 | 英语 | |
32 | 东海中学 | 赖家钰 | 女 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 | |
33 | 黄金中学 | 彭庆财 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
34 | 黄金中学 | 李嘉琦 | 女 | 本科 | 广东工业大学 | 英语 | |
35 | 黄金中学 | 傅慧玲 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
36 | 潘田中学 | 黄萍 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
37 | 潘田第二学校 | 张怡薏 | 女 | 本科 | 广东白云学院 | 英语 | |
38 | 华侨中学 | 陈潇越 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 英语 | |
39 | 华侨中学 | 张春燕 | 女 | 本科 | 广东省潮州市韩山师范学院 | 英语 | |
40 | 汤坑镇第一中心小学 | 刘晓玲 | 女 | 本科 | 广东第二师范学院 | 英语 | |
41 | 汤坑镇第一中心小学 | 王佳敏 | 女 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 | 英语 | |
42 | 汤坑镇第一中心小学 | 姚欢 | 女 | 本科 | 北京理工大学珠海学院 | 英语 | |
43 | 埔寨中心小学 | 朱巧敏 | 女 | 本科 | 广东白云学院 | 英语 | |
44 | 黄金中心小学 | 蓝冰 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
45 | 黄金中心小学 | 陈伟兰 | 女 | 本科 | 广东科技学院 | 英语 | |
46 | 实验中学 | 温增桂 | 男 | 本科 | 韩山师范学院 | 物理学 | |
47 | 汤坑中学 | 林兴煜 | 男 | 本科 | 广东第二师范学院 | 物理学 | |
48 | 东留中学 | 林彬 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 物理学 | |
49 | 丰顺县第一中学 | 钟文月 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | |
50 | 丰顺县第一中学 | 郑昆尹 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | |
51 | 黄金中学 | 林紫媚 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | |
52 | 三友中学 | 陈晓兵 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 历史学 | |
53 | 黄金中学 | 许晓芳 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 历史学 | |
54 | 实验中学 | 冯文雅 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | |
55 | 丰顺县第一中学 | 罗淑琼 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 地理科学 | |
56 | 东留中学 | 王绮红 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | |
57 | 华侨中学 | 谢尚琛 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | |
58 | 华侨中学 | 郑嘉锋 | 男 | 本科 | 韩山师范学院 | 地理科学 | |
59 | 丰顺县第一中学 | 吴榕利 | 男 | 本科 | 韩山师范学院 | 生物科学 | |
60 | 丰顺县第一中学 | 陈柳君 | 女 | 本科 | 岭南师范学院 | 生物科学 | |
61 | 黄金中学 | 戎秀君 | 女 | 本科 | 广州大学 | 生物科学 | |
62 | 黄金中学 | 马一菲 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 生物科学 | |
63 | 汤坑镇第一中心小学 | 练叶咏茹 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | |
64 | 汤坑镇第一中心小学 | 钟垣妮 | 女 | 本科 | 湛江科技学院 | 音乐学 | |
65 | 八乡山学校 | 张钰颖 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 环境设计 | |
66 | 汤坑镇第一中心小学 | 翁宇平 | 女 | 本科 | 广州大学松田学院 | 美术学 | |
67 | 汤坑镇第一中心小学 | 张丹瑜 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 美术学 | |
68 | 黄金中心小学 | 彭一帆 | 男 | 本科 | 云南艺术学院文华学院 | 美术学 | |
69 | 实验中学 | 李胜金 | 男 | 本科 | 广西师范大学 | 体育教育 | |
70 | 汤坑中学 | 钟尚明 | 男 | 本科 | 韶关学院· | 体育教育 | |
71 | 大同学校 | 杨彬 | 男 | 本科 | 广州体育学院 | 体育教育 | |
72 | 径门学校 | 朱广水 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
73 | 华侨中学 | 林李强 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
74 | 汤坑镇第一中心小学 | 李志鹏 | 男 | 本科 | 广州体育学院 | 体育教育 | |
75 | 华侨中学 | 蔡文瑶 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 计算机科学与技术 | |
76 | 汤坑镇第一中心小学 | 徐旭 | 男 | 本科 | 广东白云学院 | 计算机科学与技术 | |
77 | 球山中学 | 陈斯旋 | 女 | 本科 | 广东培正学院 | 日语 | |
78 | 砂田中心小学幼儿园 | 朱淑琪 | 女 | 大专 | 嘉应学院 | 学前教育 | |
79 | 丰顺县实验幼儿园 | 杜晓銮 | 女 | 大专 | 江门职业技术学院 | 学前教育 | |
80 | 汤坑镇第一中心小学 | 邱晓文 | 女 | 大专 | 广东省外语艺术职业学院 | 现代教育技术 |
丰顺县人力资源和社会保障局
2021年8月23日