根据《丰顺县2020年事业单位公开招聘人员公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示。
丰顺县2020年事业单位公开招聘人员拟聘用人员公示(综合类) | ||||||
序号 | 报考岗位编码 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | A2020001 | 广东丰顺经济开发区工业园党群服务中心 | 12000110113 | 曾静子 | 女 | |
2 | A2020002 | 丰顺县产业转移工业园服务中心 | 12000210330 | 李志发 | 男 | |
3 | A2020003 | 丰顺县城市监管综合服务中心 | 12000310408 | 林晓迪 | 男 | |
4 | A2020003 | 丰顺县城市监管综合服务中心 | 12000310421 | 张嘉瑜 | 女 | 递补 |
5 | A2020005 | 丰顺县水政监察大队 | 12000510515 | 黄佳霖 | 男 | |
6 | A2020006 | 丰顺县水利建设管理中心 | 12000610805 | 邹瑜玲 | 女 | |
7 | A2020007 | 绩效审计室 | 12000710819 | 邱莹莹 | 女 | |
8 | A2020008 | 丰顺县土肥站 | 12000811102 | 罗燕 | 女 | |
9 | A2020009 | 丰顺县农作物病虫测报和植物检疫站 | 12000911208 | 林维明 | 男 | |
10 | A2020010 | 丰顺县殡仪馆 | 12001011301 | 黄自明 | 男 | |
11 | A2020011 | 丰顺县殡仪馆 | 12001111527 | 吴丕发 | 男 | |
12 | A2020012 | 丰顺县国营桐子洋林场 | 12001211607 | 邱媛媛 | 女 | |
13 | A2020013 | 丰顺县国营桐子洋林场 | 12001311718 | 王春果 | 男 | 递补 |
14 | A2020014 | 丰顺县公路建设服务站 | 12001411725 | 胡剑波 | 男 | |
15 | A2020015 | 丰顺县节能监察中心 | 12001512008 | 林铎 | 男 | |
16 | A2020016 | 小胜镇农业服务中心 | 12001612016 | 李昂 | 男 | |
17 | A2020017 | 小胜镇农业服务中心 | 12001712028 | 蓝翠雯 | 女 | |
18 | A2020018 | 小胜镇农业服务中心 | 12001812126 | 杨佳宝 | 女 | |
19 | A2020019 | 小胜镇退役军人服务站 | 12001912221 | 李林 | 男 | |
20 | A2020020 | 英国威廉希尔公司财政结算服务中心 | 12002012306 | 熊沁玲 | 女 | 三支一扶 |
21 | A2020022 | 英国威廉希尔公司农业服务中心 | 12002212325 | 罗威 | 男 | |
22 | A2020023 | 汤坑镇农业服务中心 | 12002312417 | 吴辉娜 | 女 | |
23 | A2020024 | 汤坑镇财政结算服务中心 | 12002412428 | 邱洁莲 | 女 | 三支一扶 |
24 | A2020025 | 潭江镇发展服务中心 | 12002512503 | 陈勇浩 | 男 | |
25 | A2020026 | 潭江镇社保服务中心 | 12002612711 | 陈和民 | 男 | |
26 | A2020027 | 潭江镇文教体育服务中心 | 12002712726 | 刘坚 | 男 | |
27 | A2020028 | 埔寨镇农业服务中心 | 12002812805 | 张斯琪 | 女 | |
28 | A2020029 | 潘田镇发展服务中心 | 12002912830 | 刘保生 | 男 | |
29 | A2020030 | 潘田镇人口与计划生育服务中心 | 12003012910 | 徐健圳 | 男 | |
30 | A2020031 | 潘田镇农业服务中心 | 12003112918 | 彭紫娟 | 女 | 三支一扶 |
31 | A2020032 | 潘田镇社会保障服务中心 | 12003212920 | 吴媛媛 | 女 | |
32 | A2020033 | 龙岗镇人民政府农业服务中心 | 12003312922 | 张淑楠 | 女 | |
33 | A2020034 | 龙岗镇人民政府财政结算服务中心 | 12003412928 | 邱梦达 | 男 | |
34 | A2020035 | 龙岗镇人民政府文教体育服务中心 | 12003513110 | 朱嘉臣 | 男 | |
35 | A2020036 | 留隍镇发展服务中心 | 12003613310 | 林培鑫 | 男 | |
36 | A2020037 | 建桥镇发展服务中心 | 12003713327 | 陈源钦 | 男 | |
37 | A2020038 | 建桥镇财政结算服务中心 | 12003813408 | 张萍 | 女 | |
38 | A2020040 | 建桥镇农业服务中心 | 12004013512 | 刘凯丰 | 男 | |
39 | A2020041 | 建桥镇农业服务中心 | 12004113914 | 徐文花 | 女 | |
40 | A2020042 | 黄金镇财政结算服务中心 | 12004213916 | 马洪江 | 男 | |
41 | A2020043 | 黄金镇农业服务中心 | 12004314204 | 郑钦坛 | 男 | 三支一扶 |
42 | A2020044 | 黄金镇农业服务中心 | 12004414223 | 邱雪雯 | 女 | |
43 | A2020045 | 黄金镇农业服务中心 | 12004514227 | 刘宇轩 | 男 | |
44 | A2020046 | 丰顺县埔寨农场综合服务中心 | 12004614309 | 罗惠丹 | 女 | |
45 | A2020047 | 丰良镇财政结算服务中心 | 12004714312 | 张舒华 | 男 | |
46 | A2020048 | 丰良镇农业服务中心 | 12004814320 | 黎学才 | 男 | |
47 | A2020049 | 丰良镇农业服务中心 | 12004914323 | 蔡晓青 | 女 | |
48 | A2020050 | 丰良镇社会保障服务中心 | 12005014415 | 陈冬 | 女 | |
49 | A2020051 | 丰良镇发展服务中心 | 12005114419 | 刘丽萍 | 女 | |
50 | A2020052 | 大龙华镇退役军人服务站 | 12005214422 | 杨宝玥 | 女 | |
51 | A2020053 | 大龙华镇文体服务中心 | 12005314509 | 谢菲 | 女 | |
52 | A2020054 | 大龙华镇农业服务中心 | 12005414514 | 蔡丽丽 | 女 | |
53 | A2020055 | 大龙华镇农业服务中心 | 12005514520 | 陈琛华 | 男 | |
54 | A2020056 | 北斗镇农业服务中心 | 12005614527 | 张煜 | 男 | |
55 | A2020057 | 北斗镇农业服务中心 | 12005714601 | 刘兆丰 | 男 | |
56 | A2020058 | 八乡山镇社会保障服务中心 | 12005814816 | 吴睿 | 男 | |
57 | A2020059 | 八乡山镇发展服务中心 | 12005915024 | 陈燕婵 | 女 | |
58 | A2020060 | 八乡山镇财政结算服务中心 | 12006015522 | 谢婉儿 | 女 |
丰顺县2020年事业单位公开招聘人员拟聘用人员公示(教育类) | ||||||
序号 | 报考岗位编码 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | B2020201 | 茶背学校 | 22020120103 | 陈诗吟 | 女 | |
2 | B2020202 | 八乡山学校 | 22020220116 | 何倩 | 女 | |
3 | B2020203 | 上八乡学校 | 22020320127 | 冯思婷 | 女 | |
4 | B2020204 | 径门学校 | 22020420129 | 黄立玲 | 女 | |
5 | B2020205 | 潭山学校 | 22020520204 | 王美霞 | 女 | |
6 | B2020206 | 茶背学校1(岽下小学2人、蔗溪小学1人、黄沙田小学1人) | 22020620516 | 彭凯莹 | 女 | 三支一扶 |
7 | B2020206 | 茶背学校1(岽下小学2人、蔗溪小学1人、黄沙田小学1人) | 22020620812 | 郭兰 | 女 | |
8 | B2020206 | 茶背学校1(岽下小学2人、蔗溪小学1人、黄沙田小学1人) | 22020620305 | 彭苑玲 | 女 | |
9 | B2020206 | 茶背学校1(岽下小学2人、蔗溪小学1人、黄沙田小学1人) | 22020620518 | 余菊霞 | 女 | |
10 | B2020207 | 茶背学校2(金岗小学2人、上南小学1人) | 22020720828 | 文梓瑶 | 女 | |
11 | B2020207 | 茶背学校2(金岗小学2人、上南小学1人) | 22020720915 | 朱玉丽 | 女 | |
12 | B2020207 | 茶背学校2(金岗小学2人、上南小学1人) | 22020720912 | 黄思铭 | 女 | |
13 | B2020208 | 茶背学校3 | 22020821016 | 黄彩粉 | 女 | |
14 | B2020209 | 八乡山镇中心小学(龙岭小学1人、大竹小学1人) | 22020921030 | 周旭宝 | 女 | |
15 | B2020209 | 八乡山镇中心小学(龙岭小学1人、大竹小学1人) | 22020921103 | 李美霞 | 女 | |
16 | B2020210 | 潘田中心小学 | 22021021110 | 黎苑金 | 女 | |
17 | B2020211 | 潭江中心小学(本部1人、大胜小学1人、凤坪小学1人) | 22021121122 | 杜佳瑜 | 女 | |
18 | B2020211 | 潭江中心小学(本部1人、大胜小学1人、凤坪小学1人) | 22021121207 | 黄悦 | 女 | |
19 | B2020211 | 潭江中心小学(本部1人、大胜小学1人、凤坪小学1人) | 22021121221 | 徐春玲 | 女 | |
20 | B2020212 | 小胜中心小学 | 22021221224 | 李涴铃 | 女 | |
21 | B2020213 | 留隍第一中心小学1(上围小学) | 22021321229 | 王丹 | 女 | |
22 | B2020214 | 留隍第一中心小学2(富足小学1人、龙田小学1人) | 22021421313 | 谢粉清 | 女 | |
23 | B2020214 | 留隍第一中心小学2(富足小学1人、龙田小学1人) | 22021421312 | 李嘉玲 | 女 | |
24 | B2020215 | 留隍第一中心小学3(育民小学1人、黄沙坑小学1人、密坑小学1人) | 22021521320 | 张蕊 | 女 | |
25 | B2020215 | 留隍第一中心小学3(育民小学1人、黄沙坑小学1人、密坑小学1人) | 22021521319 | 曾文嫣 | 女 | |
26 | B2020215 | 留隍第一中心小学3(育民小学1人、黄沙坑小学1人、密坑小学1人) | 22021521323 | 刘海娟 | 女 | 递补 |
27 | B2020216 | 留隍第二中心小学1(长林小学) | 22021621414 | 徐灵芝 | 女 | |
28 | B2020217 | 留隍第二中心小学2(志扬小学1人、仙峰小学1人) | 22021721425 | 陈晓珊 | 女 | |
29 | B2020217 | 留隍第二中心小学2(志扬小学1人、仙峰小学1人) | 22021721422 | 张荣兴 | 男 | |
30 | B2020218 | 汤坑中学 | 22021821507 | 陈佳洁 | 女 | 递补 |
31 | B2020219 | 上八乡学校 | 22021921509 | 陈耀昌 | 男 | |
32 | B2020220 | 三友联合学校 | 22022021512 | 骆家杰 | 男 | |
33 | B2020220 | 三友联合学校 | 22022021511 | 张群州 | 男 | |
34 | B2020221 | 茶背学校1(岽下小学1人、金岗小学1人) | 22022121515 | 胡锦华 | 男 | |
35 | B2020221 | 茶背学校1(岽下小学1人、金岗小学1人) | 22022121520 | 徐晓惠 | 女 | |
36 | B2020222 | 茶背学校2(上南小学2人、江南小学1人) | 22022221523 | 华小云 | 女 | |
37 | B2020222 | 茶背学校2(上南小学2人、江南小学1人) | 22022221829 | 邓志兵 | 男 | |
38 | B2020222 | 茶背学校2(上南小学2人、江南小学1人) | 22022221812 | 杨玉娟 | 女 | |
39 | B2020224 | 上八乡学校 | 22022421928 | 朱吟锋 | 男 | |
40 | B2020225 | 汤坑镇第二中心小学 (苏山小学) | 22022521930 | 严颖琳 | 女 | |
41 | B2020226 | 汤西中心小学(飞泉小学) | 22022622004 | 黄旭珊 | 女 | |
42 | B2020227 | 八乡山镇中心小学(龙岭小学1人、蝉联小学1人) | 22022722011 | 徐晓婷 | 女 | |
43 | B2020227 | 八乡山镇中心小学(龙岭小学1人、蝉联小学1人) | 22022722010 | 张自萍 | 女 | |
44 | B2020228 | 砂田中心小学 | 22022822012 | 侯念 | 男 | |
45 | B2020229 | 潭江中心小学(校本部2人、大胜小学1人) | 22022922015 | 吴细雨 | 女 | |
46 | B2020229 | 潭江中心小学(校本部2人、大胜小学1人) | 22022922018 | 朱惠敏 | 女 | |
47 | B2020229 | 潭江中心小学(校本部2人、大胜小学1人) | 22022922014 | 严淑娥 | 女 | |
48 | B2020230 | 留隍第一中心小学1(校本部1人、上围小学1人) | 22023022022 | 罗燕凤 | 女 | |
49 | B2020231 | 留隍第一中心小学2(溪北小学1人、成德小学1人) | 22023122023 | 杨万福 | 男 | |
50 | B2020232 | 留隍第一中心小学3(黄寨小学1人、龙田小学1人、溪南小学1人) | 22023222103 | 曾三凤 | 女 | |
51 | B2020232 | 留隍第一中心小学3(黄寨小学1人、龙田小学1人、溪南小学1人) | 22023222028 | 杜楚欣 | 女 | |
52 | B2020232 | 留隍第一中心小学3(黄寨小学1人、龙田小学1人、溪南小学1人) | 22023222101 | 冯婷婷 | 女 | |
53 | B2020233 | 留隍第一中心小学4(砂汤小学1人、黄沙坑小学1人) | 22023322106 | 朱洁 | 女 | |
54 | B2020233 | 留隍第一中心小学4(砂汤小学1人、黄沙坑小学1人) | 22023322105 | 张萍 | 女 | |
55 | B2020234 | 留隍第二中心小学1(下埔小学1人、长林小学1人) | 22023422111 | 谢煜晖 | 男 | |
56 | B2020234 | 留隍第二中心小学1(下埔小学1人、长林小学1人) | 22023422107 | 冯萍花 | 女 | |
57 | B2020236 | 留隍第二中心小学3(小东小学1人、东山小学1、石九小学1人) | 22023622118 | 饶思娜 | 女 | |
58 | B2020236 | 留隍第二中心小学3(小东小学1人、东山小学1、石九小学1人) | 22023622117 | 张运红 | 女 | |
59 | B2020236 | 留隍第二中心小学3(小东小学1人、东山小学1、石九小学1人) | 22023622116 | 李丽红 | 女 | |
60 | B2020237 | 东留中学 | 22023722123 | 罗珍 | 女 | |
61 | B2020238 | 大龙华中心小学 | 22023822227 | 谢思娴 | 女 | |
62 | B2020239 | 茶背学校(金岗小学2人) | 22023922508 | 卢苏琴 | 女 | |
63 | B2020239 | 茶背学校(金岗小学2人) | 22023922322 | 姚帼容 | 女 | 递补 |
64 | B2020240 | 黄金中学 | 22024022826 | 邱婷婷 | 女 | |
65 | B2020241 | 三友联合学校 | 22024122829 | 黄逸 | 女 | |
66 | B2020242 | 茶背学校(江南小学) | 22024222907 | 黄璐 | 女 | |
67 | B2020243 | 茶背学校 | 22024322922 | 罗靓 | 女 | |
68 | B2020244 | 埔寨中心小学(采芝小学) | 22024423011 | 陈碧莹 | 女 | |
69 | B2020245 | 上八乡学校 | 22024523017 | 梁俊彦 | 男 | |
70 | B2020246 | 留隍第一中心小学(育民小学1人、砂汤小学1人) | 22024623027 | 王静如 | 女 | |
71 | B2020246 | 留隍第一中心小学(育民小学1人、砂汤小学1人) | 22024623022 | 张加玲 | 女 | |
72 | B2020247 | 留隍第二中心小学(新池小学) | 22024723107 | 吴晓女 | 女 | |
73 | B2020249 | 丰顺中学 | 22024923117 | 梁思怡 | 女 | |
74 | B2020250 | 实验中学 | 22025023126 | 廖曼琳 | 女 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2021年1月21日—2021年1月29日
受理监督电话:0753-6886391
丰顺县人力资源和社会保障局
2021年1月21日