根据《广东省事业单位2/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/年集中公开招聘高校应届毕业生公告》,现将广东省事业单位2/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/年集中公开招聘高校应届毕业生(丰顺县)考生面试成绩予以公布。
广东省事业单位2/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/年集中公开招聘高校应届毕业生(丰顺县)考生面试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/3/zwgk/rsxx/rczp/content/19 | 84.55 | |
2 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/1811 | 68.2/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
3 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/6226 | 76.5/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
4 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/6523 | 73.2/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
5 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/4526 | 缺考 | |
6 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/26/zwgk/rsxx/rczp/content/4 | 71.65 | |
7 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/522 | 68.25 | |
8 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/5426 | 72.8/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
9 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/612 | 7/zwgk/rsxx/rczp/content/.7/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
1/zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/812 | 76.55 | |
11 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/22/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 71./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
12 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/5418 | 76.45 | |
13 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/2419 | 76.4/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
14 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/714 | 78.4/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
15 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/45/zwgk/rsxx/rczp/content/6 | 71.5/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
16 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/5125 | 75.6/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
17 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/28/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 78.9/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
18 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/1814 | 72.8/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
19 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/62/zwgk/rsxx/rczp/content/2 | 74.25 | |
2/zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/1326 | 74.5/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
21 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/15/zwgk/rsxx/rczp/content/1 | 72.85 | |
22 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2 | 73.55 | |
23 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/56/zwgk/rsxx/rczp/content/7 | 85./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
24 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/13/zwgk/rsxx/rczp/content/3 | 75.45 | |
25 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/521/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 75.45 | |
26 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/462/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 78.45 | |
27 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/916 | 77.95 | |
28 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/625 | 77.35 | |
29 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content/3224 | 75.85 | |
3/zwgk/rsxx/rczp/content/ | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/1/zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/3 | 74.2/zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
31 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/173/zwgk/rsxx/rczp/content/ | 77./zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/ | |
32 | /zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content//zwgk/rsxx/rczp/content/8/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/36/zwgk/rsxx/rczp/content/3 | 78.1/zwgk/rsxx/rczp/content/ |
公示期间,如有异议,请以书面形式或电话向县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和联系方式,匿名信函恕不予受理。
公示时间:2/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/年12月4日-12月14日
受理电话:/zwgk/rsxx/rczp/content/753-6886391
丰顺县人力资源和社会保障局
2/zwgk/rsxx/rczp/content/2/zwgk/rsxx/rczp/content/年12月4日