根据《2020年丰顺县公开招聘教师公告》,经过发布公告、报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县教育系统事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2020年10月12日—2020年10月20日
受理监督电话:0753-6886391
公示序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 职业资格证 |
1 | 东留中学 | 胡思婷 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
2 | 潘田中学 | 陈小雅 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
3 | 上八乡学校 | 黄文鑫 | 男 | 大学本科 | 中山大学新华学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
4 | 大龙华学校 | 邱宇婷 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
5 | 丰顺县第一中学 | 罗婧誉 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
6 | 黄金中学 | 陈皇杏 | 女 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
7 | 大龙华学校 | 李思颖 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范学院天河学院 | 人力资源管理 | 已取得 |
8 | 上八乡学校 | 魏丽萍 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | 已取得 |
9 | 茶背学校3 | 许有锌 | 男 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
10 | 汤坑镇第一中心小学1 | 刘宇慧 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
11 | 汤坑镇第一中心小学1 | 刘纯丽 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
12 | 汤坑镇第一中心小学1 | 陈旭林 | 男 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 小学教育 | 已取得 |
13 | 汤坑镇第一中心小学1 | 罗晓斯 | 女 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
14 | 汤坑镇第一中心小学2 | 彭欧洁 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | 已取得 |
15 | 汤坑镇第一中心小学2 | 姚小婕 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
16 | 汤坑镇第一中心小学2 | 何锋 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
17 | 汤坑镇第一中心小学2 | 宋丞斌 | 男 | 大学本科 | 五邑大学 | 汉语言文学 | 已取得 |
18 | 汤坑镇第一中心小学3 | 吴秋霞 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
19 | 汤坑镇第一中心小学3 | 肖晓燕 | 女 | 大学本科 | 广东省嘉应学院 | 小学教育 | 已取得 |
20 | 汤坑镇第一中心小学3 | 魏新琼 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
21 | 汤坑镇第一中心小学4 | 朱君慧 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
22 | 汤坑镇第一中心小学4 | 彭怡萍 | 女 | 大学本科 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
23 | 汤坑镇第一中心小学4 | 卜文璘 | 男 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
24 | 汤坑镇第二中心小学(石桥小学1人、益草小学1人、苏山小学1人) | 黄珊珊 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
25 | 汤坑镇第二中心小学(石桥小学1人、益草小学1人、苏山小学1人) | 郑惠君 | 女 | 大学本科 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
26 | 汤坑镇第二中心小学(石桥小学1人、益草小学1人、苏山小学1人) | 彭颖 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
27 | 汤西中心小学(新兴小学1人、飞泉小学1人、和安小学1人) | 冯嘉欣 | 女 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | 物流工程 | 已取得 |
28 | 汤西中心小学(新兴小学1人、飞泉小学1人、和安小学1人) | 邱斯斯 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
29 | 汤西中心小学(新兴小学1人、飞泉小学1人、和安小学1人) | 杨愉莹 | 女 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
30 | 埔寨中心小学1(校本部) | 许桂红 | 女 | 大学本科 | 惠州学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
31 | 埔寨中心小学1(校本部) | 罗佳凤 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
32 | 埔寨中心小学1(校本部) | 冯美萍 | 女 | 大学本科 | 广州大学松田学院 | 人力资源管理 | 按公告要求须一年内取得 |
33 | 埔寨中心小学1(校本部) | 李淑敏 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
34 | 埔寨中心小学2(万安小学1人、塔下小学1人半东坑小学1人) | 张馨 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
35 | 埔寨中心小学2(万安小学1人、塔下小学1人半东坑小学1人) | 杜楚楚 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
36 | 埔寨中心小学2(万安小学1人、塔下小学1人半东坑小学1人) | 巫宇筠 | 女 | 大学本科 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
37 | 八乡山中心小学1(大竹小学1人、高居小学1人、龙岭小学1人) | 吴秋凤 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
38 | 八乡山中心小学1(大竹小学1人、高居小学1人、龙岭小学1人) | 彭菊红 | 女 | 大学本科 | 华中师范大学 | 公共事业管理 | 已取得 |
39 | 八乡山中心小学1(大竹小学1人、高居小学1人、龙岭小学1人) | 张雪清 | 女 | 大学本科 | 北京大学 | 人力资源管理 | 已取得 |
40 | 八乡山中心小学2(蝉联小学) | 黄玲 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 已取得 |
41 | 八乡山中心小学2(蝉联小学) | 刘红玲 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 已取得 |
42 | 大龙华中心小学 | 秦晓玲 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
43 | 大龙华中心小学 | 王钱妹 | 女 | 大学本科 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
44 | 建桥中心小学 | 梁绮珊 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
45 | 潘田中心小学 | 杜晓燕 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
46 | 砂田中心小学 | 张媚 | 女 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
47 | 潭江中心小学1(校本部) | 钟燕娜 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
48 | 潭江中心小学1(校本部) | 李迎春 | 女 | 大学本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
49 | 潭江中心小学1(校本部) | 李茜雅 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
50 | 潭江中心小学1(校本部) | 曾武文 | 男 | 大学本科 | 中山大学新华学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
51 | 潭江中心小学3(官溪小学1人、凤坪小学1人) | 朱梦梅 | 女 | 大学专科 | 汕头职业技术学院 | 小学教育 | 已取得 |
52 | 潭江中心小学3(官溪小学1人、凤坪小学1人) | 谢芳芳 | 女 | 大学专科 | 嘉应学院 | 小学教育 | 已取得 |
53 | 留隍第一中心小学1(校本部) | 廖佳裕 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
54 | 留隍第一中心小学1(校本部) | 李思婷 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
55 | 留隍第一中心小学1(校本部) | 林增欣 | 男 | 大学本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
56 | 留隍第一中心小学2(溪北小学2人、上围小学2人) | 宋晓丹 | 女 | 大学本科 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
57 | 留隍第一中心小学2(溪北小学2人、上围小学2人) | 吴家丽 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | 已取得 |
58 | 留隍第一中心小学3(成德小学2人、虎山小学1人、振华小学1人) | 黄袁娇 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 已取得 |
59 | 留隍第一中心小学3(成德小学2人、虎山小学1人、振华小学1人) | 叶燕瑶 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 教育学 | 已取得 |
60 | 留隍第一中心小学3(成德小学2人、虎山小学1人、振华小学1人) | 钟心娴 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
61 | 留隍第一中心小学3(成德小学2人、虎山小学1人、振华小学1人) | 卢海凤 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 已取得 |
62 | 留隍第一中心小学4(黄寨小学1人、富足小学1人、龙田小学1人) | 周敏 | 女 | 大学本科 | 中山大学新华学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
63 | 留隍第二中心小学1(校本部) | 何锦莲 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 按公告要求须一年内取得 |
64 | 留隍第二中心小学1(校本部) | 杜鸣 | 女 | 大学本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
65 | 留隍第二中心小学1(校本部) | 谢秋莲 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学 | 已取得 |
66 | 留隍第二中心小学2(新池小学1人、下埔小学1人、长林小学1人) | 侯丽君 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
67 | 留隍第二中心小学2(新池小学1人、下埔小学1人、长林小学1人) | 廖丽婷 | 女 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
68 | 留隍第二中心小学3(寨美小学1人、志扬小学1人、仙峰小学1人) | 吴梦婷 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
69 | 留隍第二中心小学4(大坪小学2人、盐坪小学2人) | 李苑娜 | 女 | 大学专科 | 汕尾职业技术学院 | 小学教育 | 已取得 |
70 | 留隍第二中心小学4(大坪小学2人、盐坪小学2人) | 杨婷 | 女 | 大学专科 | 嘉应学院 | 语文教育 | 已取得 |
71 | 留隍第二中心小学4(大坪小学2人、盐坪小学2人) | 骆欢 | 女 | 大学专科 | 嘉应学院梅州师范分院 | 语文教育 | 已取得 |
72 | 留隍第二中心小学4(大坪小学2人、盐坪小学2人) | 洪佩慧 | 女 | 大学专科 | 揭阳职业技术学院 | 小学教育 | 已取得 |
73 | 留隍第二中心小学5(小东小学1人、东山小学1、石九小学2人) | 伍佳瑜 | 女 | 大学本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
74 | 留隍第二中心小学5(小东小学1人、东山小学1、石九小学2人) | 卓丽文 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
75 | 留隍第二中心小学5(小东小学1人、东山小学1、石九小学2人) | 凌巧兰 | 女 | 大学本科 | 中山大学南方学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
76 | 留隍第二中心小学5(小东小学1人、东山小学1、石九小学2人) | 赖木梅 | 女 | 大学本科 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学 | 已取得 |
77 | 东留中学 | 蓝艳霞 | 女 | 大学本科 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
78 | 潭江中学 | 官润 | 男 | 大学本科 | 惠州学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
79 | 龙岗学校 | 陈和林 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
80 | 黄金中学 | 刘碧珠 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 按公告要求须一年内取得 |
81 | 黄金中学 | 陈添顺 | 男 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学 | 按公告要求须一年内取得 |
82 | 黄金中学 | 李巧新 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
83 | 华侨中学 | 陈丽萍 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
84 | 茶背学校1(岽下小学1人、金岗小学3人) | 陈楚涵 | 女 | 大学本科 | 荆楚理工学院师范学院 | 小学教育 | 已取得 |
85 | 汤坑镇第一中心小学 | 李丽孟 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | 已取得 |
86 | 汤坑镇第一中心小学 | 郑铭聪 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
87 | 汤坑镇第一中心小学 | 何灿荣 | 男 | 大学本科 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
88 | 汤坑镇第一中心小学 | 林银妹 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 按公告要求须一年内取得 |
89 | 汤西中心小学(飞泉小学1人、大罗小学2人) | 黄丹霞 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学 | 已取得 |
90 | 汤西中心小学(飞泉小学1人、大罗小学2人) | 罗惠雅 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 按公告要求须一年内取得 |
91 | 埔寨中心小学1 | 冯淑敏 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
92 | 埔寨中心小学1 | 张萱 | 女 | 大学本科 | 广东金融学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
93 | 埔寨中心小学2(埔南小学1人、塔下小学1人采芝小学1人) | 张建荣 | 男 | 大学本科 | 佛山科学技术学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
94 | 埔寨中心小学2(埔南小学1人、塔下小学1人采芝小学1人) | 黄鑫雯 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
95 | 埔寨中心小学2(埔南小学1人、塔下小学1人采芝小学1人) | 陈嘉凤 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学 | 已取得 |
96 | 潘田中心小学 | 陈墁莲 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
97 | 潭江中心小学1(校本部) | 江美华 | 女 | 大学本科 | 南宁师范大学师园学院 | 小学教育 | 已取得 |
98 | 小胜中心小学 | 杨金凤 | 女 | 大学本科 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
99 | 留隍第一中心小学1(校本部2人、上围小学1人) | 徐文秀 | 女 | 大学本科 | 岭南师范学院 | 小学教育 | 已取得 |
100 | 留隍第一中心小学2(溪北小学2人、成德小学2人) | 彭惠会 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 按公告要求须一年内取得 |
101 | 留隍第一中心小学3(虎山小学1人、黄寨小学1人、龙田小学1人、溪南小学1人) | 梁世宇 | 男 | 大学本科 | 广东金融学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
102 | 留隍第一中心小学4(育民小学1人、庵坑小学1人、砂场小学1人、黄沙坑小学1人) | 梁敏婷 | 女 | 大学本科 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
103 | 留隍第一中心小学4(育民小学1人、庵坑小学1人、砂场小学1人、黄沙坑小学1人) | 林彩萍 | 女 | 大学本科 | 岭南师范学院 | 小学教育 | 已取得 |
104 | 留隍第二中心小学1(校本部1人、下埔小学1人、长林小学1人) | 徐碧霞 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
105 | 留隍第一中心小学2(寨美小学1人、仙峰小学1人、大坪小学1人、盐坪小学1人) | 李冬红 | 女 | 大学本科 | 广东省梅州市嘉应学院 | 小学教育 | 已取得 |
106 | 留隍第一中心小学2(寨美小学1人、仙峰小学1人、大坪小学1人、盐坪小学1人) | 朱婵燕 | 女 | 大学本科 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | 已取得 |
107 | 东留中学 | 汪依灵 | 女 | 大学本科 | 广东财经大学华商学院 | 英语 | 按公告要求须一年内取得 |
108 | 上八乡学校 | 许露 | 女 | 大学本科 | 广东海洋大学寸金学院 | 英语 | 按公告要求须一年内取得 |
109 | 黄金中学 | 彭远秀 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 英语 | 已取得 |
110 | 黄金中学 | 许梦婷 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
111 | 丰顺县第一中学 | 邹瑞霞 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
112 | 黄金中学 | 黎佳婷 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
113 | 华侨中学 | 何淑娴 | 女 | 大学本科 | 佛山科学技术学院 | 英语 | 已取得 |
114 | 大同学校 | 林晓虹 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 英语 | 按公告要求须一年内取得 |
115 | 茶背学校1(蔗溪小学1人、黄沙田小想1人、金岗小学1人) | 曾艳珠 | 女 | 大学本科 | 广东财经大学华商学院 | 英语 | 已取得 |
116 | 茶背学校1(蔗溪小学1人、黄沙田小想1人、金岗小学1人) | 黎卓琳 | 女 | 大学本科 | 吉林大学珠海学院 | 英语 | 按公告要求须一年内取得 |
117 | 茶背学校1(蔗溪小学1人、黄沙田小想1人、金岗小学1人) | 冯秋凤 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学增城学院 | 英语 | 已取得 |
118 | 茶背学校2(上南小学1人、江南小学1人) | 许莞琳 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 英语 | 已取得 |
119 | 茶背学校2(上南小学1人、江南小学1人) | 张建增 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
120 | 上八乡学校 | 刘聪 | 女 | 大学本科 | 电子科技大学中山学院 | 英语 | 已取得 |
121 | 北斗中心小学拾荷学校 | 丘玉贞 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
122 | 八乡山镇中心小学(高居小学1人、龙岭小学1人) | 谢珊 | 女 | 大学本科 | 中山大学新华学院 | 英语 | 已取得 |
123 | 八乡山镇中心小学(高居小学1人、龙岭小学1人) | 巫丽娇 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
124 | 八乡山镇中心小学(蝉联小学) | 刘桂红 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 英语 | 已取得 |
125 | 八乡山镇中心小学(蝉联小学) | 邓坤 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 英语 | 已取得 |
126 | 黄金中心小学(本部1人,埔东小学1人,隍洞小学1) | 李媛 | 女 | 大学本科 | 广东工业大学华立学院 | 英语 | 按公告要求须一年内取得 |
127 | 黄金中心小学(本部1人,埔东小学1人,隍洞小学1) | 钟海丹 | 女 | 大学本科 | 仲恺农业工程学院 | 英语 | 已取得 |
128 | 黄金中心小学(本部1人,埔东小学1人,隍洞小学1) | 林悦卿 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
129 | 龙岗中心小学 | 黎秋玉 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
130 | 潘田中心小学 | 徐燕君 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 英语 | 已取得 |
131 | 潘田中心小学 | 彭怡琴 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
132 | 潘田中心小学 | 曾瑜欢 | 女 | 大学本科 | 华南农业大学珠江学院 | 英语 | 已取得 |
133 | 潭江中心小学(校本部1人、官溪小学1人) | 廖紫媚 | 女 | 大学本科 | 华南理工大学广州学院 | 英语 | 已取得 |
134 | 潭江中心小学(校本部1人、官溪小学1人) | 吴云 | 女 | 大学本科 | 东莞理工学院城市学院 | 英语 | 已取得 |
135 | 小胜中心小学 | 刘苑苑 | 女 | 大学本科 | 广东工业大学 | 英语 | 已取得 |
136 | 留隍第一中心小学1(校本部2人、溪北小学1人) | 曾焕楠 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 英语 | 已取得 |
137 | 留隍第一中心小学1(校本部2人、溪北小学1人) | 曾彩昀 | 女 | 大学本科 | 广东第二师范学院 | 英语 | 已取得 |
138 | 留隍第一中心小学1(校本部2人、溪北小学1人) | 张晓燕 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
139 | 留隍第一中心小学2(上围小学2人、成德小学1人) | 余雅 | 女 | 大学本科 | 广东工业大学华立学院 | 英语 | 已取得 |
140 | 留隍第一中心小学2(上围小学2人、成德小学1人) | 彭冬婷 | 女 | 大学本科 | 广东白云学院 | 英语 | 已取得 |
141 | 留隍第一中心小学2(上围小学2人、成德小学1人) | 谢晓丹 | 女 | 大学本科 | 广东财经大学华商学院 | 英语 | 已取得 |
142 | 留隍第一中心小学3(虎山小学1人、黄寨小学1人、富足小学1人、溪南小学1人) | 陈小娟 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 英语 | 已取得 |
143 | 留隍第一中心小学3(虎山小学1人、黄寨小学1人、富足小学1人、溪南小学1人) | 张智玲 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 英语 | 已取得 |
144 | 留隍第一中心小学3(虎山小学1人、黄寨小学1人、富足小学1人、溪南小学1人) | 刘翠娜 | 女 | 大学本科 | 岭南师范学院 | 英语 | 已取得 |
145 | 留隍第一中心小学3(虎山小学1人、黄寨小学1人、富足小学1人、溪南小学1人) | 陈淑文 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 英语 | 已取得 |
146 | 留隍第二中心小学1(长林小学1人、仙峰小学1人、大坪小学1人) | 陈岳芬 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 英语 | 已取得 |
147 | 留隍第二中心小学1(长林小学1人、仙峰小学1人、大坪小学1人) | 黄婷婷 | 女 | 大学本科 | 广东技术师范学院天河学院 | 英语 | 已取得 |
148 | 留隍第二中心小学1(长林小学1人、仙峰小学1人、大坪小学1人) | 张瑶 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 英语 | 已取得 |
149 | 留隍第二中心小学3(小东小学1人、东山小学1、石九小学1人) | 陈凯芳 | 女 | 大学本科 | 中山大学新华学院 | 英语 | 已取得 |
150 | 留隍第二中心小学3(小东小学1人、东山小学1、石九小学1人) | 刘雨 | 女 | 大学本科 | 广州大学 | 英语 | 已取得 |
151 | 留隍第二中心小学3(小东小学1人、东山小学1、石九小学1人) | 徐梦婷 | 女 | 大学本科 | 广东工业大学华立学院 | 英语 | 已取得 |
152 | 东留中学 | 陈小桔 | 女 | 大学本科 | 肇庆学院 | 物理学 | 已取得 |
153 | 上八乡学校 | 李嘉惠 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 物理学 | 已取得 |
154 | 潭山学校 | 赖宏佳 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 物理学 | 已取得 |
155 | 黄金中学 | 徐英涛 | 男 | 大学本科 | 广东第二师范学院 | 物理学 | 已取得 |
156 | 东留中学 | 谢俊琼 | 女 | 大学本科 | 华南师范大学 | 化学 | 已取得 |
157 | 黄金中学 | 彭玉花 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | 已取得 |
158 | 留隍第一中心小学 | 汤思雅 | 女 | 大学本科 | 肇庆学院 | 思想政治教育 | 已取得 |
159 | 茶背学校 | 吴学敏 | 女 | 大学本科 | 肇庆学院 | 历史学 | 按公告要求须一年内取得 |
160 | 潭山学校 | 罗梓威 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 历史学 | 已取得 |
161 | 东海中学 | 陈幼洁 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 历史学 | 已取得 |
162 | 华侨中学 | 杨文锋 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 历史学 | 已取得 |
163 | 汤坑中学 | 陈琳 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | 已取得 |
164 | 汤坑中学 | 陈德容 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | 已取得 |
165 | 汤坑中学 | 吴晓玲 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | 已取得 |
166 | 东留中学 | 卓露娟 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | 已取得 |
167 | 茶背学校 | 陈泽琳 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | 已取得 |
168 | 潘田第二学校 | 陈佳榕 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | 已取得 |
169 | 八乡山学校 | 王红梅 | 女 | 大学本科 | 肇庆学院 | 生物科学 | 已取得 |
170 | 潭山学校 | 余旭锋 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 生物科学 | 已取得 |
171 | 潭山学校 | 罗文敏 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 生物科学 | 已取得 |
172 | 黄金中学 | 何柳芳 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 生物科学 | 已取得 |
173 | 黄金中学 | 杨春苑 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 生物科学 | 已取得 |
174 | 八乡山学校 | 姚钰莹 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
175 | 潭山学校 | 刘雨晴 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 按公告要求须一年内取得 |
176 | 茶背学校 | 宋珊珊 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
177 | 汤坑镇第一中心小学 | 丘嘉惠 | 女 | 大学本科 | 岭南师范学院 | 音乐表演 | 按公告要求须一年内取得 |
178 | 汤坑镇第一中心小学 | 张瑞 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
179 | 汤坑镇第一中心小学 | 姚嘉慧 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
180 | 汤坑镇第一中心小学 | 黄丽红 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
181 | 埔寨中心小学(埔南小学1人、采芝小学1人) | 冯凌利 | 女 | 大学本科 | 韩山师范学院 | 音乐学 | 已取得 |
182 | 八乡山中心小学(大竹小学) | 李心怡 | 女 | 大学专科 | 汕头职业技术学院 | 音乐教育 | 按公告要求须一年内取得 |
183 | 建桥中心小学 | 魏美燕 | 女 | 大学本科 | 广东省嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
184 | 潭江中心小学(校本部1人、官溪小学1人) | 陈晓钗 | 女 | 大学专科 | 韩山师范学院潮州师范分院 | 音乐教育 | 已取得 |
185 | 潭江中心小学(校本部1人、官溪小学1人) | 吴楷晗 | 男 | 大学专科 | 揭阳职业技术学院 | 音乐教育 | 已取得 |
186 | 小胜中心小学 | 熊惠榕 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
187 | 留隍第一中心小学1(校本部) | 张嘉和 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
188 | 留隍第一中心小学2(溪北小学1人、砂场小学1人) | 梁丽云 | 女 | 大学专科 | 广东文艺职业学院 | 音乐表演 | 已取得 |
189 | 留隍第一中心小学2(溪北小学1人、砂场小学1人) | 陈敏玉 | 女 | 大学专科 | 韶关学院 | 音乐教育 | 已取得 |
190 | 留隍第二中心小学(大坪小学1人、石九小学1人) | 陈浩烨 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 按公告要求须一年内取得 |
191 | 留隍第二中心小学(大坪小学1人、石九小学1人) | 谢雅蓉 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | 已取得 |
192 | 汤坑中学 | 曾标雄 | 男 | 大学本科 | 嘉应学院 | 美术学 | 已取得 |
193 | 潘田第二学校 | 黄山 | 女 | 大学本科 | 广州大学松田学院 | 美术学 | 按公告要求须一年内取得 |
194 | 茶背学校 | 周慧丽 | 女 | 大学专科 | 广东生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 已取得 |
195 | 汤坑镇第一中心小学 | 何娟 | 女 | 大学本科 | 嘉应学院 | 美术学 | 已取得 |
