根据《2019年丰顺县综合类(第三批)事业单位公开招聘人员公告》,通过报名、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下22位同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2020年9月11日—2020年9月21日
受理监督电话:0753-6886391
2019年丰顺县综合类(第三批)事业单位公开招聘拟聘用人员公示 |
序号 | 岗位代码 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 201912001 | 中共丰顺县委办公室 | 县档案馆 | 管理岗 | 201912010101 | 黄深文 | 男 |
|
2 | 201912002 | 中共县委办公室 | 县委办下属县委县政府总值班室 | 管理岗 | 201912020109 | 姚安然 | 男 |
|
3 | 201912002 | 中共县委办公室 | 县委办下属县委县政府总值班室 | 管理岗 | 201912020113 | 黄敏超 | 男 |
|
4 | 201912002 | 中共县委办公室 | 县委办下属县委县政府总值班室 | 管理岗 | 201912020110 | 叶双 | 男 |
|
5 | 201912003 | 县委编办 | 丰顺县电子政务中心 | 管理岗 | 201912030129 | 黎巧妹 | 女 |
|
6 | 201912004 | 丰顺县纪委监委 | 丰顺县廉政教育中心 | 管理岗 | 201912040205 | 彭镓汛 | 男 |
|
7 | 201912004 | 丰顺县纪委监委 | 丰顺县廉政教育中心 | 管理岗 | 201912040404 | 王安彬 | 男 |
|
8 | 201912004 | 丰顺县纪委监委 | 丰顺县廉政教育中心 | 管理岗 | 201912040228 | 吴吉葵 | 女 |
|
9 | 201912005 | 丰顺县广播电视台 | 丰顺县广播电视台 | 专技岗 | 201912050519 | 郑坚娟 | 女 |
|
10 | 201912006 | 潘田镇人民政府 | 潘田镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 201912060726 | 冯遥 | 男 |
|
11 | 201912007 | 潘田镇人民政府 | 潘田镇人口和计划生育服务中心 | 管理岗 | 201912070728 | 张红玲 | 女 |
|
12 | 201912009 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇便民服务中心 | 管理岗 | 201912090801 | 杜晓丽 | 女 |
|
13 | 201912010 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇便民服务中心 | 管理岗 | 201912100806 | 张三林 | 男 |
|
14 | 201912011 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇便民服务中心 | 管理岗 | 201912111002 | 张婷 | 女 |
|
15 | 201912011 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇便民服务中心 | 管理岗 | 201912110901 | 黄晓芬 | 女 |
|
16 | 201912012 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心 | 管理岗 | 201912121013 | 廖裕境 | 男 |
|
17 | 201912013 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心 | 管理岗 | 201912131023 | 冯思粤 | 男 |
|
18 | 201912014 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心 | 管理岗 | 201912141030 | 陈东升 | 男 |
|
19 | 201912015 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇发展服务中心 | 管理岗 | 201912151211 | 徐璇璇 | 女 |
|
20 | 201912016 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇文教体育服务中心 | 管理岗 | 201912161228 | 徐梓瑜 | 女 |
|
21 | 201912017 | 埔寨镇人民政府 | 埔寨镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 201912171319 | 陈凌筠 | 女 |
|
22 | 201912018 | 埔寨镇人民政府 | 埔寨镇农业服务中心 | 管理岗 | 201912181323 | 张春娜 | 女 |
|
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年9月11日