英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考

梅州市2009年招录公务员考试各职位总成绩排名表(政府系统,第二页)

来源:梅州市人事局网站?? 2009-06-17 10:39:08?? 点击:- 【 字体: 】??
报考部门 职位 代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 合成成绩 法律 职数 入围人数 面试序号 面试成绩 笔试面试总成绩
(笔试成绩/2×60%+面试成绩×40%)
总排名
平远县司法局 662301 662080101019 69.1 65.5 134.6   2 6 57 81.30 72.90 1
662301 662080113029 58.7 60 118.7       28 74.91 65.57 2
662301 662080115216 48.3 61 109.3       77 80.90 65.15 3
662301 662080113203 48.6 65.5 114.1       59 76.89 64.99 4
662301 662080113627 59.7 51.5 111.2       67 78.43 64.73 5
662301 662080113526 48.4 66.5 114.9       49 71.94 63.25 6
丰顺县司法局 662311 662080112528 63.7 74 137.7   1 3 66 86.09 75.75 1
662311 662080113607 52.5 66 118.5       69 74.72 65.44 2
662311 662080115308 46.6 59 105.6       32 79.92 63.65 3
五华县司法局
基层司法所
662321 662080113616 59.6 60 119.6   6 17 74 87.12 70.73 1
662321 662080113706 50.9 70 120.9       11 82.50 69.27 2
662321 662080110920 55.5 59 114.5       37 85.37 68.50 3
662321 662080113317 47.4 71 118.4       63 82.22 68.41 4
662321 662080113012 55.3 68 123.3       10 78.03 68.20 5
662321 662080115207 49.6 65.5 115.1       47 84.17 68.20 6
662321 662080115205 54.2 68 122.2       41 78.68 68.13 7
662321 662080115203 50.8 67.5 118.3       62 79.89 67.45 8
662321 662080113608 50.4 67.5 117.9       51 79.68 67.24 9
662321 662080113725 58.6 68 126.6       68 73.01 67.18 10
662321 662080113030 50 64.5 114.5       1 79.15 66.01 11
662321 662080113109 46.1 70 116.1       95 73.67 64.30 12
662321 662080113624 53 59 112       36 75.25 63.70 13
662321 662080113103 47.4 64.5 111.9       20 74.99 63.57 14
662321 662080113703 48.7 63 111.7       53 74.96 63.49 15
662321 662080113730 43.1 71 114.1       33 57.30 57.15 16
662321 662080113712 60.2 64.5 124.7       缺考 0.00 37.41 17
梅州市交通局地方公路管理总站 991201 991080218722 52.7 47 99.7   1 2 1 78.23 61.20 1
991201 991080112110 44.3 55 99.3       38 75.6 60.03 2
梅州市交通局交通工程质量监督站 991202 991080102203 60.3 57.5 117.8   1 2 69 78.65 66.80 1
991202 991080101219 53.6 55 108.6       39 73.37 61.93 2
梅州市社会保险基金管理局 991211 991080112903 48.8 69.5 118.3   1 3 9 87.31 70.41 1
991211 991080114730 51.5 75.5 127       17 76.65 68.76 2
991211 991080218527 46.2 69 115.2       94 79.22 66.25 3
梅州市社会保险基金管理局 991212 991080100616 56.1 68.5 124.6   1 3 50 86.59 72.02 1
991212 991080101608 60.6 58.5 119.1       70 83.44 69.11 2
991212 991080110016 57.8 65.5 123.3       65 75.5 67.19 3
梅州市社会保险基金管理局 991213 991080109130 60.2 64 124.2   1 3 35 88.79 72.78 1
991213 991080101817 65.3 62.5 127.8       66 80.03 70.35 2
991213 991080102302 54.3 69.5 123.8       58 79.29 68.86 3
梅州市畜牧兽医局 991221 991080216912 55.8 66 121.8   1 3 14 78.12 67.79 1
991221 991080104106 58.8 55.5 114.3       40 75.13 64.34 2
991221 991080107825 64.8 47.5 112.3       87 76.63 64.34 3
平远县国土资源局国土资源所 991251 991080110912 54.9 61.5 116.4   2 6 52 81.52 67.53 1
991251 991080108705 44.3 53.5 97.8       1 74.99 59.34 2
991251 991080108624 56.9 42.5 99.4       49 72.16 58.68 3
991251 991080111412 37.4 60.5 97.9       2 71.96 58.15 4
991251 991080110902 47.1 48 95.1       38 72.56 57.55 5
991251 991080101417 54.6 51.5 106.1       63 47.53 50.84 6
丰顺县国土资源局国土资源所 991261 991080216803 59 62.5 121.5   2 6 7 79.54 68.27 1
991261 991080112808 58.6 56.5 115.1       48 79.73 66.42 2
991261 991080103205 52.1 55 107.1       4 83.21 65.41 3
991261 991080106528 56.8 52 108.8       43 79.89 64.60 4
991261 991080218114 46.2 60.5 106.7       36 76.44 62.59 5
991261 991080103215 39.5 63.5 103       86 72.4 59.86 6
丰顺县国土资源局国土资源所 991262 991080112427 62.9 65 127.9   3 1 77 77.31 69.29 1
丰顺县国土资源局国土资源所 991263 991080104526 53.1 63.5 116.6   1 3 13 83.32 68.31 1
991263 991080110822 38.6 64.5 103.1       40 76.71 61.61 2
991263 991080111610 44.2 54.5 98.7       6 74.05 59.23 3
丰顺县国土资源局国土资源所 991264 991080103425 55.2 67.5 122.7   2 6 25 76.91 67.57 1
991264 991080100629 51.2 53 104.2       17 87.56 66.28 2
991264 991080110618 54.8 57.5 112.3       80 76.44 64.27 3
991264 991080114803 45.7 57.5 103.2       5 81.45 63.54 4
991264 991080101016 53.8 54.5 108.3       90 76.34 63.03 5
991264 991080110229 51.8 55 106.8       82 75.21 62.12 6
梅江区畜牧兽医局 991231 991080110313 50.5 70.5 121   1 3 35 78.86 67.84 1
991231 991080107411 60.4 59 119.4       15 75.78 66.13 2
991231 991080217424 54.2 63.5 117.7       44 74.49 65.11 3
兴宁市国土资源局国土资源所 991241 991080112920 66.7 63.5 130.2   2 6 55 88.1 74.30 1
991241 991080101120 63 72 135       20 82.86 73.64 2
991241 991080101925 53.8 69.5 123.3       74 80.26 69.09 3
991241 991080106301 65.4 60 125.4       40 73.98 67.21 4
991241 991080101118 62.5 59 121.5       37 76.12 66.90 5
991241 991080106911 54.2 64.5 118.7       48 77.7 66.69 6
兴宁市国土资源局国土资源所 991242 991080218110 56.9 72.5 129.4   9 23 18 78.92 70.39 1
991242 991080216807 63.1 58 121.1       51 82.03 69.14 2
991242 991080107618 56.4 65 121.4       67 81.18 68.89 3
991242 991080110007 55.6 64 119.6       62 82.03 68.69 4
991242 991080110105 51.6 64.5 116.1       9 82.06 67.65 5
991242 991080217708 51.5 67.5 119       70 79.26 67.40 6
991242 991080109319 51.9 65 116.9       77 79.75 66.97 7
991242 991080110501 53 64 117       39 79.49 66.90 8
991242 991080107304 60.3 60 120.3       36 76.18 66.56 9
991242 991080109228 50.4 67.5 117.9       47 77.91 66.53 10
991242 991080110410 50.6 69.5 120.1       80 75.92 66.40 11
991242 991080109303 58.3 57 115.3       58 77.43 65.56 12
991242 991080109206 54.7 60.5 115.2       38 76.98 65.35 13
991242 991080109108 57.5 54.5 112       46 79.1 65.24 14
991242 991080219212 46.9 65 111.9       14 79.01 65.17 15
991242 991080114618 51.8 61.5 113.3       85 77.95 65.17 16
991242 991080110017 52.9 64 116.9       17 74.84 65.01 17
991242 991080218603 50.6 64.5 115.1       5 75.44 64.71 18
991242 991080218921 49.5 62.5 112       88 76.86 64.34 19
991242 991080100727 47.9 66 113.9       68 74.9 64.13 20
991242 991080216920 49.7 62.5 112.2       6 75.95 64.04 21
991242 991080106023 53.9 58 111.9       3 71.24 62.07 22
991242 991080112116 51.4 63 114.4       42 67.44 61.30 23
兴宁市国土资源局国土资源所 991243 991080108418 59.5 68.5 128   2 6 8 85.61 72.64 1
991243 991080106703 59.6 68.5 128.1       22 84.83 72.36 2
991243 991080107406 57.2 74 131.2       29 78.15 70.62 3
991243 991080217904 55.6 69 124.6       31 80.06 69.40 4
991243 991080105212 57.9 68.5 126.4       33 77.11 68.76 5
991243 991080111322 57.2 67.5 124.7       94 75.21 67.49 6
兴宁市国土资源局国土资源所 991244 991080218329 54 79.5 133.5   2 6 60 84.05 73.67 1
991244 991080101726 56.5 66 122.5       24 81.19 69.23 2
991244 991080114401 42.3 68 110.3       49 85.36 67.23 3
991244 991080115507 56.5 63 119.5       78 72.46 64.83 4
991244 991080219017 46.9 60.5 107.4       41 78.71 63.70 5
991244 991080218625 40.4 68.5 108.9       1 77.46 63.65 6
兴宁市国土资源局国土资源所 991245 991080219015 44.5 54 98.5   1 3 65 89.01 65.15 1
991245 991080217911 53.6 57 110.6       45 79.58 65.01 2
991245 991080216508 46.4 56.5 102.9       83 83.46 64.25 3
兴宁市国土资源局国土资源所 991247 991080103025 48.1 59.5 107.6   1 1 57 76.39 62.84 1
兴宁市国土资源局国土资源所 991248 991080114301 49.1 72.5 121.6   1 3 66 79.76 68.38 1
991248 991080109015 53.3 69.5 122.8       84 77.72 67.93 2
991248 991080111218 46.6 69.5 116.1       27 80.84 67.17 3


打印本页 关闭窗口