根据《2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/15年梅州市市直机关公开遴选公务员公告》,经笔试、资格审核,共有56人进入面试。现予以公布。
请进入面试人员注意查看市委组织部、市人社局及各遴选单位门户网站英国威廉希尔公司面试具体安排的公告,按规定参加面试。
附件:2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/15年梅州市市直机关公开遴选公务员入围面试人员名单
序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 中共梅州市委党校 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/319 | 81.65 | 1 | |
2 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/128 | 79.34 | 2 | |||
3 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/315 | 78.61 | 3 | |||
4 | 梅州市中级人民 法院 |
5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3 | 8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/.7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 1 | |
5 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/328 | 76.31 | 2 | |||
6 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/33/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 74.36 | 3 | |||
7 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/327 | 74./zwgk/rsxx/gwyzk/content//zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 4 | |||
8 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7 | 73.96 | 5 | |||
9 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/324 | 72.54 | 6 | |||
1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5 | 72./zwgk/rsxx/gwyzk/content/9 | 7 | |||
11 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 71.85 | 8 | |||
12 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/6 | 71.79 | 9 | |||
13 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9 | 68.75 | 1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | |||
14 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/326 | 68.4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 11 | |||
15 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8 | 68.32 | 12 | |||
16 | 广东梅州高新技术产业园区管理委员会 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/416 | 75.46 | 1 | |
17 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/415 | 73.21 | 2 | |||
18 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/413 | 71.25 | 3 | |||
19 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/427 | 76.89 | 1 | ||
2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/43/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 74.76 | 2 | |||
21 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/424 | 72.36 | 3 | |||
22 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/425 | 71.83 | 4 | |||
23 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/428 | 69.65 | 5 | |||
24 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/422 | 69.19 | 6 | |||
25 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2 | 69./zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 1 | ||
26 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5 | 64.63 | 2 | |||
27 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3 | 62.43 | 3 | |||
28 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/511 | 76.24 | 1 | ||
29 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9 | 69.28 | 2 | |||
3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/51/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 68./zwgk/rsxx/gwyzk/content/4 | 3 | |||
31 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/311 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/311/zwgk/rsxx/gwyzk/content/619 | 76.45 | 1 | ||
32 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/311/zwgk/rsxx/gwyzk/content/625 | 74.39 | 2 | |||
33 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/311/zwgk/rsxx/gwyzk/content/626 | 73.61 | 3 | |||
34 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/311/zwgk/rsxx/gwyzk/content/53/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 72.97 | 4 | |||
35 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/311/zwgk/rsxx/gwyzk/content/613 | 72.82 | 5 | |||
36 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/311/zwgk/rsxx/gwyzk/content/522 | 72.78 | 6 | |||
37 | 梅州市蕉华管理区 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/628 | 74.56 | 1 | |
38 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/627 | 67.86 | 2 | |||
39 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/629 | 66.45 | 3 | |||
4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5 | 7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/.2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 1 | ||
41 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2 | 68.99 | 2 | |||
42 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7 | 68.5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 3 | |||
43 | 梅州市就业服务 管理局 |
5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/714 | 81.22 | 1 | |
44 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8 | 78./zwgk/rsxx/gwyzk/content/4 | 2 | |||
45 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/71/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 75./zwgk/rsxx/gwyzk/content/4 | 3 | |||
46 | 梅州市法律援助处 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/6/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/6/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/722 | 73.32 | 1 | |
47 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/6/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/726 | 71.29 | 2 | |||
48 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/6/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/723 | 68.33 | 3 | |||
49 | 梅州市城市建设管理监察支队 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/4 | 73.85 | 1 | |
5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/729 | 72.47 | 2 | |||
51 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/6 | 72.16 | 3 | |||
52 | 梅州市公安局森林分局九龙派出所 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/817 | 64.12 | 1 | |
53 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/815 | 59.7/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 2 | |||
54 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/816 | 38.38 | 3 | |||
55 | 梅州市财政局投资审核中心 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/82/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 76./zwgk/rsxx/gwyzk/content/4 | 1 | |
56 | 5/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/821 | 4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/.51 | 2 |
中共梅州市委组织部
梅州市人力资源和社会保障局
2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/15年9月17日