英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考

梅州市2018年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第三批,公安、森林公安)

来源:梅州市人力资源和社会保障局?? 2018-11-23 09:11:31?? 点击:- 【 字体: 】??

根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《英国威廉希尔公司印发 <广东省2018年考试录用公务员工作实施方案> 的通知》(粤人社发〔2018〕22号)的要求和广东省公安厅政治部《英国威廉希尔公司审核凌导等141名同志录用为人民警察的批复》(粤公部招警字〔 2018〕142号)、《英国威廉希尔公司复核戴璐等62名同志录用为人民警察的批复》(粤公部招警字〔2018〕153号)的批复,经笔试、面试、体检、考察,拟录用凌导等151人为我市公务员(具体名单附后),现将有关情况予以公示。公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式向市委组织部干部三科、市人社局公务员管理办公室反映情况和问题。以个人名义反映的须留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。

公示时间:201811月23日至11月29日

监督电话:市委组织部干部三科:0753-2300023;市人社局公务员管理办公室:0753-2128401

中共梅州市委组织部

梅州市人力资源和社会保障局

2018年11月23日

序号 单位名称 职位代码 职位名称 姓名 性别 准考证号 总成绩 名次 学历 毕业院校
1 梅州市公安局 20800011803001 指挥中心科员以下 凌导 881080701319 71.276 1 本科 广东技术师范学院
2 梅州市公安局 20800011804001 出入境管理支队科员以下 谢权丰 882080104504 66.456 1 本科 广东外语外贸大学
3 梅州市公安局 20800011804002 治安管理支队科员以下 张旭达 882080102626 69.62 1 本科 桂林电子科技大学
4 梅州市公安局梅江分局 20800021803001 政工室科员以下 王子健 881080702211 70.316 1 本科 广东警官学院
5 梅州市公安局梅江分局 20800021803003 警务保障室科员以下 曾宏山 881080701013 72.708 1 本科 广东海洋大学寸金学院
6 梅州市公安局梅江分局 20800021804001 指挥中心科员以下 彭淑君 882080102111 72.74 1 本科 广东第二师范学院
7 梅州市公安局梅江分局 20800021804003 经侦大队科员以下 刘金亮 882080104822 74.2 1 本科 中山大学南方学院
8 梅州市公安局梅江分局 20800021804004 指挥中心科员以下 马铭 882080101121 64.444 1 本科 广州大学
9 梅州市公安局梅江分局 20800021804005 东山派出所科员以下 颜伟坚 882080100901 67.198 1 本科 广东警官学院
10 梅州市公安局梅江分局 20800021804005 东山派出所科员以下 钟君馗 882080101322 65.088 2 本科 中山大学新华学院
11 梅州市公安局梅江分局 20800021804006 治安大队科员以下 徐勇涛 882080103705 73.232 1 本科 广东财经大学
12 梅州市公安局梅江分局 20800021805001 刑侦大队科员以下 谢建国 883080702907 75.848 1 本科 电子科技大学中山学院
13 兴宁市公安局 20800031803001 指挥中心科员以下 张捷婷 881080701208 74.604 1 本科 中山大学南方学院
14 兴宁市公安局 20800031803002 指挥中心科员以下 周小苑 881080700427 75.756 1 本科 国家开放大学
15 兴宁市公安局 20800031803003 指挥中心科员以下 李志鸿 881080700130 75.648 1 本科 广东技术师范学院
16 兴宁市公安局 20800031803004 政工室科员以下 何志杰 881080701511 70.26 1 本科 嘉应学院
17 兴宁市公安局 20800031803004 政工室科员以下 林祥玉 881080701518 69.32 2 本科 广州体育学院
18 兴宁市公安局 20800031803005 警务保障室科员以下 朱文雅 881080702219 79.232 1 本科 仲恺农业工程学院
19 兴宁市公安局 20800031803006 警务保障室科员以下 严嘉聪 881080702430 72.564 1 本科 东莞理工学院城市学院
20 兴宁市公安局 20800031804001 兴宁市看守所科员以下 叶曼珍 882080103728 63.832 1 本科 华南师范大学增城学院
21 兴宁市公安局 20800031804002 法制大队科员以下 张海文 882080106115 66.956 1 本科 中山大学
22 兴宁市公安局 20800031804003 法制大队科员以下 李小婷 882080102911 70.6 1 本科 国家开放大学
23 兴宁市公安局 20800031804004 出入境管理大队科员以下 叶利芬 882080106108 78.382 1 本科 广东工业大学
24 兴宁市公安局 20800031804005 网警大队科员以下 罗迪强 882080106212 69.338 1 本科 广州大学华软软件学院
25 兴宁市公安局 20800031804006 经侦大队科员以下 林鸿强 882080102413 67.182 1 本科 广东工业大学华立学院
26 兴宁市公安局 20800031804007 交警大队科员以下 戴碧康 882080104804 71.77 1 本科 暨南大学
27 兴宁市公安局 20800031804008 交警大队科员以下 曾科炜 882080101907 73.322 1 本科 广东海洋大学
28 兴宁市公安局 20800031804008 交警大队科员以下 薛伟锋 882080104420 70.83 2 本科 岭南师范学院
29 兴宁市公安局 20800031804008 交警大队科员以下 赖鸣 882080101820 70.386 3 本科 广东财经大学
30 兴宁市公安局 20800031804009 治安大队科员以下 罗锐超 882080106127 72.24 1 本科 广州工商学院
31 兴宁市公安局 20800031804009 治安大队科员以下 张伟杰 882080105428 70.826 2 本科 广东工业大学
32 兴宁市公安局 20800031804009 治安大队科员以下 游建良 882080101120 70.756 3 本科 中原工学院
33 兴宁市公安局 20800031804010 宁新派出所科员以下 罗雄仪 882080101613 75.02 1 本科 华南理工大学
34 兴宁市公安局 20800031804010 宁新派出所科员以下 朱毅峰 882080104524 74.968 2 本科 嘉应学院
35 兴宁市公安局 20800031804010 宁新派出所科员以下 钟文亮 882080101116 74.956 3 本科 中山大学
36 兴宁市公安局 20800031804010 宁新派出所科员以下 饶顺顺 882080103006 73.864 4 本科 佛山科学技术学院
37 兴宁市公安局 20800031804011 大坪派出所科员以下 梁莹 882080105621 64.828 1 大专 吉林艺术学院
38 兴宁市公安局 20800031804012 永和派出所科员以下 胡达锋 882080101418 65.236 1 大专 广东司法警官职业学院
39 兴宁市公安局 20800031805001 网警大队科员以下 谭沈军 883080702921 78.16 1 本科 华北水利水电大学
40 兴宁市公安局 20800031805001 网警大队科员以下 陈可晨 883080702911 77.508 2 本科 深圳大学
41 兴宁市公安局 20800031805002 刑侦大队科员以下 熊宗健 883080703206 68.696 1 本科 云南警官学院
42 兴宁市公安局 20800031805002 刑侦大队科员以下 李建忠 883080703504 67.072 2 本科 福建警察学院
43 梅州市公安局梅县区分局 20800041804001 松口派出所科员 曾念霞 882080100430 69.9 1 本科 广州大学
44 梅州市公安局梅县区分局 20800041804001 松口派出所科员 何思梅 882080101514 67.984 2 本科 中山大学新华学院
45 梅州市公安局梅县区分局 20800041804002 大坪派出所科员 幸彦闻 882080100521 69.294 1 本科 东莞理工学院城市学院
46 梅州市公安局梅县区分局 20800041804003 石扇派出所科员 黄广超 882080103518 76.254 1 本科 华南师范大学
47 梅州市公安局梅县区分局 20800041805001 网监大队科员 罗维超 883080703120 75.232 1 本科 广东金融学院
48 平远县公安局 20800051803001 警务保障室科员以下 谢鹏 881080700421 75.68 1 本科 广东财经大学华商学院
49 平远县公安局 20800051803002 监督室科员以下 吴鸿怡 881080700712 72.844 1 本科 中山大学新华学院
50 平远县公安局 20800051804001 刑侦大队科员以下 李懋 882080104030 66.118 1 本科 嘉应学院
51 平远县公安局 20800051804002 巡警大队科员以下 胡宁通 882080102304 64.552 1 本科 广州体育学院
52 平远县公安局 20800051804003 交警大队科员以下 张嘉勇 882080103605 67.162 1 大专 广州航海学院
53 平远县公安局 20800051804004 大柘派出所科员以下 张媛湄 882080101524 70.192 1 本科 北京理工大学珠海学院
54 平远县公安局 20800051804005 仁居派出所科员以下 曾闯成 882080104219 62.98 1 本科 韶关学院
55 平远县公安局 20800051804006 差干派出所科员以下 余子林 882080101012 66.126 1 大专 广东科贸职业学院
56 平远县公安局 20800051804007 长田派出所科员以下 姚玉生 882080100728 66.056 1 本科 广东海洋大学
57 平远县公安局 20800051805001 网监大队科员以下 徐挺 883080703617 74.016 1 本科 嘉应学院
58 蕉岭县公安局 20800061803001 警务保障室科员以下 古全拓 881080701423 74.396 1 本科 中山大学南方学院
59 蕉岭县公安局 20800061803002 政工室科员以下 陈浩意 881080700624 71.832 1 本科 广州体育学院
60 蕉岭县公安局 20800061803003 指挥中心科员以下 黎钧 881080700902 71.348 1 本科 广东外语外贸大学
61 蕉岭县公安局 20800061803004 警务保障室科员以下 张展宏 881080700913 73.82 1 本科 赣南师范大学
62 蕉岭县公安局 20800061804001 刑侦大队科员以下 曾钺 882080106314 73.954 1 本科 华南理工大学广州学院
63 蕉岭县公安局 20800061804003 交警大队科员以下 丘巧润 882080104104 64.666 1 本科 广东工业大学华立学院
64 蕉岭县公安局 20800061804004 经侦大队科员以下 刘海涛 882080102715 66.522 1 本科 广东财经大学华商学院
65 蕉岭县公安局 20800061804005 网警大队科员以下 曾忠 882080106227 68.456 1 大专 广州工程技术职业学院
66 蕉岭县公安局 20800061804006 法制室科员以下 钟龙杰 882080104018 71.198 1 本科 广东警官学院
67 蕉岭县公安局 20800061804006 法制室科员以下 吴东波 882080103517 70.042 2 本科 中央广播电视大学
68 蕉岭县公安局 20800061804007 蕉岭县看守所科员以下 钟斌 882080103929 62.464 1 本科 福州大学阳光学院
69 蕉岭县公安局 20800061804008 出入境大队科员以下 罗彭兰 882080104117 68.728 1 大专 广东石油化工学院
70 蕉岭县公安局 20800061805001 警务保障室科员以下 张耀淇 883080702920 75.26 1 本科 广东工业大学华立学院
71 蕉岭县公安局 20800061805002 刑侦大队科员以下 陈锦鸿 883080703303 65.02 1 本科 福建警察学院
72 大埔县公安局 20800071803001 警务保障室科员以下 杨伟强 881080701023 67.836 1 大专 广州华立科技职业学院
73 大埔县公安局 20800071803002 指挥中心科员以下 吴健凯 881080700207 68.564 1 大专 成都理工大学
74 大埔县公安局 20800071804001 交警大队科员以下 李锋 882080102724 64.356 1 大专 私立华联学院
75 大埔县公安局 20800071804002 大埔县看守所科员以下 郑好 882080105609 66.464 1 本科 中山大学新华学院
76 大埔县公安局 20800071804003 经侦大队科员以下 刘雅 882080106120 71.772 1 本科 中山大学新华学院
77 大埔县公安局 20800071805001 交警大队科员以下 赖文彬 883080702828 74.088 1 本科 广东工业大学华立学院
78 丰顺县公安局 20800081803001 政工室科员以下 李跃 881080701227 62.488 1 本科 集美大学
79 丰顺县公安局 20800081803002 指挥中心科员以下 杨静 881080701414 65.052 1 大专 河源职业技术学院
80 丰顺县公安局 20800081803003 指挥中心科员以下 朱欢欢 881080701329 71.996 1 本科 广东海洋大学寸金学院
81 丰顺县公安局 20800081803004 警务保障室科员以下 黄焙楠 881080701630 73.208 1 本科 广东工业大学
82 丰顺县公安局 20800081803005 监督室科员以下 马梦婷 881080702614 74.104 1 本科 嘉应学院
83 丰顺县公安局 20800081804001 经侦大队科员以下 王旖 882080105627 69.822 1 本科 广东技术师范学院天河学院
84 丰顺县公安局 20800081804002 刑侦大队科员以下 刘源峰 882080102601 71.202 1 本科 广东工业大学
85 丰顺县公安局 20800081804003 治安大队科员以下 巫晓聪 882080101401 68.814 1 大专 中山职业技术学院
86 丰顺县公安局 20800081804004 治安大队科员以下 刘皓文 882080105018 66.08 1 大专 广州华立科技职业学院
87 丰顺县公安局 20800081804006 汤坑派出所科员以下 姚宝 882080101906 71.33 1 本科 广东药学院
88 丰顺县公安局 20800081804006 汤坑派出所科员以下 罗伟 882080105718 71.242 2 本科 广东技术师范学院
89 丰顺县公安局 20800081804006 汤坑派出所科员以下 钟俊汇 882080102914 69.896 3 本科 广东警官学院
90 丰顺县公安局 20800081804007 留隍派出所科员以下 何赞杨 882080104502 68.172 1 本科 深圳大学
91 丰顺县公安局 20800081804007 留隍派出所科员以下 黄剑 882080101323 66.952 2 本科 华南农业大学
92 丰顺县公安局 20800081804007 留隍派出所科员以下 李粤 882080100505 66.702 3 本科 嘉应学院
93 丰顺县公安局 20800081804008 丰良派出所科员以下 黄宇港 882080102823 69.524 1 大专 广东机电职业技术学院
94 丰顺县公安局 20800081804008 丰良派出所科员以下 张维杰 882080102405 69.198 2 大专 广州南洋理工职业技术学院
95 丰顺县公安局 20800081804008 丰良派出所科员以下 张树仁 882080106226 67.566 3 大专 广州城市职业学院
96 丰顺县公安局 20800081804008 丰良派出所科员以下 钟东鹏 882080101430 67.27 4 大专 广东司法警官职业学院
97 丰顺县公安局 20800081804009 经侦大队科员以下 丘金婵 882080102530 69.824 1 本科 广东金融学院
98 丰顺县公安局 20800081805001 刑侦大队科员以下 朱敏浩 883080703001 72.268 1 大专 广东科贸职业学院
99 丰顺县公安局 20800081805002 刑侦大队科员以下 吕德志 883080703222 68.52 1 大专 湖南司法警官职业学院
100 丰顺县公安局 20800081805003 网警大队科员以下 张伟顺 883080703214 69.316 1 本科 广东技术师范学院
101 五华县公安局 20800091803001 警务保障室科员以下 李俊林 881080701314 67.096 1 本科 广东海洋大学寸金学院
102 五华县公安局 20800091803002 政工室科员以下 古航 881080700328 66.54 1 本科 商丘师范学院
103 五华县公安局 20800091803003 巡警大队科员以下 骆鸿达 881080700709 66.34 1 本科 宜春学院
104 五华县公安局 20800091803004 监督室科员以下 邓天淦 881080702115 64.816 1 大专 广州航海学院
105 五华县公安局 20800091803005 政工室科员以下 苏玉国 881080700625 62.588 1 本科 广东技术师范学院
106 五华县公安局 20800091803006 政工室科员以下 李浪 881080702316 61.084 1 本科 吉林大学珠海学院
107 五华县公安局 20800091803007 政工室科员以下 王铮波 881080701515 67.608 1 大专 广东体育职业技术学院
108 五华县公安局 20800091803008 政工室科员以下 张天翔 881080700714 65.032 1 本科 星海音乐学院
109 五华县公安局 20800091803009 指挥中心科员以下 丘巧茹 881080701622 73.872 1 本科 嘉应学院
110 五华县公安局 20800091803010 指挥中心科员以下 黄嘉兴 881080702802 70.264 1 本科 北京理工大学珠海学院
111 五华县公安局 20800091804002 出入境管理大队科员以下 陈慧娴 882080105216 65.498 1 大专 广东轻工职业技术学院
112 五华县公安局 20800091804004 交警大队科员以下 刘嘉豪 882080100909 63.996 1 大专 清远职业技术学院
113 五华县公安局 20800091804005 交警大队科员以下 古炜田 882080104821 69.794 1 大专 东莞职业技术学院
114 五华县公安局 20800091804006 交警大队科员以下 曾庆泮 882080102926 63.26 1 大专 广东水利电力职业技术学院
115 五华县公安局 20800091804007 治安大队科员以下 邹裕锋 882080105608 62.114 1 本科 广东药学院
116 五华县公安局 20800091804008 交警大队科员以下 邱明焕 882080102123 66.23 1 本科 东莞理工学院城市学院
117 五华县公安局 20800091804009 治安大队科员以下 张君威 882080105613 71.166 1 本科 广东商学院
118 五华县公安局 20800091804010 经侦大队科员以下 徐洪鸥 882080103302 68.936 1 本科 广州大学松田学院
119 五华县公安局 20800091804010 经侦大队科员以下 温纬韬 882080102623 64.942 2 本科 中山大学新华学院
120 五华县公安局 20800091804011 经侦大队科员以下 彭冬雅 882080104109 74.712 1 本科 华南师范大学增城学院
121 五华县公安局 20800091804012 网警大队科员以下 颜诗媚 882080101424 65.48 1 本科 华南师范大学
122 五华县公安局 20800091804013 五华县看守所科员以下 廖庆华 882080105520 72.324 1 本科 华南师范大学增城学院
123 五华县公安局 20800091804014 大田派出所科员以下 钟欢 882080106013 70.064 1 大专 广东轻工职业技术学院
124 五华县公安局 20800091804015 丁畲派出所科员以下 李曼君 882080104204 69.598 1 本科 华南师范大学
125 五华县公安局 20800091804016 长布派出所科员以下 张涛 882080104309 68.37 1 本科 广东海洋大学
126 五华县公安局 20800091804017 硝芳派出所科员以下 罗杰 882080104510 67.746 1 本科 北京师范大学珠海分校
127 五华县公安局 20800091804018 郭田派出所科员以下 姚志华 882080105124 66.26 1 大专 中央广播电视大学
128 五华县公安局 20800091804019 龙村派出所科员以下 杨涛 882080101329 70.018 1 本科 广东石油化工学院
129 五华县公安局 20800091804019 龙村派出所科员以下 刘小平 882080104224 69.536 2 本科 嘉应学院
130 五华县公安局 20800091804019 龙村派出所科员以下 张苑文 882080103828 66.952 3 本科 中山大学
131 五华县公安局 20800091804020 华阳派出所科员以下 钟梓铮 882080103625 73.382 1 本科 嘉应学院
132 五华县公安局 20800091804020 华阳派出所科员以下 刘灵锋 882080103917 72.448 2 本科 吉林大学珠海学院
133 五华县公安局 20800091804020 华阳派出所科员以下 冯焕达 882080101406 70.87 3 本科 东莞理工学院
134 五华县公安局 20800091804021 梅林派出所科员以下 曾翰林 882080106218 71.666 1 本科 肇庆学院
135 五华县公安局 20800091804021 梅林派出所科员以下 胡阶彬 882080101610 71.06 2 本科 嘉应学院
136 五华县公安局 20800091804021 梅林派出所科员以下 李达荣 882080103321 70.65 3 本科 岭南师范学院
137 五华县公安局 20800091805001 指挥中心科员以下 谢丰霖 883080703407 73.928 1 本科 吉林大学珠海学院
138 五华县公安局 20800091805001 指挥中心科员以下 陈杰方 883080703419 72.616 2 本科 北京理工大学珠海学院
139 五华县公安局 20800091805002 指挥中心科员以下 温剑龙 883080703230 74.372 1 本科 广东技术师范学院
140 五华县公安局 20800091805003 指挥中心科员以下 刘国华 883080703118 67.576 1 大专 广东邮电职业技术学院
141 五华县公安局 20800091805004 网警大队科员以下 谢雁宇 883080703110 70.932 1 大专 广东松山职业技术学院
142 梅州市公安局森林分局 20800101803001 七畲径派出所科员 杨文炜 881080702706 68.276 1 本科 中国人民解放军蚌埠坦克学院
143 梅州市公安局森林分局 20800101804001 七畲径派出所科员 谷学欢 882080104214 62.024 1 本科 江西警察学院
144 梅州市公安局森林分局 20800101804002 陂营派出所科员 陈诗煊 882080105901 63.384 1 本科 广东培正学院
145 兴宁市公安局森林分局 20800111804001 罗浮派出所科员 周伟龙 882080102404 61.74 1 本科 西南大学
146 蕉岭县公安局森林分局 20800141804001 长潭派出所科员 郑永祥 882080104404 70.034 1 本科 福建警察学院
147 大埔县公安局森林分局 20800151804001 法制股科员 温琴 882080105312 65.262 1 本科 江西警察学院
148 大埔县公安局森林分局 20800151804002 银江派出所科员 邱怡 882080102608 72.112 1 本科 广东外语外贸大学
149 大埔县公安局森林分局 20800151804002 银江派出所科员 池峰滔 882080101416 70.452 2 本科 北京理工大学珠海学院
150 丰顺县公安局森林分局 20800161803001 政秘股科员 冯荟宁 881080701913 72.704 1 大专 广州华立科技职业学院
151 丰顺县公安局森林分局 20800161804001 法制股科员 张斌斌 882080105326 73.012 1 大专 广东司法警官职业学院



打印本页 关闭窗口