英国威廉希尔公司

图片
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考

英国威廉希尔公司领取 “录用公务员通知书”的通知(第一批)

来源:梅州市人力资源和社会保障局?? 2018-09-21 09:02:21?? 点击:- 【 字体: 】??

各有关考生:

梅州市2018年考试录用公务员第一批共307人(具体人员名单详见附表,不含党群系统)。请按时领取《录用公务员通知书》,具体安排如下:

一、领取时间和地点

时间:9月28日(星期五) 08:30-12:00 14:30-18:00

地点:梅州市人力资源和社会保障局四楼公务员管理办公室

二、需携带的资料

持本人身份证、笔试准考证、报到证(应往届普通高校尚未就业的毕业生)

三、其他要求

考生应按指定时间和地点领取录用通知书,不得由他人代领。请办理了暂缓就业考生于9月25日(星期二)到梅州市人力资源和社会保障局四楼公务员管理办公室领取接收函,以便办理解除暂缓就业手续。

附:领取通知书人员名单(第一批)

序号 单位名称 职位代码 姓名 性别 准考证号
1 梅州市粮食直属分局 10800351801001 叶会峰 999080501428
2 梅州市工商行政管理局 10800391801001 廖志忠 999080400526
3 梅州市工商行政管理局 10800391801002 陈家诺 999080705630
4 梅州市工商行政管理局 10800391801003 徐萍萍 999080508826
5 梅州市工商行政管理局 10800391801004 潘文慧 999080302903
6 梅州市工商行政管理局 10800391801005 梁艳 999080505812
7 梅州市工商行政管理局 10800391801006 吴琳滢 999080301730
8 梅州市工商行政管理局 10800391801007 林琪嘉 999080507630
9 梅州市工商行政管理局 10800391801008 黄曦 999080707130
10 梅州市工商行政管理局 10800391801009 古慧文 999080602407
11 梅州市工商行政管理局 10800391801010 罗雄 999080403515
12 梅州市工商行政管理局 10800391801011 徐振铎 999080508023
13 梅州市工商行政管理局 10800391801012 宋钰华 999080501610
14 梅州市工商行政管理局 10800391801013 张英韵 999080604220
15 梅州市工商行政管理局 10800391801014 何永琅 999080507105
16 梅州市工商行政管理局 10800391801015 刘贵振 999080504629
17 梅州市交通运输局 10800531801001 黄洁菡 999080303110
18 梅州市交通运输局 10800531801002 梁凯 999080303726
19 梅州市交通运输局 10800531801003 余永富 999080204520
20 梅州市交通运输局 10800531801004 陈锐豪 999080603610
21 梅州市交通运输局 10800531801005 吴基敏 999080406015
22 梅州市法制局 10800711801001 肖雪玲 999080202117
23 梅州市城乡规划局 10800721801001 郭宇科 999080607112
24 梅州市供销合作社 10800931801001 孙婷婷 999080403622
25 梅州市供销合作社 10800931801002 凌若铖 999080503117
26 梅州市公路局 10800941801001 周贤 999080401421
27 梅州市法律援助处 10801181801001 刘志惠 999080502230
28 梅州市地方公路管理总站 10801201801001 汤啸宇 999080604128
29 梅州市道路运输管理总站 10801211801001 朱彩连 999080505715
30 梅州市道路运输管理总站 10801211801001 朱纯雨 999080203116
31 梅州市道路运输管理总站 10801211801002 韩刚 999080402328
32 梅州市交通工程质量监督站 10801221801001 陈雅玲 999080604720
33 梅州市城市建设档案馆 10801291801001 侯依雪 999080501012
34 梅州市社会保险基金管理局 10801331801001 朱蓉蓉 999080202524
35 梅州市社会保险基金管理局 10801331801001 曾舒涵 999080603029
36 梅州市就业服务管理局 10801341801001 何志煌 999080202424
37 梅州市强制隔离戒毒所 50800011812001 陈春晖 999080404129
38 蕉岭县财政局 10804671801001 黄雯婷 999080601425
39 蕉岭县财政局 10804671801002 杨瑾 999080500601
40 蕉岭县人力资源和社会保障局 10804681801001 陈尚友 999080504726
41 蕉岭县人力资源和社会保障局 10804681801002 张婉华 999080402517
42 蕉岭县国土资源局 10804691801001 黄爱伟 999080706524
43 蕉岭县国土资源局 10804691801002 江广梅 999080301705
44 蕉岭县交通运输局 10804711801002 卓可帆 999080306722
45 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801001 徐文标 999080402808
46 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801002 凌文彬 999080405410
47 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801003 丘文燕 999080403209
48 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801004 丘玲 999080501001
49 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801001 傅豪 999080403524
50 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801002 丘金龙 999080405211
51 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801004 邓嘉文 999080302701
52 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801005 林佳聪 999080306817
53 蕉岭县卫生监督所 10805041801001 吴琪琪 999080505614
54 梅江区交通运输局 10801731801001 林燕 999080304504
55 梅江区交通运输局 10801731801002 冯瑞涛 999080501206
56 大埔县信访局 10805061801001 陈懿 999080705530
57 大埔县外事侨务局 10805161801001 黄媚 999080602314
58 大埔县安监局 10805341801001 黄法俊 999080506223
59 大埔县安监局 10805341801002 钟华梁 999080604610
60 大埔县文化广电新闻出版局 10805351801001 利艳君 999080405009
61 大埔县文化广电新闻出版局 10805351801002 杨昊 999080604310
62 大埔县文化广电新闻出版局 10805351801003 何秋霞 999080304914
63 大埔县卫生和计划生育局 10805371801001 徐雅君 999080605522
64 大埔县卫生和计划生育局 10805371801002 陈佳宇 999080306718
65 大埔县经济和信息化局 10805401801001 廖安锦 999080303426
66 大埔县经济和信息化局 10805401801002 陈东华 999080302215
67 大埔县经济和信息化局 10805401801003 王玮琪 999080706917
68 大埔县教育局 10805421801001 梁炜婷 999080204124
69 大埔县教育局 10805421801002 江纯洁 999080402314
70 大埔县教育局 10805421801003 杨琼 999080403109
71 大埔县教育局 10805421801004 叶深 999080706919
72 大埔县教育局 10805421801005 邓颖姝 999080706814
73 大埔县教育局 10805421801006 李雅 999080403802
74 大埔县教育局 10805421801008 叶珊 999080203420
75 大埔县民政局 10805431801001 刘晓东 999080202330
76 大埔县民政局 10805431801002 余裕豪 999080508910
77 大埔县财政局 10805451801001 练文霞 999080204322
78 大埔县财政局 10805451801002 杨晓丹 999080301619
79 大埔县财政局 10805451801002 张敏东 999080704424
80 大埔县人力资源和社会保障局 10805471801001 罗楠 999080201018
81 大埔县人力资源和社会保障局 10805471801002 黄胜楠 999080606910
82 大埔县人力资源和社会保障局 10805471801003 黄锐源 999080403206
83 大埔县国土资源局 10805481801001 徐婷 999080502902
84 大埔县国土资源局 10805481801002 李维 999080302625
85 大埔县住建局 10805491801001 杨子钧 999080404914
86 大埔县住建局 10805491801002 钟晓东 999080300920
87 大埔县交通运输局 10805501801001 廖海力 999080406706
88 大埔县交通运输局 10805501801002 张栋 999080505805
89 大埔县交通运输局 10805501801003 饶康宁 999080606823
90 大埔县交通运输局 10805501801004 罗锶楠 999080505416
91 大埔县招商局 10805521801001 邓丽妙 999080401502
92 大埔县工商和质量技术监督局 10805541801001 王锦桂 999080405514
93 大埔县工商和质量技术监督局 10805541801002 丘帆 999080306001
94 大埔县工商和质量技术监督局 10805541801003 罗颖 999080508629
95 大埔县工商和质量技术监督局 10805541801004 王依冰 999080405427
96 大埔县工商和质量技术监督局 10805541801005 赖威 999080406005
97 大埔县食品药品监督管理局 10805561801001 余奕聪 999080508821
98 大埔县食品药品监督管理局 10805561801002 应文正 999080305512
99 大埔县食品药品监督管理局 10805561801002 张韵姬 999080203827
100 大埔县食品药品监督管理局 10805561801003 钟紫荆 999080200824
101 大埔县食品药品监督管理局 10805561801004 刘艳玲 999080203217
102 大埔县食品药品监督管理局 10805561801005 张颖 999080201001
103 大埔县食品药品监督管理局 10805561801006 李吉 999080507825
104 大埔县社会保险基金管理局 10805591801001 钟苏杰 999080301621
105 大埔县社会保险基金管理局 10805591801002 谢诗妮 999080202922
106 大埔县社会保险基金管理局 10805591801002 钟铌 999080405315
107 大埔县社会保险基金管理局 10805591801003 罗琪琪 999080503814
108 大埔县粮食局 10805611801001 郑文君 999080707124
109 大埔县粮食局 10805611801002 郑利智 999080504916
110 大埔县财政局资金管理所 10805691801001 蓝聪霖 999080508411
111 大埔县财政局资金管理所 10805691801001 吴浪生 999080500514
112 大埔县档案局(馆) 10805771801001 杨茜茜 999080204501
113 大埔县环境保护局 10805791801001 张圣烨 999080306217
114 大埔县环境保护局 10805791801002 肖雨 999080704618
115 丰顺县财政局 10806101801001 刘伟鑫 999080400628
116 丰顺县财政局 10806101801002 谢奕生 999080403430
117 丰顺县国土资源局 10806141801001 练耀玉 999080403120
118 丰顺县国土资源局 10806141801002 陈柏筠 999080303809
119 丰顺县国土资源局 10806141801003 郑为 999080706021
120 丰顺县国土资源局 10806141801004 王流 999080307106
121 丰顺县国土资源局 10806141801005 郑珏 999080509109
122 丰顺县国土资源局 10806141801006 杜旭超 999080604727
123 丰顺县交通运输局 10806161801001 陈智宏 999080405530
124 丰顺县交通运输局 10806161801002 黄伟辉 999080508522
125 丰顺县交通运输局 10806161801003 黎展钰 999080502523
126 丰顺县发展和改革局 10806171801001 李依蓉 999080201304
127 丰顺县食品药品监督管理局 10806261801001 徐文红 999080501403
128 丰顺县食品药品监督管理局 10806261801002 凌志鹏 999080605528
129 丰顺县工商和质量技术监督局 10806351801001 陈韵 999080404917
130 丰顺县工商和质量技术监督局 10806351801002 何培能 999080606116
131 丰顺县工商和质量技术监督局 10806351801003 罗琳 999080600906
132 丰顺县工商和质量技术监督局 10806351801004 蔡高文 999080505326
133 丰顺县工商和质量技术监督局 10806351801005 张颖 999080200825
134 丰顺县工商和质量技术监督局 10806351801006 冯凤燕 999080707011
135 丰顺县社会保险基金管理局 10806381801001 连林 999080504005
136 丰顺县社会保险基金管理局 10806381801002 刘淑贤 999080505303
137 丰顺县社会保险基金管理局 10806381801003 黄莹莹 999080403028
138 丰顺县体育局 10806481801001 许玲静 999080400321
139 丰顺县粮食局 10806501801001 李定宇 999080301926
140 丰顺县粮食局 10806501801002 曾灅 999080405111
141 丰顺县殡葬管理监察队 10806541801001 曾宇 999080405603
142 梅县区卫生和计划生育局 10803211801001 阙春晓 999080401730
143 平远县财政局 10804031801001 韩炀阳 999080501515
144 平远县财政局 10804031801002 冯文辉 999080604713
145 平远县人力资源和社会保障局 10804051801001 林苑 999080202126
146 平远县发展和改革局 10804081801001 林欢 999080604022
147 平远县经济和信息化局 10804091801001 徐丽珊 999080403621
148 平远县经济和信息化局 10804091801002 丘超 999080203706
149 平远县国土资源局 10804101801001 吴炜 999080306215
150 平远县国土资源局 10804101801002 吴江峰 999080603018
151 平远县国土资源局 10804101801003 钟晓玲 999080400906
152 平远县住房和城乡规划建设局 10804111801001 谢宇飞 999080301008
153 平远县住房和城乡规划建设局 10804111801002 邓灵 999080501312
154 平远县交通运输局 10804121801001 刘琳 999080407121
155 平远县交通运输局 10804121801002 林骄阳 999080300327
156 平远县文化广电新闻出版局 10804161801001 钟冠东 999080406022
157 平远县工商和质量技术监督局 10804191801001 罗翠萍 999080502223
158 平远县工商和质量技术监督局 10804191801001 饶智韬 999080204219
159 平远县工商和质量技术监督局 10804191801002 翁天海 999080201623
160 平远县工商和质量技术监督局 10804191801003 黄瑜杰 999080604208
161 平远县工商和质量技术监督局 10804191801004 颜志达 999080705622
162 平远县工商和质量技术监督局 10804191801005 杨剑坤 999080406306
163 平远县卫生和计划生育局 10804201801001 唐舜旗 999080500427
164 平远县食品药品监督管理局 10804221801001 李可意 999080508710
165 平远县食品药品监督管理局 10804221801002 谢涛 999080500811
166 平远县招商局 10804321801001 林丽珊 999080202029
167 平远县招商局 10804321801002 张丽琴 999080706402
168 平远县卫生监督所 10804421801001 李波 999080600312
169 五华县发展和改革局 10806791801001 陈远辉 999080400414
170 五华县发展和改革局 10806791801002 李文浩 999080401822
171 五华县教育局 10806831801001 廖庆城 999080500316
172 五华县科工商务管理局 10806841801001 古锐霞 999080604217
173 五华县科工商务管理局 10806841801002 陈莹 999080403214
174 五华县科工商务管理局 10806841801003 张宏海 999080503315
175 五华县科工商务管理局 10806841801004 陈嘉玲 999080605520
176 五华县科工商务管理局 10806841801005 陈灏 999080501427
177 五华县住房和城乡规划建设局 10806871801001 胡柳娴 999080305717
178 五华县国土资源局 10806881801001 戴史科 999080303608
179 五华县国土资源局 10806881801001 杨明俊 999080400208
180 五华县国土资源局 10806881801002 黄威娜 999080301614
181 五华县国土资源局 10806881801003 吴梓龙 999080705222
182 五华县国土资源局 10806881801004 陈绍师 999080303227
183 五华县国土资源局 10806881801005 曾德龙 999080606828
184 五华县国土资源局 10806881801006 彭飞漩 999080703911
185 五华县食品药品监督管理局 10807011801001 郑梦兰 999080603803
186 五华县食品药品监督管理局 10807011801001 陈珠 999080706019
187 五华县食品药品监督管理局 10807011801002 张佳宁 999080405428
188 五华县食品药品监督管理局 10807011801003 刘泽雄 999080508704
189 五华县食品药品监督管理局 10807011801004 冯宏 999080407207
190 五华县食品药品监督管理局 10807011801005 曾德生 999080607228
191 五华县食品药品监督管理局 10807011801006 杨雯怡 999080303009
192 五华县食品药品监督管理局 10807011801007 罗思明 999080301214
193 五华县食品药品监督管理局 10807011801008 吴天德 999080203004
194 五华县食品药品监督管理局 10807011801009 李伟平 999080504301
195 五华县食品药品监督管理局 10807011801010 戴基金 999080302715
196 五华县食品药品监督管理局 10807011801011 李慧 999080202515
197 五华县食品药品监督管理局 10807011801012 何玉婷 999080305604
198 五华县工商和质量技术监督局 10807121801001 邹燕婷 999080507312
199 五华县工商和质量技术监督局 10807121801001 吴书略 999080602521
200 五华县工商和质量技术监督局 10807121801002 曾志滨 999080606929
201 五华县工商和质量技术监督局 10807121801003 罗容芝 999080508020
202 五华县工商和质量技术监督局 10807121801003 张瑜 999080502511
203 五华县工商和质量技术监督局 10807121801004 谢依妮 999080301502
204 五华县工商和质量技术监督局 10807121801005 黄勇 999080302607
205 五华县工商和质量技术监督局 10807121801006 黄春花 999080302720
206 五华县工商和质量技术监督局 10807121801007 严佳明 999080402415
207 五华县工商和质量技术监督局 10807121801008 傅彩云 999080405419
208 五华县工商和质量技术监督局 10807121801009 古德崇 999080302622
209 五华县工商和质量技术监督局 10807121801010 刘聪 999080404806
210 五华县社会保险基金管理局 10807191801001 曾晖 999080706523
211 五华县社会保险基金管理局 10807191801002 吴华锋 999080506716
212 五华县人民政府信息中心 10807311801001 钟振赞 999080303029
213 兴宁市人民政府办公室 10802321801001 罗勇权 999080706403
214 兴宁市人民政府办公室 10802321801001 刘俊略 999080706206
215 兴宁市人民政府办公室 10802321801002 钟杨坤 999080706621
216 兴宁市人民政府办公室 10802321801002 张伟康 999080200727
217 兴宁市财政局 10802331801001 陈梦磊 999080601127
218 兴宁市财政局 10802331801001 罗媛 999080305307
219 兴宁市财政局 10802331801002 严丹婷 999080601819
220 兴宁市财政局 10802331801003 杨晓琼 999080705510
221 兴宁市财政局 10802331801004 方堃 999080603907
222 兴宁市民政局 10802351801001 朱帆 999080303128
223 兴宁市民政局 10802351801002 卢乐燕 999080502229
224 兴宁市文化广电新闻出版局 10802371801001 黄铭丽 999080704918
225 兴宁市文化广电新闻出版局 10802371801002 廖逸诚 999080405206
226 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801001 彭胜辉 999080603403
227 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801002 石的强 999080500503
228 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801003 李伟鹏 999080704602
229 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801003 李叶奇 999080200805
230 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801004 杨飞鹏 999080401816
231 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801004 杨思 999080500827
232 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801005 林婉婷 999080507102
233 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801006 叶婷 999080302928
234 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801007 刘倩彤 999080504330
235 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801008 吕正 999080502904
236 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801009 肖宇晴 999080203226
237 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801010 陈静 999080705903
238 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801011 许俊林 999080501106
239 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801011 曾晓虹 999080705318
240 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801012 陈文聪 999080506120
241 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801012 杨文浩 999080201825
242 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801013 陈秋婷 999080506529
243 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801014 李晶晶 999080501412
244 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801015 唐娴丽 999080303217
245 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801016 何渊 999080604524
246 兴宁市安全生产监督管理局 10802481801001 李雄辉 999080704013
247 兴宁市安全生产监督管理局 10802481801002 陈宇豪 999080306830
248 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801001 刘伟岸 999080601117
249 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801002 王铖 999080501011
250 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801003 曾健 999080204202
251 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801004 蓝天宇 999080303109
252 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801005 张文誉 999080404327
253 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801007 张庄茹 999080302628
254 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801008 姚雯雯 999080506118
255 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801009 曾素青 999080200707
256 兴宁市科工商务管理局 10802531801002 江志煌 999080705229
257 兴宁市科工商务管理局 10802531801003 吴海媚 999080401209
258 兴宁市科工商务管理局 10802531801004 温晓佳 999080302904
259 兴宁市卫生和计划生育局 10802541801001 何秀芬 999080604405
260 兴宁市卫生和计划生育局 10802541801001 曾梦雨 999080300706
261 兴宁市卫生和计划生育局 10802541801002 何亮 999080705017
262 兴宁市发展和改革局 10802551801001 钟宇豪 999080204330
263 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801001 梁佳欢 999080404803
264 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801002 钟丽荣 999080302211
265 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801003 廖胜梅 999080601525
266 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801004 黄超 999080606906
267 兴宁市统计局 10802571801001 叶幸林 999080605519
268 兴宁市统计局 10802571801002 朱丹妮 999080505618
269 兴宁市住房和城乡建设局 10802591801001 张航杰 999080600712
270 兴宁市住房和城乡建设局 10802591801002 范力强 999080204102
271 兴宁市国土资源局 10802601801001 叶萃颖 999080405221
272 兴宁市国土资源局 10802601801002 刘仕银 999080402221
273 兴宁市国土资源局 10802601801003 高亮 999080505622
274 兴宁市国土资源局 10802601801004 何文韬 999080502030
275 兴宁市国土资源局 10802601801005 张柳婷 999080403610
276 兴宁市国土资源局 10802601801006 卢圣 999080604211
277 兴宁市国土资源局 10802601801007 徐晓鸣 999080503329
278 兴宁市国土资源局 10802601801008 梁胜华 999080603926
279 兴宁市国土资源局 10802601801009 刘枫 999080303607
280 兴宁市国土资源局 10802601801010 叶福星 999080301709
281 兴宁市国土资源局 10802601801011 李家安 999080503418
282 兴宁市国土资源局 10802601801012 严小芳 999080603903
283 兴宁市国土资源局 10802601801013 陈丹凤 999080404328
284 兴宁市国土资源局 10802601801014 邓少华 999080502905
285 兴宁市国土资源局 10802601801015 丘济南 999080603120
286 兴宁市国土资源局 10802601801016 叶玉娇 999080400120
287 兴宁市城市社会经济调查队 10802691801001 陈德皓 999080403803
288 兴宁市城市社会经济调查队 10802691801002 林宏 999080602922
289 兴宁市中小企业局 10802761801001 曾敏 999080200128
290 兴宁市中小企业局 10802761801002 周蓦柔 999080203015
291 兴宁市中小企业局 10802761801003 陈丹妮 999080300819
292 兴宁市中小企业局 10802761801004 丘超雨 999080305706
293 兴宁市卫生监督所 10802801801001 高婷 999080703905
294 兴宁市卫生监督所 10802801801001 王燕 999080402914
295 兴宁市卫生监督所 10802801801001 江丽婷 999080407317
296 兴宁市卫生监督所 10802801801002 李秋红 999080201420
297 兴宁市卫生监督所 10802801801002 周裕良 999080501909
298 兴宁市卫生监督所 10802801801002 徐涌强 999080204206
299 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801001 黄华 999080507824
300 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801001 彭焘 999080705221
301 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801002 利繁鑫 999080503920
302 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801003 张静 999080502106
303 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801003 叶丹霞 999080503913
304 兴宁市物价检查所 10802821801001 胡佳瑜 999080306823
305 兴宁市物价检查所 10802821801001 刁丹华 999080201215
306 兴宁市地方志办公室 10802881801001 黄志红 999080504015
307 兴宁市城市管理和综合执法局 10807481801001 廖欢妮 999080503613



梅州市人力资源和社会保障局

2018年9月21日


打印本页 关闭窗口