英国威廉希尔公司

图片
    页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考

梅州市2009年招录公务员考试各职位总成绩排名表(法院系统)

来源:梅州市人事局网站?? 2009-06-17 10:37:34?? 点击:- 【 字体: 】??
报考部门 职位 代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 合成成绩 法律 职数 入围人数 面试序号 面试成绩 笔试面试总成绩
(笔试成绩/2×60%+面试成绩×40%)
总排名
蕉岭县法院 664701 664080113708 61.3 60 121.3   2 6 31 81.25 68.89 1
664701 664080115829 57.1 63 120.1 50     22 75.91 66.39 2
664701 664080115824 52.4 59 111.4 69     29 79.51 65.22 3
664701 664080115810 51.9 67.5 119.4 57     83 72.72 64.91 4
664701 664080115722 56.8 60.5 117.3 78.5     21 73.36 64.53 5
664701 664080115808 50.6 66.5 117.1 61     34 72.41 64.09 6
丰顺县法院 664711 664080116022 52.8 68.5 121.3 64 1 1 46 82.56 69.41 1
丰顺县法院 664712 664080116002 60.5 68 128.5 84 4 11 25 81.99 71.35 1
664712 664080115803 58.3 71.5 129.8 78     17 78.75 70.44 2
664712 664080116007 59.4 65 124.4 66.5     61 80.76 69.62 3
664712 664080115716 57.5 60 117.5 71     39 85.55 69.47 4
664712 664080115821 47.5 74 121.5 67.5     79 78.19 67.73 5
664712 664080115910 51 66.5 117.5 68.5     43 80.43 67.42 6
664712 664080115911 49.7 55 104.7 79     60 79.94 63.39 7
664712 664080116020 57.1 53.5 110.6 51.5     73 75.02 63.19 8
664712 664080115930 41.4 56 97.4 74     45 75.66 59.48 9
664712 664080115818 45.6 55 100.6 67.5     55 72.53 59.19 10
664712 664080115714 54.2 43.5 97.7 70     86 73.50 58.71 11
梅江区法院 664721 664080116030 60 68.5 128.5 74 2 6 2 83.65 72.01 1
664721 664080116028 55.2 69.5 124.7 72.5     12 83.99 71.01 2
664721 664080116029 58.1 66.5 124.6 65.5     13 81.89 70.14 3
664721 664080115807 51.6 73.5 125.1 64     71 79.28 69.24 4
664721 664080115315 55.5 66.5 122       9 80.34 68.74 5
664721 664080115925 57.7 66.5 124.2 71     48 75.77 67.57 6
兴宁市法院 664732 664080115715 50.3 65 115.3 82.5 3 6 56 81.97 67.38 1
664732 664080115713 53 62 115 55     97 78.28 65.81 2
664732 664080115902 55.6 59 114.6 72     80 75.86 64.72 3
664732 664080115702 47.7 65 112.7 50.5     70 74.88 63.76 4
664732 664080115915 52.8 54.5 107.3 73.5     44 74.44 61.97 5
664732 664080115922 43.1 60 103.1 62     78 76.17 61.40 6
大埔县法院 664741 664080115708 50.6 65.5 116.1 61.5 4 12 76 88.48 70.22 1
664741 664080115912 58.2 69.5 127.7 63     45 78.4 69.67 2
664741 664080115919 56 63.5 119.5 79.5     86 84.07 69.48 3
664741 664080115906 52.6 64 116.6 82     85 82.98 68.17 4
664741 664080115923 58 56 114 59     72 82.48 67.19 5
664741 664080116023 50.6 65 115.6 70.5     32 81.11 67.12 6
664741 664080115704 48.4 64.5 112.9 71     69 78.29 65.19 7
664741 664080116021 45.3 62.5 107.8 71     26 79.95 64.32 8
664741 664080115905 52.1 55 107.1 81.5     34 78.25 63.43 9
664741 664080115908 45.4 67.5 112.9 75.5     7 70.89 62.23 10
664741 664080115805 46.4 57.5 103.9 76.5     12 76.4 61.73 11
664741 664080115820 50.7 53.5 104.2 68     20 74.41 61.02 12
大埔县法院 664742 664080115729 57.4 57.5 114.9 75 1 2 84 76.81 65.19 1
664742 664080115916 47.3 57.5 104.8 59.5     2 80.01 63.44 2
大埔县法院 664743 664080116006 54.2 63 117.2 53 1 1 39 78.81 66.68 1


打印本页 关闭窗口