序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否入围考察 | 备注 |
1 | 9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/93/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 69.1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 3 | 83.9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 75./zwgk/rsxx/gwyzk/content/2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 1 | 是 | |
2 | 9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/827 | 69.3/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 1 | 82.6/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 74.62/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 2 | 否 | |
3 | 9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1 | 9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/1/zwgk/rsxx/gwyzk/content/9/zwgk/rsxx/gwyzk/content/7 | 69.85 | 2 | 8/zwgk/rsxx/gwyzk/content/.2/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 73.99/zwgk/rsxx/gwyzk/content/ | 3 | 否 | |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
考试总成绩=笔试成绩×6/zwgk/rsxx/gwyzk/content/%+面试成绩×4/zwgk/rsxx/gwyzk/content/%。考试总成绩四舍五入保留小数点后3位