英国威廉希尔公司

图片
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告

丰顺县就业困难人员企业吸纳社会保险补贴拟补贴公示名单

来源:丰顺县人力资源和社会保障局?? 2019-05-08 16:37:47?? 点击:- 【 字体: 】??
丰顺县就业困难人员企业吸纳社会保险补贴拟补贴公示名单
序号 申领单位 联系人手机 补贴项目 姓名 手机号码 人员类别 补贴月份 补贴金额(元)
1 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 程丽英 075****1666 就业困难人员 201901-201903 1856.73
2 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 曾盟 132****1617 就业困难人员 201901-201903 1856.73
3 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 黄立洪 075****1666 就业困难人员 201901-201903 1856.73
4 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 胡自军 075****1666 就业困难人员 201901-201903 1856.73
5 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 陈秀青 075****1666 就业困难人员 201901-201903 1856.73
6 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 谢中原 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
7 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 陈丽君 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
8 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 何细展 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
9 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 余秋琴 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
10 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 朱国坚 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
11 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 郑春谋 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
12 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 林闯 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
13 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 刘文书 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
14 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 邱楚红 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
15 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 胡家锋 075****2533 就业困难人员 201901-201903 1856.73
16 丰顺县龙岗镇人民政府 075****2202 企业吸纳社会保险补贴 彭焕丰 075****2202 就业困难人员 201901-201903 1856.73
17 丰顺县龙岗镇人民政府 075****2202 企业吸纳社会保险补贴 李龙树 075****2202 就业困难人员 201901-201903 1856.73
18 丰顺县八乡山镇人民政府 075****0516 企业吸纳社会保险补贴 缪顺晴 178****8696 就业困难人员 201901-201903 1856.73
19 丰顺县八乡山镇人民政府 075****0516 企业吸纳社会保险补贴 陈玉亮 159****5236 就业困难人员 201901-201903 1856.73
20 丰顺县八乡山镇人民政府 075****0516 企业吸纳社会保险补贴 曾令灼 159****4353 就业困难人员 201901-201903 1856.73
21 丰顺县砂田镇人民政府 135****7518 企业吸纳社会保险补贴 陈国兴 135****7518 就业困难人员 201901-201903 1865.64
22 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 吴国州 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
23 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 吴料花 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
24 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 刘红桂 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
25 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 张吉昌 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
26 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 杨文强 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
27 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 邹永媚 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
28 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 朱丽珍 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
29 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 吴恩浓 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
30 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 邓锦良 075****9023 就业困难人员 201901-201903 1865.64
31 丰顺县潭江镇人民政府 183****3793 企业吸纳社会保险补贴 廖省干 136****4421 就业困难人员 201901-201903 1865.64
32 丰顺县潭江镇人民政府 183****3793 企业吸纳社会保险补贴 苏礼贤 136****4421 就业困难人员 201901-201903 1865.64
33 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 刘海洋 075****2456 就业困难人员 201901-201903 1865.64
34 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 陈仕林 075****2456 就业困难人员 201901-201903 1865.64
35 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 彭新业 075****2456 就业困难人员 201901-201903 1865.64
36 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 张大森 075****2456 就业困难人员 201901-201903 1865.64
37 丰顺县埔寨农场 183****6595 企业吸纳社会保险补贴 张锡中 134****8739 就业困难人员 201901-201903 1865.64
38 丰顺县汤南镇人民政府 075****6205 企业吸纳社会保险补贴 罗少芳 075****3229 就业困难人员 201901-201903 1865.64
39 丰顺县建桥镇人民政府 075****0320 企业吸纳社会保险补贴 张茂光 137****2106 就业困难人员 201901-201903 1856.73
40 丰顺县建桥镇人民政府 075****0320 企业吸纳社会保险补贴 王文局 184****2465 就业困难人员 201901-201903 1856.73


打印本页 关闭窗口