序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 丁小文 | 183****2823 | 1000.00 |
2 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 丁秋梅 | 135****6078 | 1000.00 |
3 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 余汉涛 | 180****5622 | 1000.00 |
4 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 冯灵琼 | 130****4588 | 1000.00 |
5 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 刘宁 | 183****9190 | 1000.00 |
6 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 刘牡丹 | 134****1912 | 1000.00 |
7 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 吴丽丽 | 139****0680 | 1000.00 |
8 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 巫银吟 | 180****0181 | 1000.00 |
9 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 廖国东 | 137****0315 | 1000.00 |
10 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 廖玉宁 | 157****7873 | 1000.00 |
11 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 廖瑜兰 | 157****7873 | 1000.00 |
12 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 张奕回 | 139****3698 | 1000.00 |
13 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 张小珍 | 187****4436 | 1000.00 |
14 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 张玉萍 | 134****6269 | 1000.00 |
15 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 徐小惠 | 151****8107 | 1000.00 |
16 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 徐小鹤 | 137****3358 | 1000.00 |
17 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 徐梦琳 | 157****8804 | 1000.00 |
18 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 徐碧红 | 137****2223 | 1000.00 |
19 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 徐艳丽 | 159****2082 | 1000.00 |
20 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 徐震辉 | 138****2540 | 1000.00 |
21 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 曾令通 | 183****6565 | 1000.00 |
22 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 李国江 | 137****0157 | 1000.00 |
23 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 李昊林 | 151****3537 | 1000.00 |
24 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 李玉连 | 150****1354 | 1000.00 |
25 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 杜艳容 | 180****6828 | 1000.00 |
26 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 罗实耿 | 137****0680 | 1000.00 |
27 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 罗彩云 | 147****9259 | 1000.00 |
28 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 罗彩红 | 152****2920 | 1000.00 |
29 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 胡丞瑞 | 135****8852 | 1000.00 |
30 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 胡小娜 | 136****3750 | 1000.00 |
31 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 谢延烽 | 136****8806 | 1000.00 |
32 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 邱惠润 | 151****7446 | 1000.00 |
33 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 邱素周 | 135****6651 | 1000.00 |
34 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 邱红通 | 130****9151 | 1000.00 |
35 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 邱锦欣 | 158****2284 | 1000.00 |
36 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 郑利满 | 150****7266 | 1000.00 |
37 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 郑桂芳 | 137****7945 | 1000.00 |
38 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 郑青青 | 134****1777 | 1000.00 |
39 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈亦安 | 134****1144 | 1000.00 |
40 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈俊捷 | 183****9789 | 1000.00 |
41 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈小梅 | 134****3999 | 1000.00 |
42 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈旭军 | 135****3362 | 1000.00 |
43 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈武军 | 136****1048 | 1000.00 |
44 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈水芳 | 130****8116 | 1000.00 |
45 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈永生 | 137****2528 | 1000.00 |
46 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 陈胜旺 | 159****9898 | 1000.00 |
47 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 马扬黎 | 138****8387 | 1000.00 |
48 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 黄业超 | 158****3333 | 1000.00 |
49 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 黄耀俊 | 136****2387 | 1000.00 |
50 | 丰顺县就业培训中心 | 创业培训补贴 | 黄静思 | 184****5499 | 1000.00 |
备注:1、公示时间:2018年11月30日至2018年12月6日,共5天(工作日)。 2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。 3、受理部门:丰顺县就业服务管理局综合股 联系电话及传真:(0753)6686962 |
|||||
丰顺县人力资源和社会保障局 | |||||
公示日期:2018年11月30日 |