丰顺县纪委监委2/zwgk/gsgg/content/18年公开招聘专职陪护辅警 面试成绩公布 |
|||||
准考证号 | 面试成绩 | 备注 | |||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/1 | 72./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 女生 | |||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/2 | 69.21 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/3 | 81.31 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/4 | 8/zwgk/gsgg/content/.4/zwgk/gsgg/content/ | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/5 | 8/zwgk/gsgg/content/.17 | 男生 | |||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/6 | 76.85 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/7 | 73.22 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/8 | 71.71 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/9 | 77.85 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/71/zwgk/gsgg/content/ | 8/zwgk/gsgg/content/.3/zwgk/gsgg/content/ | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/711 | 75.32 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/713 | 71.81 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/714 | 72.48 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/715 | 78.47 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/716 | 73.88 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/717 | 75.37 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/718 | 69.73 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/719 | 72.13 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/72/zwgk/gsgg/content/ | 75.66 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/721 | 77.38 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/722 | 78.66 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18/zwgk/gsgg/content/724 | 74.78 | ||||
2/zwgk/gsgg/content/18年7月9日 |