根据梅州市财政局、梅州市人力资源社会保障局《转发广东省财政厅、广东省人力资源社会保障厅英国威廉希尔公司印发广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法的通知》(梅市财社[2014]43号)、《转发省人力资源社会保障厅、省财政厅英国威廉希尔公司进一步落实劳动力技能晋升培训政策的意见的通知》(梅市人社[2014]63号)和《转发省人力资源社会保障厅、省财政厅英国威廉希尔公司进一步明确劳动力技能晋升培训有关问题的通知》(梅市人社函[2014]404号)等文件的有关规定,为加强省级劳动力培训转移就业专项资金管理工作,自觉接受社会监督,我局现对2019年5月丰顺县申报技能晋升培训补贴人员情况(详见附件)进行公示,征求公众和各单位意见,并就有关事项通告如下:
1、在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
2、公示时间:2019年5月27日至2019年5月31日,共5天(工作日)。
3、受理单位:丰顺县人力资源和社会保障局农工办。
地 址:丰顺县汤坑镇新世纪庄园路。
联系电话:0753-6688235
传真号码:0753-6688235
电子信箱:mzfs6688235@163.com
附件:享受技能晋升培训补贴人员花名册
享受技能晋升培训补贴人员花名册 | |||||||||||||
(培训教育机构、行业组织或企业申请补贴) | |||||||||||||
单位(盖章) | 填表日期: | 2019年05月08日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种名称 | 证书类别 | 证书编号 | 证书级别 | 发证日期 | 技能晋升培训补贴(元) | 是否贫困家庭学员 | 贫困家庭学员生活费补贴(元) | 移动电话 | 本人签字(本人不属于全日制在校生、机关事业单位在编人员,以相关证书核发日期为准) |
固定电话 | |||||||||||||
1 | 赵国霞 | 女 | 50 | 美容师 | B | 1919071008500663 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15916507496 | |
2 | 李小丽 | 女 | 46 | 美容师 | B | 1919071008500641 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13267827287 | |
3 | 吴清梅 | 女 | 49 | 美容师 | B | 1919071008500642 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18948812723 | |
4 | 张金玉 | 女 | 39 | 美容师 | B | 1919071008500643 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18688535713 | |
5 | 黎丰华 | 女 | 39 | 美容师 | B | 1919071008500644 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13927450238 | |
6 | 李喜玲 | 女 | 38 | 美容师 | B | 1919071008500645 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18420351269 | |
7 | 谢丽灵 | 女 | 32 | 美容师 | B | 1919071008500646 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 17820060710 | |
8 | 曾晓莹 | 女 | 24 | 美容师 | B | 1919071008500647 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18319303095 | |
9 | 邱松萍 | 女 | 31 | 美容师 | B | 1919071008500648 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15819020958 | |
10 | 陈玉连 | 女 | 40 | 美容师 | B | 1919071008500649 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15986478939 | |
11 | 黄丽琼 | 女 | 44 | 美容师 | B | 1919071008500651 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13536740801 | |
12 | 陈培玲 | 女 | 32 | 美容师 | B | 1919071008500652 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15160288031 | |
13 | 谢丽娟 | 女 | 32 | 美容师 | B | 1919071008500653 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13549185005 | |
14 | 朱敬芬 | 女 | 37 | 美容师 | B | 1919071008500654 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18319268501 | |
15 | 黄相平 | 女 | 37 | 美容师 | B | 1919071008500655 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18218563373 | |
16 | 陈兰芳 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071008500656 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13421003343 | |
17 | 冯锦春 | 女 | 32 | 美容师 | B | 1919071008500658 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13430183125 | |
18 | 林福如 | 女 | 37 | 美容师 | B | 1919071008500659 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18923008117 | |
19 | 陈秀莲 | 女 | 44 | 美容师 | B | 1919071008500660 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15219190502 | |
20 | 黄金珠 | 女 | 40 | 美容师 | B | 1919071008500661 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18218780823 | |
21 | 黄莉丽 | 女 | 37 | 美容师 | B | 1919071008500662 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13075135783 | |
22 | 许清娇 | 女 | 37 | 美容师 | B | 1919071008500664 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13690896575 | |
23 | 曾思思 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071008500665 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13232305381 | |
24 | 陈淡湘 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071008500650 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18207535053 | |
25 | 陈俊红 | 女 | 47 | 美容师 | B | 1919071008500657 | 初级工/五级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13500123811 | |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55000.0 | - | 0.0 | - | - |
注:1、证书类别请填A或B(A:专业技术资格证书;B:国家职业资格证书、计算机信息高新技术证书 、专项职业能力证书)。 2、此表由负责审核的人力资源社会保障部门保存5年。 |
|||||||||||||
享受技能晋升培训补贴人员花名册 | |||||||||||||
(培训教育机构、行业组织或企业申请补贴) | |||||||||||||
单位(盖章) | 填表日期: | 2019年05月08日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种名称 | 证书类别 | 证书编号 | 证书级别 | 发证日期 | 技能晋升培训补贴(元) | 是否贫困家庭学员 | 贫困家庭学员生活费补贴(元) | 移动电话 | 本人签字(本人不属于全日制在校生、机关事业单位在编人员,以相关证书核发日期为准) |
固定电话 | |||||||||||||
1 | 徐丽芳 | 女 | 44 | 美容师 | B | 1919071008400247 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13430138366 | |
2 | 冯净优 | 女 | 30 | 美容师 | B | 1919071008400248 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15257535296 | |
3 | 罗丽丽 | 女 | 32 | 美容师 | B | 1919071008400249 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15016297217 | |
4 | 张庆 | 女 | 33 | 美容师 | B | 1919071008400233 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18200955667 | |
5 | 吴玮思 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071008400234 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13824574160 | |
6 | 邓礼凤 | 女 | 33 | 美容师 | B | 1919071008400235 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13670803299 | |
7 | 谢凤莲 | 女 | 26 | 美容师 | B | 1919071008400236 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13723654029 | |
8 | 罗静 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071008400237 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15812926289 | |
9 | 唐玲 | 女 | 27 | 美容师 | B | 1919071008400238 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18312699900 | |
10 | 刘惠婷 | 女 | 31 | 美容师 | B | 1919071008400241 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15089485252 | |
11 | 张灵 | 女 | 43 | 美容师 | B | 1919071008400242 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18319664282 | |
12 | 陈玉娇 | 女 | 34 | 美容师 | B | 1919071008400243 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13640395575 | |
13 | 王艳 | 女 | 47 | 美容师 | B | 1919071008400244 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18219046511 | |
14 | 何瑞红 | 女 | 48 | 美容师 | B | 1919071008400245 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15017819819 | |
15 | 郑丽琼 | 女 | 43 | 美容师 | B | 1919071008400246 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13430159756 | |
16 | 冯秋优 | 女 | 36 | 美容师 | B | 1919071008400232 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13539170211 | |
17 | 罗丹 | 女 | 26 | 美容师 | B | 1919071008400251 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13824564349 | |
18 | 徐汉珍 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071008400252 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 18319904140 | |
19 | 陈银霞 | 女 | 25 | 美容师 | B | 1919071008400253 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15916517674 | |
20 | 陈娉婷 | 女 | 45 | 美容师 | B | 1919071008400254 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13430156981 | |
21 | 陈健健 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071008400255 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 17722791459 | |
22 | 冯清优 | 女 | 31 | 美容师 | B | 1919071008400258 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13622951307 | |
23 | 彭小琴 | 女 | 41 | 美容师 | B | 1919071008400260 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 15812902358 | |
24 | 丘春玲 | 女 | 33 | 美容师 | B | 1919071008400250 | 中级工/四级 | 2019-04-25 | 2200 | 否 | 0 | 13750558913 | |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52800.0 | - | 0.0 | - | - |
注:1、证书类别请填A或B(A:专业技术资格证书;B:国家职业资格证书、计算机信息高新技术证书 、专项职业能力证书)。 2、此表由负责审核的人力资源社会保障部门保存5年。 |
|||||||||||||