英国威廉希尔公司

图片
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告

丰顺县社会保险补贴拟补贴人员名单

来源:丰顺县人力资源和社会保障局?? 2018-05-31 15:20:39?? 点击:- 【 字体: 】??
序号 申领单位 联系人手机 补贴项目 姓名 手机号码 人员类别 补贴月份 补贴金额(元)
1 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 张少文 130****6012 就业困难人员 201801-201803 1740.09
2 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 许仰生 178****7397 就业困难人员 201801-201803 1740.09
3 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 陈美燕 134****8555 就业困难人员 201801-201803 1740.09
4 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗宝鹏 152****1503 就业困难人员 201801-201803 1740.09
5 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗茂卿 134****2089 就业困难人员 201801-201803 1740.09
6 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗桂林 152****1763 就业困难人员 201801-201803 1740.09
7 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗任来 180****0782 就业困难人员 201801-201803 1740.09
8 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 巫会平 131****6963 就业困难人员 201801-201803 1740.09
9 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 杨燕辉 136****0873 就业困难人员 201801-201803 1740.09
10 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗英墀 137****9900 就业困难人员 201801-201803 1740.09
11 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗汉龙 136****0348 就业困难人员 201801-201803 1740.09
12 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗贵彬 134****0099 就业困难人员 201801-201803 1740.09
13 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗细雄 134****8333 就业困难人员 201801-201803 1740.09
14 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗幼群 137****1621 就业困难人员 201801-201803 1740.09
15 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗智勤 134****2616 就业困难人员 201801-201803 1740.09
16 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗付焕 133****0599 就业困难人员 201801-201803 1740.09
17 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 徐位光 136****7822 就业困难人员 201801-201803 1740.09
18 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗扬标 134****1166 就业困难人员 201801-201803 1740.09
19 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗志荣 136****0667 就业困难人员 201801-201803 1740.09
20 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗育新 132****5378 就业困难人员 201801-201803 1740.09
21 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 高瑜琴 181****7115 就业困难人员 201801-201803 1740.09
22 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗吉林 178****7195 就业困难人员 201801-201803 1740.09
23 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗银盛 181****9982 就业困难人员 201801-201803 1740.09
24 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗文进 183****2381 就业困难人员 201801-201803 1740.09
25 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗少标 134****1166 就业困难人员 201801-201803 1740.09
26 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗艳芬 134****7777 就业困难人员 201801-201803 1740.09
27 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗雄丰 151****1375 就业困难人员 201801-201803 1740.09
28 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 黄佳锐 138****5389 就业困难人员 201801-201803 1740.09
29 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗树宏 137****7180 就业困难人员 201801-201803 1740.09
30 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗如雄 136****5613 就业困难人员 201801-201803 1740.09
31 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 蔡俊彪 152****4505 就业困难人员 201801-201803 1740.09
32 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗锦雄 182****3177 就业困难人员 201801-201803 1740.09
33 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗燕芬 135****0121 就业困难人员 201801-201803 1740.09
34 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 徐代腾 138****6361 就业困难人员 201801-201803 1740.09
35 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 曾建新 137****9103 就业困难人员 201801-201803 1740.09
36 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 杜思荣 138****6918 就业困难人员 201801-201803 1740.09
37 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 巫惠琴 138****3182 就业困难人员 201801-201803 1740.09
38 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗茂庆 137****7260 就业困难人员 201801-201803 1740.09
39 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗剑彪 135****6648 就业困难人员 201801-201803 1740.09
40 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗楚君 180****6482 就业困难人员 201801-201803 1740.09
41 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 韩国龙 131****9562 就业困难人员 201801-201803 1740.09
42 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗振松 136****4588 就业困难人员 201801-201803 1740.09
43 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 陈承帮 130****4586 就业困难人员 201801-201803 1740.09
44 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 罗梦虎 138****9748 就业困难人员 201801-201803 1740.09
45 丰顺县肉联厂 137****9103 企业吸纳社会保险补贴 徐小明 135****0755 就业困难人员 201801-201803 1740.09
46 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 陈丽红 136****1128 就业困难人员 201710-201803 3498.24
47 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 冯灵敏 157****0890 就业困难人员 201710-201803 3498.24
48 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 冯良裕 136****1127 就业困难人员 201710-201803 3498.24
49 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 谭瑞莲 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
50 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 冯宇宙 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
51 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗勤芬 183****8722 就业困难人员 201710-201803 3498.24
52 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 冯美芝 158****3376 就业困难人员 201710-201801 2332.16
53 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 李冬添 135****7706 就业困难人员 201710 583.04
54 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗雪如 133****8306 就业困难人员 201710-201803 3498.24
55 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 徐文英 075****7708 就业困难人员 201710-201803 3498.24
56 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 陈巧利 075****5222 就业困难人员 201710-201711 1166.08
57 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗佳龙 152****8084 就业困难人员 201710-201803 3498.24
58 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 吴怡琼 136****1985 就业困难人员 201710-201803 3498.24
59 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗郁丽 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
60 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗燕婷 135****1567 就业困难人员 201710-201803 3498.24
61 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 张文清 136****2265 就业困难人员 201710-201803 3498.24
62 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗宗调 136****7829 就业困难人员 201710-201803 3498.24
63 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 陈优燕 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
64 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 徐春华 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
65 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 黄小坤 150****5587 就业困难人员 201710-201803 3498.24
66 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 吴文杰 134****9682 就业困难人员 201710-201803 3498.24
67 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗勉芬 131****3288 就业困难人员 201710-201803 3498.24
68 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 林美珍 135****2291 就业困难人员 201710-201803 3498.24
69 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 黄伟雄 189****6887 就业困难人员 201710-201803 3498.24
70 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 黄建设 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
71 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 曾云红 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
72 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 刘仁帮 075****5222 就业困难人员 201710-201803 3498.24
73 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 徐晓俊 137****3361 就业困难人员 201710-201803 3498.24
74 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 黄远秋 182****4905 就业困难人员 201710-201803 3498.24
75 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 彭名溪 184****4346 就业困难人员 201710-201803 3498.24
76 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 杜达灶 183****6162 就业困难人员 201710-201803 3498.24
77 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 杨议楼 152****6689 就业困难人员 201710-201803 3498.24
78 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 黄晓燕 159****4692 就业困难人员 201710-201803 3498.24
79 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 翁海坤 135****6799 就业困难人员 201710-201803 3498.24
80 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 刘兰芳 075****5222 就业困难人员 201710-201802 2915.20
81 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 徐利明 134****1038 就业困难人员 201710-201803 3498.24
82 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 邓秋堤 178****0946 就业困难人员 201710-201803 3498.24
83 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 冯三妹 132****4052 就业困难人员 201710-201803 3498.24
84 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 洪涛丰 134****5469 就业困难人员 201710-201803 3498.24
85 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 陈丽玉 152****0330 就业困难人员 201710-201803 3498.24
86 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 吴晓玉 150****8230 就业困难人员 201710-201803 3498.24
87 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 黄召莲 075****5222 就业困难人员 201710-201802 2915.20
88 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 黄小吟 134****5428 就业困难人员 201710-201803 3498.24
89 旺兴达(丰顺)电子有限公司 134****7361 企业吸纳社会保险补贴 罗燕雄 159****7455 就业困难人员 201710-201803 3498.24
90 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 胡家锋 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
91 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 郑春谋 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
92 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 刘文书 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
93 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 林闯 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
94 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 邱楚红 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
95 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 余秋琴 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
96 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 朱国坚 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
97 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 谢中原 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
98 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 陈丽君 075****2533 就业困难人员 201710-201803 3444.06
99 丰顺县留隍镇人民政府 138****8903 企业吸纳社会保险补贴 林雪娟 075****2533 就业困难人员 201710-201802 2870.05
100 丰顺县埔寨农场 183****6595 企业吸纳社会保险补贴 张锡中 134****8739 就业困难人员 201803 568.84
101 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 朱丽珍 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
102 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 吴国州 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
103 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 邹永媚 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
104 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 张吉昌 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
105 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 刘红桂 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
106 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 吴料花 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
107 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 邓锦良 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
108 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 吴恩浓 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
109 丰顺县丰良镇人民政府 138****4816 企业吸纳社会保险补贴 杨文强 075****9023 就业困难人员 201801-201803 1722.03
110 丰顺县建桥镇人民政府 075****0320 企业吸纳社会保险补贴 张茂光 137****2106 就业困难人员 201801-201803 1722.03
111 丰顺县建桥镇人民政府 075****0320 企业吸纳社会保险补贴 王文局 184****2465 就业困难人员 201801-201803 1722.03
112 丰顺县潭江镇人民政府 183****3793 企业吸纳社会保险补贴 廖省干 136****4421 就业困难人员 201801-201803 1722.03
113 丰顺县潭江镇人民政府 183****3793 企业吸纳社会保险补贴 苏礼贤 136****4421 就业困难人员 201801-201803 1722.03
114 丰顺县龙岗镇人民政府 075****2202 企业吸纳社会保险补贴 李龙树 075****2202 就业困难人员 201801-201803 1722.03
115 丰顺县龙岗镇人民政府 075****2202 企业吸纳社会保险补贴 彭焕丰 075****2202 就业困难人员 201801-201803 1722.03
116 丰顺县八乡山镇人民政府 075****0516 企业吸纳社会保险补贴 缪顺晴 178****8696 就业困难人员 201801-201803 1722.03
117 丰顺县八乡山镇人民政府 075****0516 企业吸纳社会保险补贴 陈玉亮 159****5236 就业困难人员 201801-201803 1722.03
118 丰顺县八乡山镇人民政府 075****0516 企业吸纳社会保险补贴 曾令灼 159****4353 就业困难人员 201801-201803 1722.03
119 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 程丽英 075****1666 就业困难人员 201801-201803 1722.03
120 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 胡自军 075****1666 就业困难人员 201801-201803 1722.03
121 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 陈秀青 075****1666 就业困难人员 201801-201803 1722.03
122 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 黄立洪 075****1666 就业困难人员 201801-201803 1722.03
123 丰顺县英国威廉希尔公司人民政府 075****1666 企业吸纳社会保险补贴 曾盟 132****1617 就业困难人员 201801-201803 1722.03
124 丰顺县砂田镇人民政府 135****7518 企业吸纳社会保险补贴 邱贵堂 135****7518 就业困难人员 201801-201802 1148.02
125 丰顺县砂田镇人民政府 135****7518 企业吸纳社会保险补贴 陈国兴 135****7518 就业困难人员 201801-201803 1722.03
126 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 彭新业 075****2456 就业困难人员 201801-201803 1722.03
127 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 刘海洋 075****2456 就业困难人员 201801-201803 1722.03
128 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 冯树华 075****2456 就业困难人员 201801-201803 1722.03
129 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 陈仕林 075****2456 就业困难人员 201801-201803 1722.03
130 丰顺县潘田镇人民政府 158****7911 企业吸纳社会保险补贴 张大森 075****2456 就业困难人员 201801-201803 1722.03
131 丰顺县汤南镇人民政府 075****6205 企业吸纳社会保险补贴 罗少芳 075****3229 就业困难人员 201801-201803 1722.03
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注: 1、公示时间:2018年5月31日至2018年6月5日,共5天(工作日)。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务管理局综合股
联系电话及传真:(0753)6686962


丰顺县人力资源和社会保障局
公示日期:2018年5月31日


打印本页 关闭窗口