为进一步科学统筹城市道路占用挖掘管理工作 ,提升城市管理市政公用服务水平 ,现将已收集的市政 服务企业年度城市道路开挖共享信息 (应急抢修、用户维护类工单除外) 公示如下:
序号 | 项目名称 | 开挖路段 | 开挖长度(m) | 计划实施时间 | 部门 |
1 | 丰顺县城湖下片老旧小区及周 边基础设施配套工程-基础设 施一标 | 1.平湖路及周边巷道 | 237米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年2月17日至2/zwgk/gsgg/content/25年3月3/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 |
2.翠园街及周边巷道 | 1/zwgk/gsgg/content/5米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月1/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月25日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
3.翠园街一巷及周边巷道 | 132米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年4月22日至2/zwgk/gsgg/content/25年5月25日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
4.中兴一街及周边巷道 | 291米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年5月2/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年7月3/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
5.新湖路及周边巷道 | 212米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年7月2/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年9月2/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
2 | 丰顺县城湖下片老旧小区及周 边基础设施配套工程-基础设 施二标 | 1.中兴二路:金贝托管中心到 美之坊生活店 | 153米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年2月18日至2/zwgk/gsgg/content/25年3月3/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 |
2.文化路:发品轩发艺空间到 豪轩苑尽头 | 386米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月15日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月3/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
3 | 丰顺县城湖下片老旧小区及周 边基础设施配套工程-基础设 施三标 | 1.罗湖二路中兴街到2/zwgk/gsgg/content/6国道 段 | 17/zwgk/gsgg/content/米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年2月28日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月28日 | 丰顺县供排水服务中心 |
2.中兴街人行道两侧 | 双边24/zwgk/gsgg/content/米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月15日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月15日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
3.罗湖二路中兴街~罗湖桥头 段 | 23/zwgk/gsgg/content/米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年4月28日至2/zwgk/gsgg/content/25年6月5日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
4.中兴街~文化街 | 118米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月25日至2/zwgk/gsgg/content/25年6月5日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
5.巷道1、2、3、4、5、6、7 、8、9、1/zwgk/gsgg/content/ | 6/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月3/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年6月5日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
6.文化街十巷 | 73米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月2/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月1/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
7.罗湖三路四巷 | 97米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月3/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月2/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
8.新市路四巷 | 85米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月2/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月2/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
9.中兴二路 | 118米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月2/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月2/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
4 | 丰顺县城南片老旧小区及周边 基础设施配套工程(一标段) | 1.邓屋村大埔路: 风情街路口 到安置房路口 | 153米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月2日至2/zwgk/gsgg/content/25年3月3/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 |
2.DK段:风情街路口到EK路口 | 154米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月2/zwgk/gsgg/content/日至2/zwgk/gsgg/content/25年4月2/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
3.温泉路: 电热站路口到禾程 下 | 315米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年5月1日至2/zwgk/gsgg/content/25年6月15日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
4.BK段:风情街接大埔路口 | 3/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年4月1日至2/zwgk/gsgg/content/25年5月1 日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
5 | 丰顺县城南片老旧小区及周边 基础设施配套工程(二标段) | 1.千润路:集瑞食府至路尽头 | 268米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年2月18日至2/zwgk/gsgg/content/25年3月3/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 |
2.公园路:丰顺县政府到万佛 园 | 26/zwgk/gsgg/content/米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年3月15日至2/zwgk/gsgg/content/25年5月1 日 | 丰顺县供排水服务中心 | ||
3.迎宾路:人民法院到路口尽 头 | 265米 | 2/zwgk/gsgg/content/25年5月5日至2/zwgk/gsgg/content/25年6月2/zwgk/gsgg/content/日 | 丰顺县供排水服务中心 |
丰顺县住房和城乡建设局
2/zwgk/gsgg/content/25年3月5日