为实现科学化、标准化、信息化的城市规划管理,确保重要项目落地,通盘考虑与统筹整体城市土地价值,依据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》、《广东省城市控制性详细规划管理条例》、《广东省自然资源厅印发英国威廉希尔公司加强和改进控制性详细规划管理若干指导意见(暂行)的通知》,现对《丰顺县留隍镇西入口片区控制性详细规划》草案进行社会公示,征求公众意见。凡是与本次规划有重大利害关系的公民、法人以及其他组织,应在公示期内,持本人身份证以及利害关系人存在的相关证据材料(如本人房产所有权证),向留隍镇人民政府申报,登记为利害关系人,依法行使陈诉、申辩以及申请听证等权利。逾期不申报的,视为自动放弃上述权利。经依法批准的城乡规划,是城乡建设和规划管理的依据。
公示时间:2/zwgk/gsgg/content/24年2月24日至2/zwgk/gsgg/content/24年3月24日(3/zwgk/gsgg/content/天),公众意见反馈截止日期为2/zwgk/gsgg/content/24年3月24日。任何单位和个人均可在公示期内通过登录指定公示网站查询、公示现场观看等方式了解相关规划内容,请您以信函、电子邮件等形式对该规划提出宝贵的意见和建议。为便于更好地沟通和完善规划,请您在提出意见或建议时,署明真实姓名和联系电话(以单位名义反映情况的,请加盖单位公章)。信息必须完整、如实填写,如果由于反馈者填写信息不准确,导致无法及时联系反馈者进一步核对有关情况的,该反馈意见视为无效意见,不予采纳。
公示期间,广大市民可通过以下方式参与并反馈意见:
1、公示受理单位:丰顺县留隍镇人民政府。
2、公示受理电子邮箱:fsxlhz642821/zwgk/gsgg/content/@163.com。
3、联系电话:/zwgk/gsgg/content/753-642821/zwgk/gsgg/content/
4、现场公示地点:丰顺县留隍镇人民政府公示栏
5、网上公示链接网址:http://sannongrx.comn/。
丰顺县留隍镇人民政府
2/zwgk/gsgg/content/24年2月23日
丰顺县留隍镇西入口片区控制性详细规划
公示文件
一、规划范围
规划区位于丰顺县留隍镇环市村西入口片区,用地面积85.46公顷。

位置图
二、用地及指标情况
规划用地面积为85.46公顷,主要为居住用地、公共管理与公共服务用地和交通运输用地。具体指标详见用地平衡表。
用地平衡表
用地代码 | 用地名称 | 用地面积(公顷) | 占总规划用地比例(%) |
一级 | 二级 | 三级 |
/zwgk/gsgg/content/1 |
|
| 耕地 | 1.75 | 2./zwgk/gsgg/content/5% |
/zwgk/gsgg/content/2 |
|
| 园地 | 4.23 | 4.95% |
/zwgk/gsgg/content/3 |
|
| 林地 | /zwgk/gsgg/content/.12 | /zwgk/gsgg/content/.14% |
/zwgk/gsgg/content/4 |
|
| 草地 | /zwgk/gsgg/content/.15 | /zwgk/gsgg/content/.18% |
/zwgk/gsgg/content/7 | 居住用地 | 37.9/zwgk/gsgg/content/ | 44.35% |
/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/1 |
| 城镇住宅用地 | 13.34 |
|
/zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/3 |
| 农村宅基地 | 24.56 |
|
/zwgk/gsgg/content/8 | 公共管理与公共服务用地 | 31./zwgk/gsgg/content/6 | 36.34% |
/zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/1 |
| 机关团体用地 | 6.39 |
|
| /zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/4/zwgk/gsgg/content/3 | 中小学用地 | 24.38 |
|
/zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/7 |
| 社会福利用地 | /zwgk/gsgg/content/.29 |
|
/zwgk/gsgg/content/9 | 商业服务业用地 | /zwgk/gsgg/content/.38 | /zwgk/gsgg/content/.44% |
/zwgk/gsgg/content/9/zwgk/gsgg/content/1 |
| 商业用地 | /zwgk/gsgg/content/.38 |
|
1/zwgk/gsgg/content/ | 工矿用地 | /zwgk/gsgg/content/.35 | /zwgk/gsgg/content/.41% |
| 1/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/1 | 一类工业用地 | /zwgk/gsgg/content/.35 |
|
12 | 交通运输用地 | 5.97 | 6.99% |
| 12/zwgk/gsgg/content/7 | 城镇村道路用地 | 5.97 |
|
13 | 公用设施用地 | /zwgk/gsgg/content/.94 | 1.1/zwgk/gsgg/content/% |
13/zwgk/gsgg/content/3 |
| 供电用地 | /zwgk/gsgg/content/.94 |
|
14 | 绿地与开敞空间用地 | 2.13 | 2.49% |
14/zwgk/gsgg/content/1 |
| 公园绿地 | 1.46 |
|
14/zwgk/gsgg/content/2 |
| 防护绿地 | /zwgk/gsgg/content/.25 |
|
14/zwgk/gsgg/content/3 |
| 广场用地 | /zwgk/gsgg/content/.42 |
|
17 |
|
| 陆地水域 | /zwgk/gsgg/content/.48 | /zwgk/gsgg/content/.56% |
合计 | 85.46 | 1/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/% |
地块指标一览表
地块编码 | 用地性质代码 | 用地性质 | 净用地面积(m2) | 容积率 | 地面以上总计容建筑面积(m2) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑高度(m) | 项目名称 | 备注 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1 | 14/zwgk/gsgg/content/1 | 公园绿地 | 327/zwgk/gsgg/content/ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/2 | 14/zwgk/gsgg/content/3 | 广场用地 | 4/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/3 | /zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/1 | 城镇住宅用地 | 56/zwgk/gsgg/content/6 | 3./zwgk/gsgg/content/ | 16818 | 35 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 54 | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/4 | /zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/1 | 城镇住宅用地 | 66/zwgk/gsgg/content/45 | 3./zwgk/gsgg/content/ | 198135 | 38 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 54 | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/5 | /zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/1 | 城镇住宅用地 | 9516 | 3./zwgk/gsgg/content/ | 28547 | 38 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 54 | —— | 现状 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/6 | 14/zwgk/gsgg/content/1 | 公园绿地 | 7265 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/7 | 14/zwgk/gsgg/content/1 | 公园绿地 | 928 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/8 | 1/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/1 | 一类工业用地 | 3477 | ≥1./zwgk/gsgg/content/ | ≥7265 | ≥3/zwgk/gsgg/content/% | ≤2/zwgk/gsgg/content/% | 5/zwgk/gsgg/content/ | —— | 现状 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/9 | /zwgk/gsgg/content/9/zwgk/gsgg/content/1 | 商业用地 | 3789 | 3./zwgk/gsgg/content/ | 11367 | 45 | 25 | 54 | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-1/zwgk/gsgg/content/ | /zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/4/zwgk/gsgg/content/3 | 中小学用地 | 35145 | 1.2 | 42174 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 35 | 24 | 丰顺县球山中学 | 现状 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-11 | 14/zwgk/gsgg/content/2 | 防护绿地 | 2459 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-12 | 13/zwgk/gsgg/content/3 | 供电用地 | 936/zwgk/gsgg/content/ | 1.2 | 11232 | 4/zwgk/gsgg/content/ | 2/zwgk/gsgg/content/ | 2/zwgk/gsgg/content/ | 留隍11/zwgk/gsgg/content/kV变电站 | 现状 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-13 | 14/zwgk/gsgg/content/1 | 公园绿地 | 316/zwgk/gsgg/content/ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-14 | /zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/4/zwgk/gsgg/content/3 | 中小学用地 | 15449 | 1.2 | 18539 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 35 | 24 | 留隍中心小学 | 现状 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-15 | /zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/7 | 社会福利用地 | 2894 | 2./zwgk/gsgg/content/ | 5789 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 35 | 4/zwgk/gsgg/content/ | —— | 现状 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-16 | 14/zwgk/gsgg/content/3 | 广场用地 | 223 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-17 | /zwgk/gsgg/content/7/zwgk/gsgg/content/1 | 城镇住宅用地 | 5222/zwgk/gsgg/content/ | 2./zwgk/gsgg/content/ | 1/zwgk/gsgg/content/444/zwgk/gsgg/content/ | 3/zwgk/gsgg/content/ | 35 | 54 | —— | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-18 | /zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/1 | 机关团体用地 | 639/zwgk/gsgg/content/8 | 1.5 | 95862 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 35 | 24 | 市民服务中心及广场 | 规划 |
MZ-FS-1/zwgk/gsgg/content/-/zwgk/gsgg/content/1-/zwgk/gsgg/content/1-19 | /zwgk/gsgg/content/8/zwgk/gsgg/content/4/zwgk/gsgg/content/3 | 中小学用地 | 19325/zwgk/gsgg/content/ | 1.5 | 289875 | 3/zwgk/gsgg/content/ | 35 | 36 | 韩江学校 | 规划 |
(三)用地布局规划图
