序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 朱翠芳 | 136****2895 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202209 | 4559.58 |
2 | 曾梅芳 | 136****7568 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202208 | 2533.10 |
3 | 刘美珍 | 135****4217 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202208 | 2533.10 |
4 | 张旭杭 | 138****6806 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202208 | 4559.58 |
5 | 丘美香 | 137****8703 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202208 | 4559.58 |
6 | 林巧芳 | 150****7392 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202208 | 2533.10 |
7 | 王玉文 | 135****0770 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202209 | 3039.72 |
8 | 曾志坚 | 158****6451 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202209 | 3039.72 |
9 | 郑志花 | 150****2133 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202203-202208 | 3039.72 |
10 | 刘益辉 | 131****6005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202209 | 3039.72 |
11 | 徐秋红 | 158****9226 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202203-202209 | 3546.34 |
12 | 罗育琼 | 159****4178 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202209 | 4559.58 |
13 | 胡伟兰 | 134****9551 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202208 | 2533.10 |
14 | 罗惠航 | 151****5828 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202208 | 2533.10 |
1、公示时间:2022年9月29日至2022年10月12日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年9月29日