现将丰顺县人民政府办公室2/zwgk/gsgg/content/22年公开招聘临时聘用工作人员成绩予以公告,如有异议,请以书面形式或电话向丰顺县人民政府办公室反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和联系方式,匿名信函恕不予受理。
受理时间:2/zwgk/gsgg/content/22年8月1日--8月3日
上午:8:3/zwgk/gsgg/content/-12:/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/;下午:14:3/zwgk/gsgg/content/-18:/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/
受理电话: /zwgk/gsgg/content/753-66883/zwgk/gsgg/content/2
受理地址:丰顺县行政中心大楼529室
序号 | 准考证号 | 实操 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/1 | 7/zwgk/gsgg/content/.88 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
2 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/2 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
3 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/3 | 68 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
4 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/4 | 66.75 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
5 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/5 | 93.63 | 83./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 89.38 | 是 | |
6 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/6 | 74.38 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
7 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/7 | 69.5 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
8 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/8 | 73.38 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
9 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/1/zwgk/gsgg/content/9 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
1/zwgk/gsgg/content/ | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/11/zwgk/gsgg/content/ | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
11 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/111 | 76.88 | 82.95 | 79.31 | 否 | |
12 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/112 | 71.75 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
13 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/113 | 89.75 | 83.6/zwgk/gsgg/content/ | 87.29 | 是 | |
14 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/114 | 82.88 | 81./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 82.13 | 否 | |
15 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/115 | 92.88 | 82.9/zwgk/gsgg/content/ | 88.89 | 是 | |
16 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/116 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
17 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/117 | 8/zwgk/gsgg/content/ | 76.25 | 78.5/zwgk/gsgg/content/ | 否 | |
18 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/118 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
19 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/119 | 87.63 | 74.15 | 82.24 | 否 | |
2/zwgk/gsgg/content/ | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/12/zwgk/gsgg/content/ | 69.75 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
21 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/121 | 69.38 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
22 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/122 | 7/zwgk/gsgg/content/.25 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
23 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/123 | 85.75 | 79.75 | 83.35 | 否 | |
24 | 2/zwgk/gsgg/content/221/zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/124 | 79.63 | 86.75 | 82.48 | 否 | |
丰顺县人民政府办公室
2/zwgk/gsgg/content/22年7月31日