2/zwgk/gsgg/content/21年丰顺县总工会社会化工会工作者公开招聘
面试成绩和进入体检人员名单公示
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N/zwgk/gsgg/content/1 | 74.5/zwgk/gsgg/content/ | 81.35 | 77.93 | 是 |
2 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N/zwgk/gsgg/content/3 | 66.5/zwgk/gsgg/content/ | 78.9/zwgk/gsgg/content/ | 72.7/zwgk/gsgg/content/ | |
3 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N/zwgk/gsgg/content/4 | 76.5/zwgk/gsgg/content/ | 74.75 | 75.63 | |
4 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N18 | 71./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 84.9/zwgk/gsgg/content/ | 77.95 | 是 |
5 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N21 | 7/zwgk/gsgg/content/.5/zwgk/gsgg/content/ | 84.55 | 77.53 | 是 |
6 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N23 | 79.5/zwgk/gsgg/content/ | 73.9/zwgk/gsgg/content/ | 76.7/zwgk/gsgg/content/ | |
7 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N26 | 71.5/zwgk/gsgg/content/ | 79.85 | 75.68 | |
8 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N3/zwgk/gsgg/content/ | 76.5/zwgk/gsgg/content/ | 缺考 | 38.25 | |
9 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N31 | 67./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 77.6/zwgk/gsgg/content/ | 72.3/zwgk/gsgg/content/ | |
1/zwgk/gsgg/content/ | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N32 | 68./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 缺考 | 34./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | |
11 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N36 | 68./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 76.5/zwgk/gsgg/content/ | 72.25 | |
12 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N37 | 71.5/zwgk/gsgg/content/ | 73.9/zwgk/gsgg/content/ | 72.7/zwgk/gsgg/content/ | |
13 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N39 | 7/zwgk/gsgg/content/./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 8/zwgk/gsgg/content/./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 75./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | |
14 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N4/zwgk/gsgg/content/ | 77.5/zwgk/gsgg/content/ | 78.65 | 78./zwgk/gsgg/content/8 | 是 |
15 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N41 | 78./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 81.35 | 79.68 | 是 |
16 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N42 | 7/zwgk/gsgg/content/.5/zwgk/gsgg/content/ | 77.1/zwgk/gsgg/content/ | 73.8/zwgk/gsgg/content/ | |
17 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N45 | 68./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 74.4/zwgk/gsgg/content/ | 71.2/zwgk/gsgg/content/ | |
18 | 2/zwgk/gsgg/content/211/zwgk/gsgg/content/N5/zwgk/gsgg/content/ | 7/zwgk/gsgg/content/./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 84.85 | 77.43 | 是 |
总成绩按四舍五入保留小数点后2位。