1 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 岗位补贴 | 苏礼贤 | 136****4421 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
2 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 岗位补贴 | 张茂光 | 137****2106 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
3 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 岗位补贴 | 王文局 | 184****2465 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
4 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 岗位补贴 | 陈玉亮 | 159****5236 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
5 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 岗位补贴 | 缪顺晴 | 178****8696 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
6 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 岗位补贴 | 曾令灼 | 159****4353 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
7 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 邓锦良 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
8 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 杨文强 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
9 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 朱丽珍 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
10 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 张吉昌 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
11 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 吴料花 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
12 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 吴恩浓 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
13 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 吴国州 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
14 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 邹永媚 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
15 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 刘红桂 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
16 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 刘文书 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
17 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 余秋琴 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
18 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 何细展 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
19 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 朱国坚 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
20 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 陈丽君 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
21 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 郑春谋 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
22 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 邱楚红 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
23 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 谢中原 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
24 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 胡家锋 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
25 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 林闯 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
26 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 岗位补贴 | 彭焕丰 | 075****2202 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
27 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 岗位补贴 | 张大森 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
28 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 岗位补贴 | 刘海洋 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
29 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 岗位补贴 | 彭新业 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
30 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 岗位补贴 | 陈仕林 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 2820.00 | ||||||||
31 | 丰顺县埔寨农场 | 岗位补贴 | 张锡中 | 134****8739 | 就业困难人员 | 202012-202102 | 2115.00 | ||||||||
32 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 岗位补贴 | 陈国兴 | 135****7518 | 就业困难人员 | 202012-202012 | 705.00 | ||||||||
33 | 汤南镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗燕纯 | 136****2328 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
34 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张德伟 | 151****1110 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
35 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张文彪 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
36 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖增军 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
37 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄成柠 | 182****3961 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
38 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖海涛 | 157****5262 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
39 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓奕夫 | 151****6935 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
40 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张汉城 | 187****1067 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
41 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗志佳 | 151****3330 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
42 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢仕铁 | 151****9951 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
43 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 蓝奕发 | 150****1491 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
44 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 钟世怀 | 152****9766 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
45 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 李志木 | 159****9735 | 就业困难人员 | 202012-202101 | 2820 | ||||||||
46 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张向荣 | 134****8919 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
47 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖剑平 | 136****3018 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
48 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 洪优权 | 137****6161 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
49 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王梅丽 | 187****0154 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
50 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢奕辉 | 135****2043 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
51 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘远康 | 138****1448 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
52 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱金森 | 137****2327 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
53 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 李购英 | 137****9263 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
54 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢锦杭 | 134****3406 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
55 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭昔样 | 130****2678 | 就业困难人员 | 202012-202101 | 2820 | ||||||||
56 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谭尽娟 | 158****8142 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
57 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谭永放 | 136****7956 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
58 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱让明 | 158****9067 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
59 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨木均 | 134****1119 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
60 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房进发 | 138****0512 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
61 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张翠玲 | 136****8612 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
62 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘淼青 | 158****6647 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
63 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房蔗香 | 134****1416 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
64 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 梁竹英 | 151****8865 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
65 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨耿雄 | 137****9628 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
66 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 梁翠青 | 152****1778 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
67 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 严秀娣 | 157****9497 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
68 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈燕 | 135****5454 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
69 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈小明 | 178****0625 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
70 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张永祥 | 186****0013 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
71 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张园园 | 137****6140 | 就业困难人员 | 202012-202012 | 1410 | ||||||||
72 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张周辉 | 183****4011 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
73 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张梦榕 | 132****9900 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
74 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 许春芳 | 134****1616 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
75 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨秀群 | 137****5517 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
76 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱冬妹 | 150****9524 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
77 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑丽娟 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
78 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘园珍 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
79 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 连永武 | 152****3909 | 就业困难人员 | 202102-202103 | 2820 | ||||||||
80 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 曾细锋 | 182****2278 | 就业困难人员 | 202102-202103 | 2820 | ||||||||
81 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑好凤 | 134****9856 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
82 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邱映芬 | 151****5950 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
83 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘耀娜 | 130****2928 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
84 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 江味玲 | 157****9380 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
85 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜玉华 | 134****4602 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
86 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈蕾蕾 | 130****8300 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
87 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘婉琦 | 137****0066 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
88 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 许建省 | 137****6831 | 就业困难人员 | 202103-202103 | 1410 | ||||||||
89 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓秀东 | 134****0208 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
90 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张雨满 | 132****7499 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
91 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴瑞灵 | 137****7206 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
92 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴火龙 | 183****4132 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
93 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴霖 | 186****2195 | 就业困难人员 | 202012-202102 | 4230 | ||||||||
94 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨润波 | 130****0731 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
95 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邹金生 | 131****5172 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
96 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 欧还娇 | 135****4182 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
97 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴昌林 | 130****5185 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
98 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邹国清 | 158****4898 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
99 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张礼昌 | 136****3721 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
100 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭丽华 | 150****3398 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
101 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨满秀 | 138****3968 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
102 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱谊花 | 136****4299 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
103 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭冬梅 | 183****8909 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
104 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴增锚 | 152****1619 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
105 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱玉方 | 137****4825 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
106 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘素霞 | 136****0227 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
107 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨梦霞 | 158****8870 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
108 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴舒仪 | 158****7900 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
109 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黎宇柯 | 198****1966 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
110 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王翠琴 | 136****0561 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
111 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑周云 | 135****7573 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
112 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴淑玲 | 131****3829 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
113 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王则回 | 137****1201 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
114 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘雪香 | 136****6072 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
115 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张书明 | 134****5488 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
116 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈志坚 | 178****6348 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
117 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王小云 | 182****3738 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
118 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑唐业 | 131****3090 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
119 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张冬华 | 189****5669 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
120 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓探东 | 184****5255 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
121 | 北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄运旋 | 137****1721 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
122 | 北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴会芳 | 137****6306 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
123 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 冯足乐 | 138****6397 | 就业困难人员 | 202012-202101 | 2820 | ||||||||
124 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑国际 | 150****0269 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
125 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈丽莲 | 137****1834 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
126 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭思琴 | 150****5239 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
127 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 何菊珍 | 159****8798 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
128 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 李玉珍 | 134****0578 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 4230 | ||||||||
129 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 周旭云 | 152****7094 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 4230 | ||||||||
130 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈素花 | 157****1793 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 4230 | ||||||||
131 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱天德 | 136****8295 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 4230 | ||||||||
132 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 冯日光 | 152****7409 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 4230 | ||||||||
133 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 简耀敖 | 137****2110 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 4230 | ||||||||
134 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 简国超 | 134****3577 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 4230 | ||||||||
135 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜火生 | 136****6663 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
136 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱玉娇 | 158****2071 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
137 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭燕霞 | 134****6550 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
138 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜达艳 | 181****0785 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
139 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈志华 | 135****6169 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
140 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭连英 | 135****2802 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
141 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张干花 | 151****0712 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
142 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 蔡木平 | 135****9094 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
143 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘仪才 | 138****3878 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
144 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐育科 | 136****5907 | 就业困难人员 | 202012-202101 | 2820 | ||||||||
145 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈梅芬 | 134****9507 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
146 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐向荣 | 137****7783 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
147 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜耀煌 | 134****2569 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
148 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐信丰 | 183****1099 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
149 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈育利 | 152****1931 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
150 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢凤玲 | 184****4764 | 就业困难人员 | 202011-202103 | 7050 | ||||||||
151 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘艳朵 | 178****7420 | 就业困难人员 | 202011-202102 | 5640 | ||||||||
152 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 包华丽 | 137****3506 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
153 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 饶国锐 | 138****7864 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
154 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张桂花 | 134****6188 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
155 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭细英 | 183****4620 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 | ||||||||
156 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 缪顺浩 | 152****1261 | 就业困难人员 | 202012-202103 | 5640 |
1、公示时间:2021年6月15日至2021年6月21日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2021年6月15日