序号 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 总成绩排名(男女分开排名) |
1 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/514 | 男 | 84.47 | 1 |
2 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/512 | 男 | 81.94 | 2 |
3 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/5/zwgk/gsgg/content/3 | 男 | 81.48 | 3 |
4 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/515 | 男 | 8/zwgk/gsgg/content/.28 | 4 |
5 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/5/zwgk/gsgg/content/6 | 男 | 79.3/zwgk/gsgg/content/ | 5 |
6 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/513 | 男 | 78.58 | 6 |
7 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/5/zwgk/gsgg/content/8 | 男 | 77.24 | 7 |
8 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/517 | 男 | 77.15 | 8 |
9 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/5/zwgk/gsgg/content/7 | 男 | 76.71 | 9 |
1/zwgk/gsgg/content/ | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/519 | 男 | 76.62 | 1/zwgk/gsgg/content/ |
11 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/51/zwgk/gsgg/content/ | 男 | 75.5/zwgk/gsgg/content/ | 11 |
12 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/5/zwgk/gsgg/content/9 | 男 | 74.83 | 12 |
13 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/516 | 男 | 74.16 | 13 |
14 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/5/zwgk/gsgg/content/4 | 男 | 72.79 | 14 |
15 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/5/zwgk/gsgg/content/2(弃考) | 男 | /zwgk/gsgg/content/./zwgk/gsgg/content//zwgk/gsgg/content/ | 15 |
1 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/523 | 女 | 8/zwgk/gsgg/content/.45 | 1 |
2 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/524 | 女 | 78.76 | 2 |
3 | 2/zwgk/gsgg/content/21/zwgk/gsgg/content/522 | 女 | 76.63 | 3 |
经县纪委监委主要领导同意,现将丰顺县纪委监委2/zwgk/gsgg/content/21年5月公开招聘专职陪护人员总成绩公布如下,公示期7天。
联系人:傅莹;联系方式:/zwgk/gsgg/content/753-6868351。