根据《2019年丰顺县综合类(第二批)事业单位公开招聘人员公告》,通过报名、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下96位同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示(第1期)。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2020年1月21日—2020年2月4日
受理监督电话:0753-6886391
2019年丰顺县综合类(第二批)事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第1期) | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 201910001 | 中共丰顺县委组织部 | 基层党建工作指导中心 | 管理岗 | 2019110311 | 曾晓 | 女 | |
2 | 201910001 | 中共丰顺县委组织部 | 基层党建工作指导中心 | 管理岗 | 2019110111 | 赖泽莹 | 女 | |
3 | 201910002 | 中共丰顺县委办公室 | 县委办下属县委县政府总值班室 | 管理岗 | 2019110416 | 张柳清 | 男 | |
4 | 201910004 | 广东丰顺经济开发区管理委员会 | 丰顺县产业转移工业园服务中心 | 管理岗 | 2019110505 | 李跃炜 | 男 | |
5 | 201910005 | 广东丰顺经济开发区管理委员会 | 丰顺县产业转移工业园服务中心 | 管理岗 | 2019110524 | 刘心悦 | 女 | |
6 | 201910006 | 丰顺县自然资源局 | 丰顺县自然资源技术中心 | 管理岗 | 2019110528 | 余雪芬 | 女 | |
7 | 201910007 | 丰顺县自然资源局 | 丰顺县城乡规划编制研究中心 | 管理岗 | 2019110530 | 张绍凤 | 男 | |
8 | 201910008 | 丰顺县自然资源局 | 丰顺县不动产登记中心 | 管理岗 | 2019110601 | 陈培锦 | 女 | 三支一扶 |
9 | 201910009 | 丰顺县住房和城乡建设局 | 丰顺县城市监管综合服务中心 | 管理岗 | 2019110602 | 蓝易芬 | 女 | |
10 | 201910009 | 丰顺县住房和城乡建设局 | 丰顺县城市监管综合服务中心 | 管理岗 | 2019110620 | 张琪怡 | 女 | |
11 | 201910010 | 丰顺县住房和城乡建设局 | 丰顺县城市监管综合服务中心 | 专技岗 | 2019110707 | 彭思武 | 男 | |
12 | 201910011 | 丰顺县应急管理局 | 县应急中心 | 管理岗 | 2019110810 | 曾宇婷 | 女 | |
13 | 201910012 | 丰顺县文化广电旅游体育局 | 旅游发展服务中心 | 管理岗 | 2019110828 | 饶玲 | 女 | |
14 | 201910012 | 丰顺县文化广电旅游体育局 | 旅游发展服务中心 | 管理岗 | 2019110906 | 王国娴 | 女 | |
15 | 201910013 | 丰顺县司法局 | 丰顺县公证处 | 专技岗 | 2019110917 | 李春彦 | 男 | 递补 |
16 | 201910013 | 丰顺县司法局 | 丰顺县公证处 | 专技岗 | 2019110912 | 许家昕 | 女 | |
17 | 201910013 | 丰顺县司法局 | 丰顺县公证处 | 专技岗 | 2019110910 | 邓基婷 | 女 | |
18 | 201910014 | 丰顺县司法局 | 丰顺县公共法律服务中心 | 管理岗 | 2019110920 | 徐显阳 | 男 | |
19 | 201910015 | 丰顺县水务局 | 丰顺县河库保护中心 | 专技岗 | 2019110923 | 罗跃 | 男 | |
20 | 201910016 | 丰顺县水务局 | 丰顺县鸡笼山灌区管理所(汤南) | 专技岗 | 2019110924 | 胡晓奥 | 男 | |
21 | 201910017 | 丰顺县市场监督管理局 | 丰顺县消费者权益保护中心 | 管理岗 | 2019110928 | 陈静柔 | 女 | |
22 | 201910018 | 丰顺县市场监督管理局 | 丰顺县消费者权益保护中心 | 管理岗 | 2019111115 | 冯士琦 | 女 | 三支一扶 |
23 | 201910019 | 丰顺县市场监督管理局 | 丰顺县酒类服务中心 | 管理岗 | 2019111218 | 曾绿霖 | 女 | |
24 | 201910020 | 丰顺县审计局 | 丰顺县审计局绩效审计室 | 管理岗 | 2019111305 | 朱炜轩 | 男 | |
25 | 201910021 | 丰顺县审计局 | 丰顺县审计局计算机审计中心 | 管理岗 | 2019111308 | 曾少珠 | 女 | |
26 | 201910022 | 丰顺县民政局 | 丰顺县殡仪馆 | 管理岗 | 2019111319 | 蔡洋雯 | 女 | |
27 | 201910022 | 丰顺县民政局 | 丰顺县殡仪馆 | 管理岗 | 2019111311 | 李海基 | 男 | |
28 | 201910023 | 丰顺县民政局 | 丰顺县救助管理站 | 管理岗 | 2019111322 | 张勤静 | 女 | |
29 | 201910024 | 丰顺县林业局 | 丰顺县国营桐子洋林场 | 管理岗 | 2019111330 | 黄子珏 | 女 | |
30 | 201910025 | 丰顺县科工商务局 | 丰顺县城镇集体企业联社 | 管理岗 | 2019111402 | 张鸿媛 | 女 | |
31 | 201910026 | 丰顺县交通运输局 | 地方公路管理站下属道班 | 工勤岗 | 2019111405 | 杨添强 | 男 | |
32 | 201910027 | 丰顺教育局 | 潭山学校、潭江中学、径门学校 | 专技岗 | 2019111413 | 杨斌 | 女 | |
33 | 201910027 | 丰顺教育局 | 潭山学校、潭江中学、径门学校 | 专技岗 | 2019111417 | 庞碧霞 | 女 | |
34 | 201910027 | 丰顺教育局 | 潭山学校、潭江中学、径门学校 | 专技岗 | 2019111419 | 钟燕妮 | 女 | |
35 | 201910028 | 丰顺教育局 | 黄金中心小学、龙岗中心小学、大龙华中心小学 | 专技岗 | 2019111430 | 曾敬聪 | 男 | |
36 | 201910028 | 丰顺教育局 | 黄金中心小学、龙岗中心小学、大龙华中心小学 | 专技岗 | 2019111504 | 彭宝华 | 女 | |
37 | 201910028 | 丰顺教育局 | 黄金中心小学、龙岗中心小学、大龙华中心小学 | 专技岗 | 2019111503 | 巫婷婷 | 女 | |
38 | 201910029 | 丰顺教育局 | 小胜中心小学、潭江中心小学、砂田中心小学 | 专技岗 | 2019111518 | 刘倩倩 | 女 | |
39 | 201910029 | 丰顺教育局 | 小胜中心小学、潭江中心小学、砂田中心小学 | 专技岗 | 2019111511 | 李丹萍 | 女 | |
40 | 201910029 | 丰顺教育局 | 小胜中心小学、潭江中心小学、砂田中心小学 | 专技岗 | 2019111507 | 谢希 | 女 | |
41 | 201910030 | 小胜镇人民政府 | 小胜镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019111528 | 黄良瑜 | 男 | |
42 | 201910031 | 小胜镇人民政府 | 小胜镇文教体育服务中心 | 管理岗 | 2019111612 | 罗浩亮 | 男 | |
43 | 201910032 | 汤南镇人民政府 | 汤南镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019111619 | 许培林 | 男 | |
44 | 201910033 | 汤南镇人民政府 | 汤南镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019111630 | 叶银珊 | 女 | |
45 | 201910034 | 汤坑镇人民政府 | 汤坑镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019111715 | 马维佳 | 女 | |
46 | 201910035 | 汤坑镇人民政府 | 汤坑镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019111801 | 徐梓文 | 男 | |
47 | 201910036 | 汤坑镇人民政府 | 汤坑镇发展服务中心 | 管理岗 | 2019111802 | 钟碧霞 | 女 | |
48 | 201910037 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇文教体育服务中心 | 管理岗 | 2019111804 | 张昌淼 | 男 | |
49 | 201910038 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019111809 | 潘伟奇 | 男 | |
50 | 201910038 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019111818 | 潘逸阳 | 男 | |
51 | 201910039 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019111916 | 巫文烨 | 女 | |
52 | 201910040 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019111917 | 吴家慧 | 女 | 递补 |
53 | 201910041 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112010 | 李燕婷 | 女 | |
54 | 201910041 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112005 | 罗云松 | 男 | 递补 |
55 | 201910042 | 砂田镇人民政府 | 砂田镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112221 | 李连宇 | 女 | |
56 | 201910044 | 埔寨镇人民政府 | 埔寨镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112424 | 张桐勋 | 男 | |
57 | 201910045 | 埔寨镇人民政府 | 埔寨镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112428 | 许志平 | 男 | |
58 | 201910046 | 埔寨镇人民政府 | 埔寨镇人口和计划生育服务中心 | 管理岗 | 2019112503 | 黄心怡 | 女 | 三支一扶 |
59 | 201910047 | 潘田镇人民政府 | 潘田镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112505 | 王竟良 | 男 | |
60 | 201910048 | 潘田镇人民政府 | 潘田镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112508 | 刘永锋 | 男 | |
61 | 201910049 | 潘田镇人民政府 | 潘田镇农业服务中心 | 专技岗 | 2019112509 | 陈河棋 | 男 | 递补 |
62 | 201910050 | 潘田镇人民政府 | 潘田镇社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019112515 | 徐栋 | 男 | |
63 | 201910051 | 潘田镇人民政府 | 潘田镇社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019112518 | 巫露燕 | 女 | |
64 | 201910052 | 龙岗镇人民政府 | 龙岗镇人民政府社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019112520 | 陈绕 | 男 | |
65 | 201910053 | 龙岗镇人民政府 | 龙岗镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112522 | 朱露珍 | 女 | |
66 | 201910054 | 龙岗镇人民政府 | 龙岗镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019112524 | 王培 | 男 | |
67 | 201910055 | 龙岗镇人民政府 | 龙岗镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019112602 | 吴志燊 | 男 | |
68 | 201910056 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019112603 | 梁怡晨 | 女 | |
69 | 201910057 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019112814 | 马秋婷 | 女 | |
70 | 201910058 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019112916 | 罗安婷 | 女 | 三支一扶 |
71 | 201910059 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019112929 | 余晓红 | 女 | |
72 | 201910060 | 建桥镇人民政府 | 建桥镇发展服务中心 | 管理岗 | 2019113015 | 赖育雄 | 男 | |
73 | 201910061 | 建桥镇人民政府 | 建桥镇文教体育服务中心 | 管理岗 | 2019113016 | 冯思燕 | 女 | |
74 | 201910062 | 建桥镇人民政府 | 建桥镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019113017 | 蔡林杰 | 男 | |
75 | 201910063 | 建桥镇人民政府 | 建桥镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019113104 | 黄晓婷 | 女 | |
76 | 201910064 | 建桥镇人民政府 | 建桥镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019113114 | 郭仁飞 | 男 | |
77 | 201910065 | 黄金镇人民政府 | 黄金镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019113225 | 郑佳佳 | 女 | |
78 | 201910066 | 黄金镇人民政府 | 黄金镇财政结算服务中心 | 专技岗 | 2019113301 | 江韬 | 女 | |
79 | 201910067 | 黄金镇人民政府 | 黄金镇农业服务中心 | 管理岗 | 2019113304 | 刘淑贤 | 女 | |
80 | 201910068 | 黄金镇人民政府 | 黄金镇文教体育服务中心 | 专技岗 | 2019113407 | 刘铭苹 | 女 | |
81 | 201910069 | 丰良镇人民政府 | 丰良镇人口和计划生育服务中心 | 管理岗 | 2019113411 | 郑时彬 | 男 | |
82 | 201910070 | 丰良镇人民政府 | 丰良镇社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019113502 | 彭怡静 | 女 | |
83 | 201910072 | 丰良镇人民政府 | 丰良镇人口和计划生育服务中心 | 管理岗 | 2019113514 | 罗丹 | 女 | |
84 | 201910073 | 大龙华镇人民政府 | 大龙华镇政府农业服务中心 | 管理岗 | 2019113518 | 刘晶 | 男 | |
85 | 201910074 | 大龙华镇人民政府 | 大龙华镇政府下属社会保障服务中心 | 管理岗 | 2019113521 | 谢苏旋 | 男 | |
86 | 201910075 | 大龙华镇人民政府 | 大龙华镇政府财政结算服务中心 | 专技岗 | 2019113525 | 简泰铖 | 男 | |
87 | 201910076 | 大龙华镇人民政府 | 大龙华镇政府下属财政结算服务中心 | 专技岗 | 2019113609 | 冯冬燕 | 女 | |
88 | 201910078 | 北斗镇人民政府 | 北斗镇文教体育服务中心 | 管理岗 | 2019113616 | 李凤珍 | 女 | |
89 | 201910079 | 八乡山镇人民政府 | 八乡山农业服务中心 | 管理岗 | 2019113726 | 陈伟军 | 男 | |
90 | 201910080 | 八乡山镇人民政府 | 八乡山发展服务中心 | 管理岗 | 2019113813 | 黄懿 | 男 | |
91 | 201910081 | 留隍镇人民政府、黄金镇人民政府、砂田镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心、黄金镇社会保障服务中心、砂田镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019113927 | 王堤 | 男 | |
92 | 201910081 | 留隍镇人民政府、黄金镇人民政府、砂田镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心、黄金镇社会保障服务中心、砂田镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019113930 | 张冠淙 | 男 | |
93 | 201910081 | 留隍镇人民政府、黄金镇人民政府、砂田镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心、黄金镇社会保障服务中心、砂田镇财政结算服务中心 | 管理岗 | 2019113918 | 廖辉跃 | 男 | |
94 | 201910082 | 潭江镇人民政府、小胜镇人民政府、大龙华镇人民政府 | 潭江镇农业服务中心、小胜镇农业服务中心、大龙华镇政府计生服务中心 | 管理岗 | 2019114301 | 李柏波 | 男 | |
95 | 201910082 | 潭江镇人民政府、小胜镇人民政府、大龙华镇人民政府 | 潭江镇农业服务中心、小胜镇农业服务中心、大龙华镇政府计生服务中心 | 管理岗 | 2019114109 | 钟维 | 男 | |
96 | 201910082 | 潭江镇人民政府、小胜镇人民政府、大龙华镇人民政府 | 潭江镇农业服务中心、小胜镇农业服务中心、大龙华镇政府计生服务中心 | 管理岗 | 2019114206 | 张柏年 | 男 |
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年1月21日