序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 汤南镇人民政府 | 075****6205 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 罗诗婷 | 130****8206 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
2 | 汤南镇人民政府 | 075****6205 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 罗燕纯 | 136****2328 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
3 | 潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 张德伟 | 151****1110 | 就业困难人员 | 201908-201911 | 1240.36 |
4 | 潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 张文彪 | 136****0691 | 就业困难人员 | 201908-201911 | 1240.36 |
5 | 潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 廖增军 | 136****0691 | 就业困难人员 | 201908-201911 | 1240.36 |
6 | 潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 黄成柠 | 182****3961 | 就业困难人员 | 201908-201911 | 1240.36 |
7 | 潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 廖海涛 | 157****5262 | 就业困难人员 | 201908-201911 | 1240.36 |
8 | 潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 邓奕夫 | 151****6935 | 就业困难人员 | 201908-201911 | 1240.36 |
9 | 大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 王梅丽 | 187****0154 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
10 | 大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 谢奕辉 | 135****2043 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
11 | 大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 刘远康 | 138****1448 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
12 | 大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 朱金森 | 137****2327 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
13 | 砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 杨木均 | 134****1119 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
14 | 砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 房进发 | 138****0512 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
15 | 砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 张翠玲 | 136****8612 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
16 | 埔寨镇人民政府 | 075****0001 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 张永祥 | 186****0013 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
17 | 留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 许春芳 | 134****1616 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 930.27 |
18 | 留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 杨秀群 | 137****5517 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 930.27 |
19 | 留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 朱冬妹 | 150****9524 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 930.27 |
20 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 邓秀东 | 134****0208 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
21 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 张雨满 | 132****7499 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
22 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 吴瑞灵 | 137****7206 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
23 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 吴火龙 | 183****4132 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
24 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 吴霖 | 186****2195 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
25 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 杨润波 | 130****0731 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
26 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 邹金生 | 131****5172 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
27 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 欧还娇 | 135****4182 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
28 | 丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 吴昌林 | 130****5185 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
29 | 建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 王翠琴 | 136****0561 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
30 | 建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 郑周云 | 135****7573 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
31 | 建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 吴淑玲 | 131****3829 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
32 | 建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 王则回 | 137****1201 | 就业困难人员 | 201910-201911 | 620.18 |
33 | 北斗镇人民政府 | 137****4355 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 黄运旋 | 137****1721 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
34 | 北斗镇人民政府 | 137****4355 | 公益性岗位社保个人缴费补贴 | 吴会芳 | 137****6306 | 就业困难人员 | 201909-201911 | 930.27 |
注: 1、公示时间:2020年1月13日至2020年1月17日,共5天(工作日)。 2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。 3、受理部门:丰顺县就业服务管理局综合股 联系电话及传真:(0753)6686962 | ||||||||
丰顺县人力资源和社会保障局 | ||||||||
2020年1月13日 |