根据梅州市财政局、梅州市人力资源社会保障局《转发广东省财政厅、广东省人力资源社会保障厅英国威廉希尔公司印发广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法的通知》(梅市财社[2014]43号)、《转发省人力资源社会保障厅、省财政厅英国威廉希尔公司进一步落实劳动力技能晋升培训政策的意见的通知》(梅市人社[2014]63号)和《转发省人力资源社会保障厅、省财政厅英国威廉希尔公司进一步明确劳动力技能晋升培训有关问题的通知》(梅市人社函[2014]404号)等文件的有关规定,为加强省级劳动力培训转移就业专项资金管理工作,自觉接受社会监督,我局现对2019年10月丰顺县申报技能晋升培训补贴人员情况(详见附件)进行公示,征求公众和各单位意见,并就有关事项通告如下:
1、在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
2、公示时间:2019年10月28日至2019年11月1日,共5天(工作日)。
3、受理单位:丰顺县人力资源和社会保障局农工办。
地 址:丰顺县汤坑镇新世纪庄园路。
联系电话:0753-6688235
传真号码:0753-6688235
电子信箱:mzfs6688235@163.com
丰顺县享受技能晋升培训补贴人员明细表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种名称 | 证书类别 | 证书编号 | 证书级别 | 发证日期 | 技能晋升培训补贴(元) | 是否贫困家庭学员 | 贫困家庭学员生活费补贴(元) | 本人签字(本人不属于全日制在校生、机关事业单位在编人员,以相关证书核发日期为准) |
1 | 刘巧满 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071002500211 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
2 | 蒋晓兰 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071002500213 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
3 | 杨纪娉 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071002500214 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
4 | 赵花玲 | 女 | 31 | 美容师 | B | 1919071002500215 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
5 | 罗丹霞 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071002500216 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
6 | 张小红 | 女 | 42 | 美容师 | B | 1919071002500217 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
7 | 胡春莲 | 女 | 37 | 美容师 | B | 1919071002500218 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
8 | 黄玉柱 | 女 | 46 | 美容师 | B | 1919071002500219 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
9 | 缪秀芳 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071002500220 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
10 | 周玉凤 | 女 | 33 | 美容师 | B | 1919071002500221 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
11 | 谭辉娇 | 女 | 49 | 美容师 | B | 1919071002500222 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
12 | 罗闪 | 女 | 26 | 美容师 | B | 1919071002500223 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
13 | 杨丽璇 | 女 | 28 | 美容师 | B | 1919071002500224 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
14 | 黄红丽 | 女 | 39 | 美容师 | B | 1919071002500225 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
15 | 徐文玲 | 女 | 40 | 美容师 | B | 1919071002500226 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
16 | 蓝苹芳 | 女 | 28 | 美容师 | B | 1919071002500227 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
17 | 徐丽丹 | 女 | 39 | 美容师 | B | 1919071002500228 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
18 | 罗晓萍 | 女 | 26 | 美容师 | B | 1919071002500229 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
19 | 徐金玉 | 女 | 41 | 美容师 | B | 1919071002500230 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
20 | 徐玉 | 女 | 36 | 美容师 | B | 1919071002500231 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
21 | 杨丽姿 | 女 | 32 | 美容师 | B | 1919071002500232 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
22 | 徐于欢 | 女 | 30 | 美容师 | B | 1919071002500233 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
23 | 方清花 | 女 | 36 | 美容师 | B | 1919071002500234 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
24 | 覃莉娜 | 女 | 43 | 美容师 | B | 1919071002500235 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
25 | 蔡冰冰 | 女 | 32 | 美容师 | B | 1919071002500236 | 初级工/五级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
26 | 陈红停 | 女 | 34 | 美容师 | B | 1919071002400056 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
27 | 陈月琴 | 女 | 24 | 美容师 | B | 1919071002400057 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
28 | 陈园园 | 女 | 36 | 美容师 | B | 1919071002400055 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
29 | 徐喜凤 | 女 | 36 | 美容师 | B | 1919071002400070 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
30 | 彭宝连 | 女 | 41 | 美容师 | B | 1919071002400058 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
31 | 徐静茹 | 女 | 25 | 美容师 | B | 1919071002400059 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
32 | 张秀珍 | 女 | 30 | 美容师 | B | 1919071002400060 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
33 | 蔡瑜娜 | 女 | 39 | 美容师 | B | 1919071002400061 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
34 | 罗琳 | 女 | 26 | 美容师 | B | 1919071002400063 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
35 | 王利娇 | 女 | 39 | 美容师 | B | 1919071002400064 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
36 | 刘宝珍 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071002400065 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
37 | 徐琼霞 | 女 | 27 | 美容师 | B | 1919071002400066 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
38 | 邱曼曼 | 女 | 33 | 美容师 | B | 1919071002400067 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
39 | 林琳 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071002400068 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
40 | 冯玉娟 | 女 | 34 | 美容师 | B | 1919071002400072 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
41 | 黄远辉 | 女 | 35 | 美容师 | B | 1919071002400071 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
42 | 陈淑燕 | 女 | 29 | 美容师 | B | 1919071002400069 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 | |
43 | 朱玉荣 | 女 | 42 | 美容师 | B | 1919071002400062 | 中级工/四级 | 2019-10-09 | 2200 | 否 | 0 |
丰顺县享受技能晋升培训补贴机构明细表
培训机构 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
年龄 |
工种或 专业名称 |
证书级别 |
技能培训补贴 |
生活费 补贴 |
补贴合计 |
申报批次号 |
梅州市梅县区启程职业培训学校 |
1 |
王辉 |
女 |
34 |
美容师 |
中级工/四级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019165 |
梅州市科发培训学校 |
2 |
曾清凤 |
女 |
39 |
美容师 |
中级工/四级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019166 |
梅州市梅县区启程职业培训学校 |
3 |
王海如 |
女 |
33 |
美容师 |
中级工/四级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019167 |
梅州市梅县区启程职业培训学校 |
4 |
彭满霞 |
女 |
31 |
美容师 |
中级工/四级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019168 |
梅州市梅县区启程职业培训学校 |
5 |
张巧红 |
女 |
34 |
美容师 |
中级工/四级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019169 |
梅州市梅县区启程职业培训学校 |
6 |
王利云 |
女 |
32 |
美容师 |
中级工/四级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019170 |
梅州市新华职业培训学校 |
7 |
文灼杰 |
男 |
33 |
电工 |
初级工/五级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019171 |
梅州市新华职业培训学校 |
8 |
李选文 |
男 |
46 |
电工 |
初级工/五级 |
2200 |
0 |
2200 |
2019172 |
华佣职业培训学校 |
9 |
李颖达 |
女 |
23 |
育婴员 |
初级工/五级 |
1600 |
0 |
1600 |
2019173 |
梅州市科发培训学校 |
10 |
黄纪传 |
男 |
32 |
汽车维修工 |
初级工/五级 |
2800 |
0 |
2800 |
2019174 |