一、总体情况
丰顺县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持围绕中心、服务大局,认真贯彻落实政务公开工作有关要求。2024年度,我局主动公开信息共62条,其中部门预决算信息2条、工作动态59条、政府信息公开工作年度报告1条。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
<
主动公开政府信息情况 |
|
|
|
第二十条第(一)项 |
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
<
收到和处理政府信息公开申请情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
|
|
|
|
|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
|
|
|
|
|
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
|
|
|
|
|
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政复议 | 行政诉讼 |
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 |
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息处理费统计情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度发出收费通知 | 部分政府信息申请人放弃申请,实际收取信息处理费用(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数量(件) | 0 | 金额(元) | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、存在的主要问题及改进情况
对标政府信息公开工作高标准、严要求,我局仍存在不足,主要是发布信息种类不够丰富、信息质量还需进一步提高。接下来,我局将继续贯彻落实政务公开工作有关要求,健全完善信息公开工作机制,强化监督审核,促进规范信息公开、提高信息质量,推动信息公开工作取得良好成效。